Intel平台守望者! SiS 656FX全球首测
分享
SiS 656FX | Intel 955X | |
PCMark 05 (PXE 840) | ||
Total | 5369 | 5441 |
CPU | 5497 | 5501 |
Memory | 3732 | 4074 |
Graphic | 5711 | 5850 |
PCMark 05 (P-D 840) | ||
Total | 4913 | 4913 |
CPU | 4583 | 4601 |
Memory | 3661 | 3738 |
Graphic | 5703 | 5839 |
PCMark 05 (P4 XE 3.73GHz) | ||
Total | 4804 | 4832 |
CPU | 4733 | 4752 |
Memory | 4585 | 4813 |
Graphic | 6127 | 6202 |
PCMark 05测试成绩
SiS 656FX | Intel 955X | |
PCMark 05 (PXE 840) | ||
1M | 40s | 30s |
4M | 3m24s | 3m18s |
PCMark 05 (P-D 820) | ||
1M | 48s | 48s |
4M | 3m56s | 3m52s |
PCMark 05 (P4 XE 3.73GHz) | ||
1M | 35s | 34s |
4M | 3m04s | 2m28s |
Super PI测试成绩
SiS 656FX | Intel 955X | |
CPU Arithmetic Test (PXE 840) | ||
ALU | 18112 | 18480 |
FPU/iSEE2 | 6592/12116 | 6661/12257 |
Mutil-Media Test | ||
Int | 46417 | 46850 |
Float | 61252 | 61660 |
CPU Arithmetic Test (P-D 820) | ||
ALU | 12184 | 12372 |
FPU/iSEE2 | 3982/6892 | 4003/6909 |
Mutil-Media Test | ||
Int | 31204 | 31505 |
Float | 36918 | 37332 |
CPU Arithmetic Test (P4 XE 3.73GHz) | ||
ALU | 10714 | 10843 |
FPU/iSEE2 | 4527/7622 | 4559/7981 |
Mutil-Media Test | ||
Int | 26916 | 27185 |
Float | 35443 | 35992 |
Sandra 2005 SP1测试成绩
0人已赞