型号 | 三星 SyncMaster 913B |
尺寸 | 19英寸 |
面板类型 | TN |
色彩 | |
点距(mm) | 0.294 |
标准分辨率 | 1280×1024 |
亮度(cd/m2) | 300 |
对比度 | 700:1 |
响应时间 | 8毫秒 |
水平视角 | 160° |
垂直视角 | 160° |
接口类型 | D-Sub、DVI |
多媒体功能 | 无 |
变压器 | 内置 |
功耗(W) | 38 |
净重(Kg) | 7.2 |
安规认证 | TCO’03 |
价格(元) | 3850 |
型号 | 三星 SyncMaster 913B |
尺寸 | 19英寸 |
面板类型 | TN |
色彩 | |
点距(mm) | 0.294 |
标准分辨率 | 1280×1024 |
亮度(cd/m2) | 300 |
对比度 | 700:1 |
响应时间 | 8毫秒 |
水平视角 | 160° |
垂直视角 | 160° |
接口类型 | D-Sub、DVI |
多媒体功能 | 无 |
变压器 | 内置 |
功耗(W) | 38 |
净重(Kg) | 7.2 |
安规认证 | TCO’03 |
价格(元) | 3850 |
根据三星给出的资料,930B采用了B-TN(Best-TN)面板,它改善了此前TN面板在降低响应时间后,在色彩与可视角度上的不足。从三星公布的规格指标也可以看出,930B 700:1的对比度与160/160°的可视角度也要高于目前TN面板的平均水平。
下面请看我们对三星930B的详尽测试。
关注我们