SONY带头暴跌!19寸LCD全面狂降近千元
分享
《强势出击!AOC超薄193F迅猛降至2550元》
>>>>相关链接:http://www.pcpop.com/doc/0/108/108684.shtml
《SONY极致疯狂!19英寸液晶疯降2520元》
>>>>相关链接:http://www.pcpop.com/doc/0/108/108589.shtml
《日货就是傲!NEC 19寸新品敢报价6888》
飞利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
190S5 | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2970 | -- |
康冠 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
9005L | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2950 | -- |
三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
913V | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2880 | -- |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
FP91G | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2790 | -- |
FP937s | 19英寸/270cd/m2/500:1 | 3399 | -- |
美齐 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
JT198A | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 2499 | -- |
神州数码 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L1900S | 19英寸/350cd/m2/600:1 | 2799 | -- |
LG | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L1930SQ | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 2899 | -- |
新特丽 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
LD960P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3000 | -- |
索尼 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
MFM-HT95 | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 4380 | -- |
SDM-HS94PSC | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 6950 | -- |
SDM-HS95PBK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 4890 | ↓609 |
SDM-HS95PSK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 5200 | ↓400 |
SDM-HX95 | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 4550 | -- |
优派 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
Q9B | 19英寸/260cd/m2/500:1 | 2888 | -- |
VX912 | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3500 | -- |
玛雅 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
T9 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 2799 | -- |
赛普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
X9G-NagaII | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2780 | -- |
0人已赞