群雄逐鹿!四大品牌22款硬盘横向测试
硬件配置 | |
Processor | 2x Intel Xeon, 3.6 GHz |
Motherboard | Asus NCL-DS |
Memory | 2x 512 MB DDR2-400 Corsair ECC Registered |
Controller PATA/USB | Intel 82801EB (ICH5) |
Controller SCSI | Adaptec AIC-7902B Ultra320 |
Controller SATA | Silicon Image Sil3124 4xPort SATA Controller |
Graphics card | ATI RageXL , 8 MB |
Network | Broadcom BMC5721 PCIe Gigabit LAN Controller |
OS | Windows Server 2003 |
测试软件 | |
Performance measurements | c''t h2benchw 3.6 |
驱动 & 设置 | |
Graphics driver | Windows Default Driver |
IDE driver | Intel INF Drivers |
DirectX version | |
Resolution | 1024x768, 32 Bit, 85 Hz |
Hardware II | |
Processor | Intel Pentium Extreme Edition 840 |
Motherboard | Abit AW8-Max |
Memory | 2x 512 MB - DDR2-667 (333 MHz) |
Controller IDE | ICH7 |
Graphics card | Asus Geforce 7800 GT |
Network | 3Com 905B |
OS | Windows XP Professional 5.10.2600, |
测试软件 | |
I/O Performance | IOMeter 2003.05.10 |
驱动 & 设置 | |
Graphics driver | NVIDIA Forceware 77.77 |
IDE driver | Intel Chipset Software Installation Utility |
DirectX version | |
Resolution | 1024x768, 32 Bit, 85 Hz |