三星发布950PRO 京东SSD固态硬盘报价
分享
随着近期内存和硬盘价格不断走低,特别是很多消费者都期盼的SSD也加入了降价大军的行列,再加上三星等一批厂商的各种“肉搏”式杀价,越来越多的用户开始购买SSD。
三星850 EVO 120G固态硬盘的售价是349元,而威刚的SP550和闪迪加强版120G只要299元,都是比较不错的产品,入门的玩家可以挑选内存是120G左右的固态硬盘。
120G左右的固态硬盘价格在300-500元之间,250G左右的固态硬盘在500-1000元之间,500G左右的固态硬盘价格在1000-3000元左右,1TB和2TB的固态硬盘价格都在四五千元左右,大家可以根据自己的需求和购买能力进行选择。
下面是京东商城SSD固态硬盘的报价:
SSD固态硬盘报价 | |||
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌 |
三星 ?????? | 三星 850 EVO 120G | 349 | |
三星 850 EVO 250G | 599 | ||
三星 850 EVO 500G | 1499 | ||
三星 850 EVO 1TB | 3199 | ||
三星 850 EVO 2TB | 6999 | ||
三星 850 PRO 128G | 699 | ? | |
三星 850 PRO 256G | 1199 | ||
三星 850 PRO 512G | 2199 | ||
三星 850 PRO 1TB | 4199 | ||
三星 850 EVO MSATA 120G | 499 | ||
三星 850 EVO MSATA 250G | 939 | ||
三星 850 EVO MSATA 500G | ? 1799 | ||
三星 850 EVO MSATA 1TB | 3699 | ||
金士顿 ? | 金士顿 V300 120G | 299 | |
金士顿 V300 240G | 529 | ||
金士顿 V300 480G | 1199 | ||
金士顿HyperX Fury 120G | 359 | ||
金士顿HyperX Fury 240G | 599 | ||
金士顿HyperX Savage 120G | ?? 479 | ||
金士顿HyperX Savage 240G | 659 | ||
金士顿HyperX Savage 480G | 1469 | ||
金士顿HyperX Savage 960G | ?? 3499 | ||
英特尔? | 英特尔 530系列 120G | 529 | |
英特尔 530系列 240G | 1069 | ||
英特尔 730系列 240G | 999 | ||
英特尔 730系列 480G | 2899 | ||
英特尔 730系列 120G | 519 | ||
英特尔 730系列 240G | 1099 | ||
英特尔 730系列 480G | 1899 | ||
浦科特 ? | 浦科特 M6V 128G | 379 | |
浦科特 M6V 256G | 659 | ||
浦科特 M6V 512G | 1649 | ||
浦科特 M6S 128G | 439 | ||
浦科特 M6S 256G | 779 | ||
浦科特 M6S 512G | 1799 | ||
浦科特 M6PRO 128G | 629 | ||
浦科特 M6PRO 256G | 1039 | ||
浦科特 M6PRO 513G | 2229 | ||
闪迪? | 闪迪 加强版 120G | 299 | |
闪迪 加强版 240G | 529 | ||
? 闪迪 至尊高速II 120G | ? 379 | ||
闪迪 至尊高速II 240G | 569 | ||
闪迪 至尊高速II 480G | 1799 | ||
威刚? | 威刚 SP550 120G | 299 | |
威刚 SP550 240G | 499 | ||
威刚 SP550 480G | 999 | ||
威刚 SP600 128G | 329 | ||
威刚 SP600 256G | 529 | ? | |
威刚 SP600 512G | |||
东芝? | 东芝Q300 120GB | ? 299 | |
东芝Q300 240GB | 499 | ||
东芝Q300 480GB | ??? 1349 | ||
东芝Q300 PRO 128GB | 499 | ||
东芝Q300 PRO 256GB | ? 899 | ||
东芝Q300 PRO 512GB | ? 1999 | ? | |
英睿达? | 英睿达 MX200 250G | 739 | |
英睿达 MX200 500G | 1799 | ||
英睿达 MX200 1TB | 3399 | ||
英睿达 BX100 120GB | ??? 519 | ||
英睿达 BX100 250GB | 589 | ||
英睿达 BX100 500GB | 1099 | ||
英睿达 BX100 1TB | ?? 3099 | ||
饥饿鲨? | OCZ Trion 100系列 120G | ?? 369 | ? |
OCZ Trion 100系列 240G | 559 | ||
OCZ Trion 100系列 480G | 1249 | ? | |
OCZ Trion 100系列 960G | 2799 | ||
OCZ ARC 100系列 120G | ? 419 | ? | |
OCZ ARC 100系列 240G | 649 | ||
OCZ ARC 100系列 480G | ?? 1299 | ||
OCZ Vector 180 120GB | ? 699 | ||
OCZ Vector 180 240GB | 929 | ||
OCZ Vector 180 480GB | 1899 | ||
OCZ Vector 180 960GB | 3699 | ||
影驰? | 影驰 Gamer 120G | ?? 499 | |
影驰 Gamer 240G | 699 | ||
影驰 Gamer 480G | ?? 1299 | ||
影驰 Gamer 960G | 3199 | ||
影驰 Gamer 128G PLUS | ?? 699 | ||
影驰 Gamer 256G PLUS | 869 | ||
影驰 Gamer 512G PLUS | ? 1599 | ? | |
影驰 Gamer 1TB PLUS | 3199 | ||
创见 | 创见370 128G | ? 349 | |
创见370 256G | 579 | ||
创见370 512G | ?? 1299 | ||
创见370 1TB | ?? 2899 |
■
0人已赞