万元小黑不是梦 本周IBM水货最新报价
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 光驱 | 价格 |
T43 CH6 | PM740-1.73G | 256M | 40G | 14.1 (1024*768) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥10300 |
T43 44U | PM750-1.86G | 512M | 40G | 14.1 (1024*768) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥10700 |
T43 EA4 | PM750-1.86G | 512M | 40G | 14.1 (1024*768) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥10900 |
T43 CH7 | PM750-1.86G | 512M | 40G | 14.1 (1024*768) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥10850 |
T43 AZ3 | PM750-1.86G | 512M | 60G | 14.1 (1024*768) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥11000 |
T43 CH8 | PM750-1.86G | 512M | 40G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥11700 |
T43 CT1 | PM750-1.86G | 512M | 60G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥12200 |
T43 B97 | PM750-1.86G | 512M | 80G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥12200 |
T43 CH9 | PM750-1.86G | 512M | 80G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥12300 |
T43 6CU | PM760-2.0G | 512M | 60G | 14.1 (1024*768) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥11900 |
T43 6GU | PM760-2.0G | 512M | 80G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥12900 |
T43 71U | PM760-2.0G | 512M | 80G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVD+CDRW | ¥12900 |
T43 BB4 | PM760-2.0G | 512M | 80G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVDRW | ¥13150 |
T43 AT4 | PM760-2.0G | 512M | 80G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVDRW | ¥13550 |
T43 AL9 | PM760-2.0G | 512M | 80G | 14.1 (1400*1050) | X300 64M | DVDRW | ¥13700 |
T43 HB7 | PM760-2.0G | 512M | 80G | 15" +FlexView | X300 64M | DVDRW | ¥13900 |
T43pH2U | PM770-2.1G | 1G | 60G | 15.1 (1600*1200) | FIREGL3200 | DVDRW | ¥25000 |
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 光驱 | 价格 |
X32 CH6 | PM725-1.7G | 256M | 40G | 12.1XGA | ATI 16M | 无底座 | ¥10100 |
X32 CH7 | 256M | 80G | 12.1XGA | ATI 16M | 无底座 | ¥11700 |
● ThinkPad X41水货最新报价
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 光驱 | 价格 |
X41 CH1 | PM738-1.5G LV | 512M | 40G | 12.1XGA | 915GM128M | 无 | ¥11650 |
X41T HH1 | PM738-1.5G LV | 512M | 40G | 12.1XGA | 915GM128M | 无 | ¥15300 |
最后小编要提醒消费者,水货笔记本的保修并不享受到国内行货笔记本的保修,因此大家在购买之前应该思考清楚,而购买水货笔记本的风险自然也是购买者本身承担了。<