三寸索尼大屏N1上市!柯美A5D跌破6000
分享
根据小编了解,这款机器现在的价格是1850元,关于机器的具体介绍您可以看看我们后面的测评。如果您对此款机器感兴趣,可以联系下面经销商,提到PCPOP数码相机频道将有更多的优惠!
商家信息:北京海龙2039# 电话:010-82662375
爱国者 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DC-V80 plus | 800万/3.000倍/2.000英寸 | 2799 | -- |
DC-V60 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 1499 | -- |
V815 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 1999 | -- |
拍得丽 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DC-S48 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1299 | -- |
SL-6 | 600万/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
DC-S57 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1350 | -- |
SL-8 | 800万/3.000倍/2.500英寸 | 2730 | -- |
SL-53 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 1999 | -- |
联想 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
S500 | 500万/3.000倍/2.400英寸 | 1350 | -- |
V50C | 500万/1.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
V300 | 314万/3.000倍/1.500英寸 | 950 | -- |
明基 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DC E53 | 492万/3.000倍/2.500英寸 | 1480 | -- |
DC E300 | 315万/(无)/1.500英寸 | 788 | -- |
DC E30 | 315万/0倍/1.500英寸 | 780 | -- |
DC E510 | 492万/3.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |
0人已赞