解剖双PCB怪兽显卡 Quad SLI性能测试
● 测试系统配置:
AMD Althon 64 FX60 OC 3GHz 双核心1MB L2
微星K8N Diamond Plus(NF4 SLI X16)
1GB海盗船TWINX双通道
西部数据150GB万转猛禽
PC Power 850W电源
苹果30寸液晶显示器(2560*1600)
● 测试成绩:
Benchmark Results - 1024x768 (0x/0x)- 1GB RAM | |
GeForce 7900 GTX (Single) | 3DMark03 Score |
650/1600MHz (Ref) | 23154 |
GeForce 7900 GTX (SLI) | 3DMark03 Score |
650/1600MHz (Ref) | 36731 |
GeForce 7900 GX2 (Single) | 3DMark03 Score |
500/1200MHz (Ref) | 30441 |
GeForce 7900 GX2 (Quad SLI) | 3DMark03 Score |
500/1200MHz (Ref) | 34316 |
Benchmark Results - 2560x1600(4x/8x)- 1GB RAM | |
GeForce 7900 GTX (Single) | 3DMark03 Score |
650/1600MHz (Ref) | 3949 |
GeForce 7900 GTX (SLI) | 3DMark03 Score |
650/1600MHz (Ref) | 7613 |
GeForce 7900 GX2 (Single) | 3DMark03 Score |
500/1200MHz (Ref) | 6108 |
GeForce 7900 GX2 (Quad SLI) | 3DMark03 Score |
500/1200MHz (Ref) | 9715 |
Benchmark Results - 1024x768 (0x/0x)- 1GB RAM | |
GeForce 7900 GTX (Single) | 3DMark05 Score |
650/1600MHz (Ref) | 11052 |
GeForce 7900 GTX (SLI) | 3DMark05 Score |
650/1600MHz (Ref) | 15514 |
GeForce 7900 GX2 (Single) | 3DMark05 Score |
500/1200MHz (Ref) | 14101 |
GeForce 7900 GX2 (Quad SLI) | 3DMark05 Score |
500/1200MHz (Ref) | 13662 |
Benchmark Results - 2560x1600 (4x/8x)- 1GB RAM | |
GeForce 7900 GTX (Single) | 3DMark05 Score |
650/1600MHz (Ref) | 3666 |
GeForce 7900 GTX (SLI) | 3DMark05 Score |
650/1600MHz (Ref) | 6805 |
GeForce 7900 GX2 (Single) | 3DMark05 Score |
500/1200MHz (Ref) | 5295 |
GeForce 7900 GX2 (Quad SLI) | 3DMark05 Score |
500/1200MHz (Ref) | 6815 |
Benchmark Results - 1280x800 (0x/0x)- 1GB RAM | |
GeForce 7900 GTX (Single) | 3DMark06 Score |
650/1600MHz (Ref) | 6773 |
GeForce 7900 GTX (SLI) | 3DMark06 Score |
650/1600MHz (Ref) | 10183 |
GeForce 7900 GX2 (Single) | 3DMark06 Score |
500/1200MHz (Ref) | 8906 |
GeForce 7900 GX2 (Quad SLI) | 3DMark06 Score |
500/1200MHz (Ref) | 9243 |
Benchmark Results - 2560x1600 (0x/8x)- 1GB RAM | |
GeForce 7900 GTX (Single) | 3DMark06 Score |
650/1600MHz (Ref) | 2580 |
GeForce 7900 GTX (SLI) | 3DMark06 Score |
650/1600MHz (Ref) | 4586 |
GeForce 7900 GX2 (Single) | 3DMark06 Score |
500/1200MHz (Ref) | 3731 |
GeForce 7900 GX2 (Quad SLI) | 3DMark06 Score |
500/1200MHz (Ref) | 5320 |
3DMark06中,四GPU比双GPU强1.4倍。
通过上面的测试可以看出,由于3DMark05/06对整机性能要求很高,因此Quad SLI更多地受到了CPU方面的限制,而3DMark03就要好些,性能提高达到了1.6倍,这个成绩也算比较出色了!
总的来说,目前系统性能瓶颈并非显卡而是CPU,可能未来Intel的Conroe才是Quad SLI的非常好的搭档?<