AMD处理器全线猛降 新旧3000+你选谁?
分享
● Intel 478系列处理器
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓90 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓40 | |||
↓65 | |||
↓45 | |||
↓55 | |||
↓45 | |||
↓50 | |||
↓55 |