Intel双核看涨!AMD热门型号依旧狂降
分享
AMD方面,市场主流的S754闪龙2500+/2600+/2800+与S939速龙3000+/3200+价格继续下调,其中闪龙2800+与2500+的价格十分接近,性价比非常高,将会成为近期低端AMD平台装机中的热门首选。S939速龙3000+与3200+的价格也仅仅相差5元,对于不喜欢超频的朋友来说,无疑选择后者将更加超值!
AM2处理器方面,闪龙3000+(AM2盒)的价格有40元的下调幅度,其他型号均没有变化。另一个值得注意的现象就是,速龙3000+(AM2盒)本周已经开始恢复供货,当前售价为700元。
● AMD 754系列处理器
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓15 | |||
-- | |||
↓30 | |||
380 | -- | ||
325 | ↓15 | ||
↓30 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
● AMD 939系列处理器
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
↓20 | |||
-- | |||
535 | ↓25 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
1200 | -- |
● AMD AM2系列处理器
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
450 | ↓40 | ||
-- | |||
710 | -- | ||
825 | -- | ||
700 | -- | ||
-- |
0人已赞