AMD主流全线小降! S939 X2 3600+到货
分享
AMD处理器方面,今日的价格照几天前相比有所回落,主流的S754闪龙、S939速龙以及AM2系列都有一定程度下调,最高降幅为30元。
今天市场中另一个亮点,S939 X2 3600+出现在零售市场中,当前报价1500元,成为目前最廉价的AMD双核处理器。
● S754系列:小幅降价 闪龙价格回落
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓5 | |||
↓5 | |||
↓10 | |||
↓10 | |||
↓5 | |||
320 | ↓5 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
● S939系列:速龙3000+/3200+进入最后阶段
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
↓30 | |||
↓10 | |||
↓10 | |||
535 | ↓20 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
1050 | -- |
● AM2系列:价格回落 闪龙2800+缺货
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
500 | ↓10 | ||
↓5 | |||
705 | -- | ||
810 | -- | ||
725 | -- | ||
-- | |||
↓15 | |||
↓10 |