Intel单核降 扣肉价稳 AMD小幅度涨跌
分享
● S754接口AMD处理器最新报价:
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
285 | -- | ||
395 | -- | ||
360 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- |
● 939接口AMD处理器最新报价:
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
575 | ↑5 | ||
480 | ↓5 | ||
755 | -- | ||
665 | -- | ||
1280 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
1500 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
890 | -- | ||
990 | -- |
● AM2接口AMD处理器最新报价:
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
450 | -- | ||
-- | |||
610 | -- | ||
-- | |||
575 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓20 | |||
1230 | -- | ||
X2 3800+ EE65W(AM2盒) | 2.000GHz/940Pin/512KB×2 | -- | |
-- | |||
-- |
[鼎好3227]:010-82696964 朱先生
[海龙4113]:010-82663138 董先生
[科贸2B119]:010-82538472 周先生<
0人已赞