4日数码相机报价 佳能A640到心理价位
分享
佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
A640 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 2620 | ↓60 |
S3 IS | 600万/12倍/2英寸 | 3280 | -- |
IXUS 60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2090 | -- |
IXUS 65 | 600万/3倍/3英寸 | 2330 | -- |
IUXS 800 IS | 600万/3.8倍/2.5英寸 | 2580 | -- |
IUXS 850 IS | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2900 | -- |
IUXS 900 Ti | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3100 | -- |
EOS 400D | 1010万/(无)/2.5英寸 | 5450 | -- |
A630 | 800万/4倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
A700 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
A710 IS | 710万/6倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
S2 IS | 500万/12倍/1.8英寸 | 缺货 | -- |
S80 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 3490 | -- |
A530 | 500万/4倍/1.8英寸 | 1350 | -- |
IXUS 800 IS | 600万/4倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
EOS 5D | 1280万/(无)/2.5英寸 | 21000 | -- |
A540 | 600万/4倍/2.5英寸 | 1680 | -- |
A430 | 400万/4倍/1.8英寸 | 1100 | -- |
EOS 30D(套机) | 820万/(无)/2.5英寸 | 12800 | -- |
IXUS i Zoom | 500万/2.4倍/1.8英寸 | 1850 | -- |
EOS 30D | 820万/(无)/2.5英寸 | 8310 | -- |
A420 | 400万/3.2倍/1.8英寸 | 990 | -- |
有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 | |
DMC-FX01 | 600万/3.6倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
DMC-FZ30 | 800万/12倍/2英寸 | 4500 | -- |
DMC-FX07 | 720万/3.6倍/2.5英寸 | 2920 | -- |
DMC-FZ7 | 600万/12倍/2.5英寸 | 3690 | -- |
DMC-FX50 | 720万/3.6倍/3英寸 | 2880 | -- |
DMC-TZ1 | 500万/10倍/2.5英寸 | 3300 | -- |
DMC-FZ5 | 500万/12倍/1.8英寸 | 1980 | -- |
DMC-LS2 | 500万/3倍/2英寸 | 1580 | -- |
DMC-LZ5 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2500 | -- |
DMC-LX2 | 1020万/4倍/2.8英寸 | 3999 | ↑99 |
点击这里查看报价来源
0人已赞