8日数码相机报价 索尼T10超值热销中
分享
索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DSC-T50 | 700万/3倍/3英寸 | 2620 | -- |
DSC-T10(送1GB记忆棒) | 700万/3倍/2.5英寸 | 2580 | -- |
DSC-S500 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1316 | -- |
DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
DSC-W50 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2080 | -- |
DSC-R1(礼包) | 1030万/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
DSC-H5(含512MB卡) | 720万/12倍/3英寸 | 3650 | -- |
DSC-W100 | 810万/3倍/2.5英寸 | 2830 | -- |
DSC-H2 | 600万/12倍/2英寸 | 2770 | -- |
DSC-S600 | 600万/3倍/2英寸 | 1200 | -- |
A100 | 1020万/--/2.5英寸 | 5850 | -- |
A100套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 6580 | -- |
A100双头套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 7900 | -- |
有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 | |
1000万/4倍/2.5英寸 | 2540 | -- | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
IUXS 800 IS | -- | ||
IUXS 850 IS | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2980 | -- |
IUXS 900 Ti | -- | ||
EOS 400D(套机) | -- | ||
2300 | -- | ||
-- | |||
A710 IS | -- | ||
缺货 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
21000 | -- | ||
1680 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
三星S1000(左)与松下LX2有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 现价 趋势 DMC-FX01 600万/3.6倍/2.5英寸 2200 -- DMC-FZ30 800万/12倍/2英寸 4500 -- DMC-FX07 720万/3.6倍/2.5英寸 2920 -- DMC-FZ7 600万/12倍/2.5英寸 3690 -- DMC-FX50 720万/3.6倍/3英寸 2880 -- DMC-TZ1 500万/10倍/2.5英寸 3300 -- DMC-FZ50 1040万/12倍/2英寸 5300 -- DMC-LS2 500万/3倍/2英寸 1580 -- DMC-LZ5 600万/6倍/2.5英寸 2500 -- DMC-LX2 1020万/4倍/2.8英寸 3800 --
点击这里查看报价来源
三星NV7 OPS(左)与L70
富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
FinePix S9500(S9000) | 900万/10.7倍/1.8英寸 | 3900 | -- |
FinePix S5600 | 500万/10倍/1.8英寸 | 1980 | -- |
FinePix F30 | 630万/3倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
FinePix F10 | 630万/3倍/2.5英寸 | 1980 | -- |
FinePix S3 Pro | 610万/(无)/2英寸 | 12100 | -- |
<
0人已赞