X2 4200+盒装仅1250!E6300狂涨50元
同时AMD方面今日对双核处理器全线进行大跳水!3800+、4200+、5000+分别降幅为50元、90元和70元。双核X2 3800+目前售价不足1050元,看来圣诞节之前降到千元以下完全可能。说小编是枪也好AMD的拖也罢,我们大家都知道“肉”很香,但是如果我们只谈性价比,那么现在扣肉E6300整体平台的价格在AMD双核面前已经毫无性价比可言。
- LGA775系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
350 | -- | ||
325 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
380 | -- | ||
缺货 | -- | ||
缺货 | -- | ||
-- | |||
405 | -- | ||
430 | -- | ||
480 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
515 | -- | ||
Pentium 4 517(盒) | 545 | -- | |
-- | |||
↓5 | |||
-- | |||
520 | ↑5 | ||
-- | |||
-- | |||
560 | -- | ||
530 | ↑5 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
980 | -- | ||
950 | -- | ||
缺货 | -- | ||
缺货 | -- | ||
640 | -- | ||
570 | -- | ||
↑15 | |||
650 | ↓5 | ||
-- | |||
-- | |||
Pentium D 915(散) | 2.800GHz/775Pin/2×2048KB | 缺货 | -- |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
1450 | -- | ||
Pentium D 950(散) | 3.400GHz/775Pin/2×2048KB | 1260 | -- |
1470 | -- | ||
1480 | ↑20 | ||
1365 | ↑50 | ||
2.130GHz/775Pin/2048KB | 1800 | -- | |
Core 2 Duo E6600(盒) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 2640 | -- |
Core 2 Duo E6600(散) | 2.400GHz/775Pin/4096KB | 缺货 | -- |
Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 3800 | -- |
Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/775Pin/4096KB | 4700 | -- |
Core 2 Duo X6800 (盒) | 2.93GHz/775pin/4096KB | 8900 | -- |
Core 2 Duo X6800 (散) | 2.93GHz/775pin/4096KB | 7900 | -- |
推荐商家:
鼎好3822 郭先生 01082698278
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
鼎好4285 付先生 01082696369
- S478系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
缺货 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
390 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
485 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
490 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
510 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
530 | -- | ||
缺货 | -- | ||
缺货 | -- |
推荐商家:
鼎好3822 郭先生 01082698278
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
鼎好4285 付先生 01082696369
- S754系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
↑20 | |||
-- | |||
270 | -- | ||
-- | |||
355 | ↑5 | ||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
Sempron闪龙 3200+ (盒) | -- |
- S939系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
475 | ↓5 | ||
415 | ↓5 | ||
495 | ↓5 | ||
450 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
650 | -- | ||
750 | -- |
- AM2系列
处理器频率/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
400 | -- | ||
450 | -- | ||
490 | ↓10 | ||
455 | ↓5 | ||
缺货 | -- | ||
590 | -- | ||
↓5 | |||
535 | -- | ||
↑30 | |||
595 | ↑5 | ||
↑5 | |||
缺货 | -- | ||
1045 | ↓50 | ||
↓90 | |||
缺货 | -- | ||
2.600GHz/940Pin/512KB×2 | 1910 | ↓70 | |
Opteron 1210(盒) | 1430 | 上市 | |
Opteron 1212(盒) | 1760 | 上市 |
推荐商家:
鼎好3822 郭先生 01082698278
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
鼎好4285 付先生 01082696369<