20日数码相机报价 理光长焦广角超值
分享
有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 | |
1000万/4倍/2.5英寸 | 2540 | -- | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
IUXS 800 IS | 2399 | -- | |
IUXS 850 IS | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2730 | -- |
IUXS 900 Ti | -- | ||
EOS 400D(套机) | -- | ||
2300 | -- | ||
-- | |||
A710 IS | -- | ||
缺货 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
21000 | -- | ||
1680 | -- | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2610 | -- |
DSC-T10(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | -- |
DSC-S500 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1316 | -- |
DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
DSC-W70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2030 | -- |
DSC-R1(礼包) | 1030万/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
DSC-H5(含512MB卡) | 720万/12倍/3英寸 | 3650 | -- |
DSC-W100 | 810万/3倍/2.5英寸 | 2260 | -- |
DSC-H2 | 600万/12倍/2英寸 | 2770 | -- |
DSC-S600 | 600万/3倍/2英寸 | 1200 | -- |
A100 | 1020万/--/2.5英寸 | 5850 | -- |
A100套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 6580 | -- |
A100双头套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 7900 | -- |
索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2610 | -- |
DSC-T10(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | -- |
DSC-S500 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1316 | -- |
DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
DSC-W50 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2080 | -- |
DSC-R1(礼包) | 1030万/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
DSC-H5(含512MB卡) | 720万/12倍/3英寸 | 3650 | -- |
DSC-W100 | 810万/3倍/2.5英寸 | 2310 | -- |
DSC-H2 | 600万/12倍/2英寸 | 2770 | -- |
DSC-S600 | 600万/3倍/2英寸 | 1200 | -- |
A100 | 1020万/--/2.5英寸 | 5850 | -- |
A100套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 6580 | -- |
A100双头套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 7900 | -- |
0人已赞