内存继续看涨 10大品牌1GB内存狂涨价
分享
硬盘方面:今日我们看到硬盘价格再次进入休眠期,几乎全部保持原价不变。据经销商透露,为了刺激市场,硬盘都是在赔钱的出货,为了完成上层代理商上的任务量,无奈在淡季中降价甩货。但随着香港回归日大部分香港市民休假一周的影响,内地硬盘货源就会出现紧缺现象,因此,涨价的可能性非常大。
》》》相关连接:CPU每日报价
- 主流台式机内存报价
品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 145 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 145 | ↑5 | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 260 | 280 | ↑20 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 260 | 280 | ↑20 | -- |
海盗船 | |||||
512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 150 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 260 | 275 | ↑15 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 260 | 275 | ↑15 | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 490 | 430 | -- | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | -- |
2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 140 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 135 | 140 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 455 | 455 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 270 | ↑20 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 270 | ↑20 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 280 | 280 | -- | -- |
三星 | |||||
512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 175 | 180 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 175 | 180 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 350 | 355 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 350 | 355 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 255 | 275 | ↑20 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 255 | 275 | ↑20 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
现代 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 355 | 355 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 225 | 235 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 225 | 235 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
黑金刚 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 145 | 150 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 145 | 150 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 445 | 445 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 265 | 275 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 265 | 275 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 350 | 350 | -- | -- |
勤茂 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
威刚 | |||||
512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 145 | 150 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 145 | 150 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 250 | 270 | ↑20 | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 480 | 480 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 250 | 270 | ↑20 | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 355 | 355 | -- | -- |
超胜 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 145 | ↑10 | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 150 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 240 | 265 | ↑25 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 240 | 265 | ↑25 | -- |
金泰克 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
金士泰 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 145 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 145 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 260 | 270 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 260 | 270 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 285 | 285 | -- | -- |
易胜 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 275 | 275 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 刘先生 010-62680528
鼎好3855# 张先生 010-82696367
海龙4111# 柏先生 010-51195445
鼎好3170# 左女士 010-82697316
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。
0人已赞