卖内存不如卖白菜 内存降价商家苦闷
分享
硬盘方面:近期硬盘价格在逐渐的恢复,此前由于严重缺货影响硬盘大幅涨价,曾经一度每个型号都涨了近150元。而近期随着新货的陆续到市,硬盘价格已经开始回落。但明显降价没有涨价速度快,因此,大家如果打算购买硬盘,还需要再忍耐一下。目前320GB容量硬盘价格仍然居高不下,而160GB容量硬盘价格回落的比较明显。根据最新每G容量算超值硬盘,结果显示250GB容量硬盘目前最具性价比。因此,急着购买硬盘的朋友,可以考虑购买250GB容量硬盘。
》》》相关连接:CPU每日报价
·主流台式机内存报价
品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
海盗船 | |||||
512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 145 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 1350 | 1350 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
三星 | |||||
512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 255 | 255 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 375 | 375 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 720 | 720 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 750 | 750 | -- | -- |
现代 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 425 | 425 | -- | -- |
1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
黑金刚 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
威刚 | |||||
512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 断货 |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
超胜 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 100 | 100 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
金泰克 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 545 | 545 | -- | -- |
南亚易胜Elixir | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
鼎好3855# 张先生 010-82696367
鼎好4381# 饶玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 刘岳 010-82697490
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。
0人已赞