16日DC 佳能IXUSi5上市IXUSi跌破2000
今天佳能IXUS i5这款小巧的相机也来到了市场,和其前身400万像素的IXUS i相比除了像素提升了100万,并且增加了直桥打印功能以外,没有太多的变化。
目前这款相机的价格是2700元,而IXUS i的价格是1980元,比起前些时候的价格有了约100余元的降幅,相比之下IXUS i更划算。
尼康 | 性能简介 | 价格 元 |
8800 | 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 7500 |
8700 | 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6200 |
8400 | 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6150 |
5700 | 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5400 |
5400 | 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 3950 |
4500 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 2400 |
3700 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1980 |
2200 | 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1200 |
3200 | 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1800 |
4100 | 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2200 |
5100 | 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2650 |
4200 | 400万像亍?倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2600 |
5200 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3050 |
D70 | 单机 | 6400 |
佳能 |
性能简介 |
价格 元 |
iuxs30 | 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 2800 |
iuxs40 | 400蛳袼亍?倍光学、SD卡、锂电池 | 3200 |
iuxsIIS | 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 | 2200 |
iuxs430 | 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 2650 |
iuxs500 | 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 3180 |
A75 | 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1950 |
A85 | 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2450 |
A95 | 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2900 |
A400 | 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 | 1400 |
S70 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 4550 |
G6 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 5400 |
S1 IS | 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 | 3550 |
Pro 1 | 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 | 7300 |
300D | 单反套机 | 7100 |
20D | 单反套机 | 12600 |
1D markII | 单反套机 | 38600 |
索尼 |
性能简介 |
价格 元 |
828 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 6600 |
717 | 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 4550 |
V3 | 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 5600 |
W1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 | 3050 |
T1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 缺货 |
T11 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3300 |
T3 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3400 |
P150 | 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 3980 |
P100 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 3000 |
P93 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 2550 |
P73 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 2100 |
F88 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3200 |
V1 | 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3650 |
奥林巴斯 |
性能简介 |
价格 元 |
C8080 | 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 5950 |
C5060 | 800蛳袼亍?倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 4250 |
C765 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3300 |
C-60 | 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3100 |
AZ-1 | 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2600 |
μ-410 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2550 |
μ-mini | 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2650 |
C-770 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3850 |
富士 |
性能简介 |
价格 元 |
S7000 |
600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 |
4150 |
S5500 |
400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 |
3050 |
S5000 |
300万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 |
2430 |
E550 |
600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 |
3680 |
E510 |
500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 |
2620 |
E500 |
400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 |
2200 |
F810 |
600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 |
4250 |
F710 |
600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 |
3550 |
F450 |
500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 |
3200 |
F440 |
400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 |
2450 |
A330 |
300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 |
1400 |
S3000 |
300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 |
1650 |
柯达 |
性能简介 |
价格 元 |
DX-7590 | 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3600 |
DX-6490 | 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 |
LS-753 | 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2500 |
LS-743 | 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2400 |
DX-7630 | 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2700 |
DX-7530 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2450 |
CX7300 | 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 900 |
宾得 |
性能简介 |
价格 元 |
S4i | 400万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 |
S5i | 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 3100 |
S40 | 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1800 |
S50 | 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2380 |
卡西欧 |
性能简介 |
价格 元 |
Z-40 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 |
Z-50 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3100 |
Z-55 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 3550 |
P-700 | 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 5400 |
S-100 | 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3200 |
R-41 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2250 |
R-51 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2650 |
R-61 | 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 3150 |
理光 |
性能简介 |
价格 元 |
R1 | 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2650 |
RX | 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2100 |
GX | 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 3450 |
G4W | 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 1750 |
柯尼卡美能达 |
性能简介 |
价格 元 |
A2 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 6350 |
A1 | 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 5400 |
Z3 | 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 3150 |
Z2 | 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 2950 |
G530 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 |
G600 | 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 3200 |
X21 | 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1280 |
X31 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1550 |
Xt | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2050 |
Xg | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2150 |
X50 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 3150 |
松下 |
性能简介 |
价格 元 |
LC-1 | 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 7900 |
FZ-20 | 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 4150 |
FZ-10 | 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3650 |
FZ-3 | 300万像素、12倍光学、1。5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3200 |
FX-2 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2750 |
FX-7 | 400万像素、3倍光学、2。5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3300 |
LC-80 | 300万像素、3倍光学、15寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2520 |