泡泡网CPU频道 PCPOP首页      /      CPU     /      评测    /    正文

90nm A64详测 13款AMD/Intel CPU乱斗

处理器:

AMD Athlon 64 3500+ (Socket 939, Winchester);
AMD Athlon 64 3200+ (Socket 939, Winchester);
AMD Athlon 64 3000+ (Socket 939, Winchester);
AMD Athlon 64 3500+ (Socket 939, NewCastle);
AMD Athlon 64 3400+ (Socket 754, ClawHammer);
AMD Athlon 64 3200+ (Socket 754, ClawHammer);
AMD Athlon 64 3000+ (Socket 754, NewCastle);
Intel Pentium 4 3.4E (Socket 478, Prescott);
Intel Pentium 4 3.2E (Socket 478, Prescott);
Intel Pentium 4 3.0E (Socket 478, Prescott);
Intel Pentium 4 3.4 (Socket 478, Northwood);
Intel Pentium 4 3.2 (Socket 478, Northwood);
Intel Pentium 4 3.0 (Socket 478, Northwood);

平台其他配置:

MSI K8N Neo2 Platinum (Socket 939, NVIDIA nForce3 250);
EPoX EP-8KDA3+ (Socket 754, NVIDIA nForce3 250);
ASUS P4C800 (Socket 478, i875P);
1GB DDR400(Corsair CMX512-3200XLPRO, 2 x 512MB, 2-2-2-10);
Sapphire RADEON X800 XT (AGP 8x);
Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150) HDD.

软件系统:

WinXP SP2+DirectX9.0c<

0人已赞

关注我们

泡泡网

手机扫码关注