泡泡网数码相机频道 PCPOP首页      /      数码相机     /      行情    /    正文

1日DC 尼康8800降价也没用 富士松口

     尼康8800这款800万像素的长焦DC,自从本月初上市以来引起不小的轰动。一方面是它的超强性能,同时具备了800万像素、10倍光学变焦镜头以及VR防抖功能等。另一方面也是因为昂贵的价格。记得刚上市时的价格高达7700元,远高于其它800万像素的产品。有些人感觉,与其买8800还不入购买D70或者300D这样的数码单反相机。

    经过了一个月之后,目前这款相机的价格略有下降,目前最新的价格是7250元,比起刚上市的时候便宜了400多元。 由于目前佳能300D套机降到6800元,而尼康D70套机的价格也下调到了8500元,对于尼康8800来说,目前最大压力仍然是来自数码单反相机。

型号

价格()

赠品

A75

2180

256MB卡、充电套装、UV+转接环、大三角架、包

A85

2680

256MB卡、充电套装、UV+转接环、大三角架、包

A95

3250

256MB卡、充电套装、UV+转接环、大三角架、包

S60

4480

512MB卡、锂电池、大三角架、包

S70

5080

512MB卡、锂电池、大三角架、包

G6

5980

512MB卡、锂电池、大三角架、包

Pro1

8980

1GB卡、锂电池、UV镜、大三角架、包

    近一阶段以来,佳能DC的价格除了高端的300D和Pro1价格变化比较大以外,中低端产品的价格变化不大。不过今天小编得到消息某代理商推出了让利销售的活动,具体价格及赠品如上表。

     关于这款索尼P100的消息我们已经很久没有听到了,这款相机身系名门,自上市以来销路就很不错,所以价格也少有调整。不过今天小编在市场上了解到,目前这款相机的价格有了新的变化。

    目前这款相机的价格是2900元,比起前一阶段大约有200元的降幅,虽然降价的幅度并不是很大,但对于这一价位的相机来说,已经是个不小的数目了。

尼康 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
8800 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 7650 7250 ↓400
8700 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 6000 6000  
8400 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5850 5850  
5700 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5400 5400  
5400 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 3750 3750  
4500 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 2400 2400  
3700 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1850 1850  
2200 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1200 1200  
3200 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1700 1700  
4100 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100  
5100 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2400 2400  
4200 400万像亍?倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2300 2300  
5200 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2600 2600  
D70 单机 6400 6400  

佳能

   
iuxs30 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 2800 2800  
iuxs40 400蛳袼亍?倍光学、SD卡、锂电池 3200 3200  
iuxsIIS 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 2200 2200  
iuxs430 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 2650 2650  
iuxs500 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 3180 3180  
A75 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 1950 1950  
A85 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2450 2450  
A95 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2950 2900 ↓50
A400 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 1400 1400  
S70 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 4550 4550  
G6 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 5400 5400  
S1 IS 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 3550 3550  
Pro 1 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 7300 7300
300D 单反套机 7100 6800 ↓300
20D 单反套机 12600 12600  
1D markII 单反套机 38600 38600  
1Ds markII 单反套机 62500 62500  
    一直以来富士F810这款相机的价格都没有什么变化,今日小编了解到这款相机的价格已经有了新的变化。

    富士F810采用一块1/1.7英寸富士第四代超级CCD HR,有效像素为600万,最大可以拍摄2848 x 2048(插值后)像素的数码照片。其镜头为4倍光学变焦,焦距范围相当于传统35mm相机的32.5-130mm,光圈范围为F2.8-5.6。F810的最近对焦距离为60cm,最近微距9cm。

    F810提供了丰富的手动拍摄模式。曝光模式包括自动、程序、光圈优先、快门优先以及手动等,快门速度为3-1/2000秒,ISO感光度的选择范围也比较大,分为ISO 80、100、200、400和800等。F810的动态拍摄能力非常强大,可以以30fps拍摄有声录像,并且只受存储卡大小的限制。

    F810的LCD液晶屏幕,长宽比例为16:9,在拍摄动态影像的时候非常实用,其大小为2.1英寸,17.3万像素,显示效果相当不错。F810也是采用XD卡作为存储介质,随机带有16M存储,采用锂离子电池供电。

索尼

性能简介

昨日
价格

今日
价格
涨跌
幅度
828 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 6600 6600  
717 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 4550 4550  
V3 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 5350 5150 ↓200
W1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 3050 3050  
T1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 缺货 缺货  
T11 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3300 3300  
T3 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3400 3500 ↑50
P150 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3980 3980  
P100 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3100 2900 ↓200 
P93 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2550 2550  
P73 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2100 2100  
F88 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3200 3200  
V1 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3650 3650  
奥林巴斯        
C8080 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 5950 5950  
C5060 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4250  
C765 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3300 3300  
C-60 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3100 3100  
AZ-1 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2600  
μ-410 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2550 2550  
μ-mini 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2560 ↓40 
C-770 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3850 3850  
    卡西欧Z55这款2.5寸大屏幕的500万像素DC,本周的最新价格3250元,比起上周便宜了300元。卡西欧Z55作为Z系列的产品,在外观上和先前的Z-40没有太多的区别,性能上最大改变就是将像素由原来的400万像素提升到了现在的500 像素,此外在屏幕尺寸上由原来的2英寸变为2.5英寸。

富士 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S7000 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 4150 4150  
S5500 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 3050 3050  
S5000 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 2430 2430  
E550 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 3680 3680  
E510 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2620 2620  
E500 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2200 2200  
F810 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4150 100 
F710 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 3550 3550  
F450 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 3200 3200  
F440 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 2450 2450  
A330 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1400 1400  
S3000 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 1650 1650  
柯达      
DX-7590 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 3600 3600  
DX-6490 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
LS-753 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2500 2500  
LS-743 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2400 2400  
DX-7630 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 2700 2700  
DX-7530 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2450 2450  
CX7300 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 900 900  
    松下FX-1这款相机的价格很长时间以来都保持在2050元,今天这款相机的价格有了大幅度的小调。目前最新的报价是1750元。降幅达到了300元之多。而另外一款同样也是具有光学防抖的松下FX-5,目前的价格也有比较到幅度的小调,目前的最新价格是2150元,比起前一阶段降了有300元左右。

    与此同时,FX2、FX7两款相机虽然在市场上还能看见,但据经销商表示,上游供货出现问题,新货不能及时补充,如果这一状况在短期内不能得到改变的话,将很有可能出现断货的情况。短期内不太有可能出现降价的情况。所以想要购买这款相机的朋友,不妨现在就下手。

宾得 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S4i 400万像亍?倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2650 2650  
S5i 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 3100 3100  
S40 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1800 1800  
S50 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2380 2380  
卡西欧
Z-40 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
Z-50 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电

3100

3100  
Z-55 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 3550 3250 ↓300
P-700 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 5400 5400  
S-100 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 3200 2950 ↓250
R-41 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2250 2250  
R-51 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2650 2650  
R-61 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 3150 3150  
理光  
R1 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 2650 2650  
RX 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2100 2100  
GX 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 3450 3450  
RZ-1 400万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2400 2400  
0人已赞

关注我们

柯尼卡
美能达
性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
A2 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 6350 6350  
A1 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
Z3 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 3150 3150  
Z2 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2950 2950  
G530 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
G600 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 3200 3200  
X21 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1280 1280  
X31 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1550 1550  
Xt 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2050 2050  
Xg 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2150 2150  
X50 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 3150 3150  
松下    
LC-1 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 7900 7900  
FZ-20 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 4150 4150  
FZ-10 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 3650 3650  
FZ-3 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3200 3200  
FX-2 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 2750 2750  
FX-7 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3300 3300  
FX-1 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2050 1750 ↓300