泡泡网数码相机频道 PCPOP首页      /      数码相机     /      行情    /    正文

2日DC 卡西欧佳能一起轻松跳水3、400

    佳能IXUS 30 11月初上市时的价格是2850元,由于定价比较高,所以并不太被看好。今天我们了解到这款相机的价格已经降到2450元,降幅达到了400元之多。对于这一价位的产品来说,一下能有如此之大的降幅实属罕见。

    目前DC市场上竞争最激烈产品最多的当属佳能IXUS 30这一级别的产品。降价以后的佳能IXUS 30将具有更强的竞争力,势必也会对市场上的同类产品造成冲击,引发新一轮的洗牌。也许在今后的几天内,我们将看到其它品牌的产品也纷纷作出价格调整。

     关于这款索尼P100的消息我们已经很久没有听到了,这款相机身系名门,自上市以来销路就很不错,所以价格也少有调整。不过今天小编在市场上了解到,目前这款相机的价格有了新的变化。

    目前这款相机的价格是2900元,比起前一阶段大约有200元的降幅,虽然降价的幅度并不是很大,但对于这一价位的相机来说,已经是个不小的数目了。

尼康 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
8800 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 7650 7250 ↓400
8700 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 6000 6000  
8400 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5850 5850  
5700 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5400 5400  
5400 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 3750 3750  
4500 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 2400 2400  
3700 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1850 1850  
2200 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1200 1200  
3200 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1700 1700  
4100 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100  
5100 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2400 2400  
4200 400万像亍?倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2300 2300  
5200 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2600 2600  
D70 单机 6400 6400  

佳能

   
iuxs30 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 2850 2450 ↓400 
iuxs40 400蛳袼亍?倍光学、SD卡、锂电池 3200 3200  
iuxsIIS 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 2200 2200  
iuxs430 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 2650 2650  
iuxs500 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 3180 3180  
A75 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 1950 1950  
A85 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2450 2450  
A95 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2950 2900 ↓50
A400 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 1400 1400  
S70 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 4550 4550  
G6 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 5400 5400  
S1 IS 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 3550 3550  
Pro 1 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 7300 7300
300D 单反套机 7100 6800 ↓300
20D 单反套机 12600 12600  
1D markII 单反套机 38600 38600  
1Ds markII 单反套机 62500 62500  
    随着柯达6490开始淡出市场,作为6490的后继机型7590也逐步担当起了中流砥柱的角色。在目前的长焦DC中,500万像素级别的产品中,除了这款7590以外就只剩下松下FZ-20了,对于7590来说,目前的对手只有这一个,本来7590 3600元的价格相对松下FZ-20 4200余元的价格就占有优势。

    但是今天从市场上了解到已有商家把价格报到了3500元,价格又有了100元的降幅,从而更近一步的提升了性价比,也给了对手更大的压力。

索尼

性能简介

昨日
价格

今日
价格
涨跌
幅度
828 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 6600 6600  
717 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 4550 4550  
V3 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 5350 5150 ↓200
W1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 3050 3050  
T1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 缺货 缺货  
T11 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3300 3300  
T3 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3400 3500 ↑50
P150 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3980 3980  
P100 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3100 2900 ↓200 
P93 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2550 2550  
P73 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2100 2100  
F88 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3200 3200  
V1 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3650 3650  
奥林巴斯        
C8080 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 5950 5950  
C5060 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4250  
C765 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3300 3300  
C-60 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3100 3100  
AZ-1 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2600  
μ-410 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2550 2550  
μ-mini 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2560 ↓40 
C-770 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3850 3850  
    今天小编得到消息卡西欧Z-40这款相机的价格下调了近300元,以目前的价位来看,卡西欧Z-40成为最超值的选择。目前卡西欧Z-40最新的价格是2550元,而与其性能相当的佳能IXUS 40仍然要3000元以上,即便是松下FX-2也仍然要2750元。

富士 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S7000 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 4150 4150  
S5500 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 3050 3050  
S5000 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 2430 2430  
E550 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 3680 3680  
E510 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2620 2620  
E500 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2200 2200  
F810 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4150 100 
F710 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 3550 3550  
F450 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 3200 3200  
F440 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 2450 2450  
A330 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1400 1400  
S3000 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 1650 1650  
柯达      
DX-7590 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 3600 3500 100  
DX-6490 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
LS-753 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2500 2500  
LS-743 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2400 2400  
DX-7630 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 2700 2700  
DX-7530 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2450 2450  
CX7300 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 900 900  
    前些天我们曾经报道过松下FX-1降价的消息,今天这款与着最“便宜的光学防抖DC”头衔的相机,再次降价让所有人都感到意外。

    目前这款相机的价格已经降到了1680元,比起上周的报价又便宜了70元。虽然降价的幅度并不大,但能以如此低廉的价格买到一部分具光学防抖功能的相机,恐怕是所有人没有想到的。

宾得 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S4i 400万像亍?倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2650 2650  
S5i 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 3100 3100  
S40 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1800 1800  
S50 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2380 2380  
卡西欧
Z-40 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2850 2550 ↓300 
Z-50 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电

3100

3100  
Z-55 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 3550 3250 ↓300
P-700 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 5400 5400  
S-100 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 3200 2950 ↓250
R-41 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2250 2250  
R-51 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2650 2650  
R-61 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 3150 3150  
理光  
R1 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 2650 2650  
RX 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2100 2100  
GX 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 3450 3450  
RZ-1 400万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2400 2400  
0人已赞

关注我们

柯尼卡
美能达
性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
A2 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 6350 6350  
A1 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
Z3 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 3150 3150  
Z2 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2950 2950  
G530 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
G600 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 3200 3200  
X21 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1280 1280  
X31 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1550 1550  
Xt 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2050 2050  
Xg 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2150 2150  
X50 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 3150 3150  
松下    
LC-1 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 7900 7900  
FZ-20 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 4150 4150  
FZ-10 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 3650 3650  
FZ-3 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3200 3200  
FX-2 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 2750 2750  
FX-7 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3300 3300  
FX-1 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1750 1680 ↓70