8日NB IBM Dothan本万元 索尼MM机
分享
今天,小编从市场上了解到,IBM R50e系列中一款配置Dothan 1.4GHz CPU,855GME芯片组,256MB内存,30GB硬盘,DVD光驱的本本售价已经低至10050元,对喜欢“小黑”的朋友来说非常有诱惑力。
IBM |
基本配置 |
昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
R51 1829JGC | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / ATI Radeon 7500 / COMBO / 3.1Kg | 14500 | 14500 | |
R51-BC1 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / 集成显卡 / DVD / 3.1Kg | 11600 | 11600 | |
R50e 183448C | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 14.1TFT / ATI 16MB / DVD / 2.7Kg | 9300 | 9300 | |
R40 | C- 2.2GHz / 256MB / 30GB / 14.1TFT / 集成显卡 / DVD / 2.7Kg | 8900 | 8900 | |
T42 23732WC | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / ATI RADEON 7500 / COMBO / 2.2Kg | 19000 | 19000 | |
T42 4WC | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14.1TFT / ATI RADEON 7500 / COMBO / 2.2Kg |
20800 |
20800 |
|
X31 | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 12.1TFT / ATI 16MB / COMBO / 1.64Kg | 14000 | 14000 | |
X40 | P-M 1.2GHz / 256MB / 40GB / 12TFT / 集成显卡 / 外挂 / 1.47Kg | 17450 | 17450 | |
戴尔 |
||||
Inspiron 510M | P-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / CD-ROM / 2.38Kg | 7899 | 7899 | |
Inspiron 600M | P-M 1.6GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / CD-ROM / 2.26Kg | 9599 | 9599 | |
Inspiron 700M | P-M 1.6GHz / 256MB / 30GB / 12寸宽屏 / 集成显卡 / DVD / 1.86Kg | 10899 | 10899 | |
Inspiron 8600M | P-M 735 / 512MB / 60GB / 15寸宽屏 / 集成显卡 / DVD-RW / 2.26Kg | 19398 | 19398 | |
HP |
||||
V2009 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14WXGA / 集成显卡 / COMBO / 2.36Kg | 12300 | 12000 | ↓300 |
N9040 | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.9Kg | 9999 | 9999 | |
B2022 | C-M1.3GHz / 128MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD | 7999 | 7999 | |
NC6000 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI Radeon 9600 / COMBO / 2.46Kg | 15500 | 15500 | |
优派 |
||||
VB1510E | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB/ 14寸 /集成显卡 / DVD / 2.9Kg | 12300 | 12300 | |
VB1510S | P-M 1.7GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.38Kg | 15800 | 15800 | |
VB1200S | P-M 1.3GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.5Kg | 13500 | 13500 | |
V1250 | P-M 1GHz超低电压 / 256MB / 30GB / 12寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.5Kg | 11888 | 11888 | |
VB1500P | P-4 3.2GHz / 512MB / 80GB / 15寸 / ATI RADEON 9600 / DVD-RW / 3.5Kg | 22000 | 22000 |
索尼 | 配 置 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
VGN-T15C/S | 银色:C-M 900MHz超低电压 / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.38Kg | 14888 | 14888 | |
VGN-T15C/T | 红色:C-M 900MHz超低电压 / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.38Kg | 14888 | 14888 | |
VGN-T17CS | P-M 1.1GHz超低电压 / 512MB / 40GB / 10.6寸 / ATI Radeon9200 64M / COMBO / 1.38Kg | 17888 | 17888 | |
VGA-A11c | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15TFT / ATI Radeon9200 64M / COMBO / 3.0Kg | 12888 | 12888 | |
VGA-A19 | P-D 1.8GHz / 512MB / 60GB / 17TFT / ATI Radeon 9700 64MB / DVD-RW / 3.9Kg | 26888 | 26888 | |
TR5ZC | C-M 900MHz / 256MB / 40GB / 10.6寸 / 集成显卡/ COMBO / 1.41Kg | 12888 | 11888 | ↓1000 |
X505AP | P-M 1.1MHz / 512MB / 20GB / 10.4寸 / 集成显卡 / 外挂 / 835g | 28888 | 28888 | |
GRT50ZCP | P-M 1.7GHz / 512MB / 60GB / 14.1TFT / ATI16MB / COMBO / 4.1Kg | 18300 | 18300 | |
U8C | C-M 900MHz / 256MB / 20GB / 5寸 / 集成显卡 / 外挂 / 550g | 14888 | 14888 | |
东芝 |
||||
Satellite A50 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡/ COMBO | 10888 | 10888 | |
Satellite A60 | C-2.71GHz CPU / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI / DVD / 3.5Kg | 7499 | 7499 | |
M18-008 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / COMBO / 2.5Kg | 9400 | 9400 | |
Portege R150 | P-M 1GHz超低电压 / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.1Kg | 15500 | 15500 | |
Tecra M2V | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / COMBO / 2.16Kg | 11500 | 11500 | |
富士通 |
||||
S7010 | P-M 1.5GHz CPU / 256MB / 60GB / 14寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.75Kg | 16000 | 16000 | |
S6220 | P-M 1.5GHz CPU / 256MB / 40GB / 13.3寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.65Kg | 15888 | 15888 | |
S2020 | AMD Athlon XP-M 2100+MHz / 256MB / 40GB / 13.3 / ATI IGP320MB / COMBO / 1.75Kg | 10888 | 10888 | |
B5010 | P-M 1.0GHz / 256MB / 40GB / 12.1寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.4Kg | 12800 | 12800 | |
B2610 | P-M 800MHz / 256MB / 30GB / 10.4寸 / 集成显卡 / DVD / 1.34Kg | 14100 | 14100 | |
三星 |
||||
P-28 | Dothan 1.6GHz / 256MB / 40GB / 15TFT / ATI Radeon9000 / COMBO / 2.8Kg | 9599 | 9599 | |
Q-25 | P-M 1.3GHz / 512MB / 60GB / 12.1寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.29Kg | 16500 | 16500 | |
P-30 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14TFT / ATI Radeon9200 32MB / DVD / 2.5Kg | 10000 | 10000 | |
X-05 73MU | Dothan 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.0Kg | 12000 | 12000 | |
X-10 | P-M 1.6GHz / 512MB / 40GB / 14寸 / Nvdia Geforce FX Go5200 / 64MB显存 / COMBO / 1.9Kg | 15200 | 15200 | |
M40 | Dothan 1.6GHz / 512MB / 60GB / 17寸宽屏 / DVD-RW / 2.99Kg | 18000 | 18000 | |
LG |
||||
LM40 | Dothan 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI Radeon9200 / COMBO / 2.2Kg | 18588 | 18588 | |
LM50 | P-M 1.7GHz / 512MB / 80GB / 15寸 / ATI Radeon9700 / COMBO / 2.62Kg | 19688 | 19688 |
华硕 |
基本配置 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
A3N | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / Intel 855GM VGA / COMBO / 3.0Kg | 10350 | 10350 | |
M5215N-DR | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.55Kg | 13499 | 13299 | |
M6B16AN-DR | P-D 1.5GHz / 256MB / 60GB / 15寸宽屏 / ATI Radeon9700 IGP / COMBO / 2.55Kg | 15388 | 15388 | |
S5214C | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.28Kg | 9988 | 9988 | |
S5215AN | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / 外挂 / 1.28Kg | 11999 | 11999 | |
S300N | P-M 1.0GHz / 256MB / 60GB / 8.9英寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.28Kg | 16300 | 16300 | |
明基 | ||||
Joybook2000 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸宽屏 / 集成显卡 / COMBO / 2.6Kg | 9999 | 9999 | |
Joybook3000-C27 | P-4 2.66GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / GeForce4 420 Go 32MB / DVD | 8999 | 8999 | |
Joybook5000e | C-M 1.2GHz / 256MB / 30GB / 14寸宽屏 / 集成显卡 / DVD / 1.4Kg | 7999 | 7999 | |
Joybook6000e | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12.1寸宽屏 / 集成显卡 / 外挂 / 1.4Kg | 9999 | 9999 | |
Joybook7000 | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 1.9Kg | 14888 | 14888 | |
Joybook8100 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸宽屏 / ATI RADEON 9600 / COMBO / 2.9Kg | 13999 | 13999 | |
宏基 | ||||
TravelMate 292FXVi | P-M 1.5GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.72Kg | 8999 | 8999 | |
TravelMate 370 | P-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.65Kg | 11200 | 11200 | |
TravelMate 4001LCI | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸宽屏 / 集成显卡 / 外挂 / 2.91Kg | 9599 | 9599 | |
TravelMate 4001NLCI | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸宽屏 / ATI MOBILITY RADEON 9700 / 外挂 / 2.91Kg | 11900 | 11900 | |
TravelMate 3201XCI | P-D 1.5GHz / 256MB / 40GB/14寸 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.25Kg | 13300 | 13300 | |
Aspire 1680 | P-D 1.5GHz / 256MB / 60GB / 15寸宽屏 / ATI RADEON 9700 / COMBO / 2.95Kg | 13888 | 13888 | |
同方 | ||||
超锐V5300 | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD | 6988 | 6988 | |
超锐F5000 | P-M 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / COMBO | 8988 | 8988 | |
灵迅M210 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO | 9999 | 9999 | |
灵迅M180 | C-M 1.4GHz / 256MB / 40GB / 12寸 / 集成显卡 / COMBO / 1.8Kg | 8999 | 8999 | |
神舟 | ||||
天运M120D | C-M 1.2GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.7Kg | 6199 | 6199 | |
天运P180C | C-1.8GHz / 128MB / 20GB / 14寸 / 集成显卡 / CD-ROM | 4999 | 4999 | |
承运M725D | P-D 1.6GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / Intel 855GM VGA / COMBO / 2.79Kg | 7999 | 7999 | |
优雅M131D | C-M 1.3GHz / 256MB / 30GB / 12寸宽屏 / 集成显卡 / COMBO / 1.9Kg | 6880 | 6880 | |
优雅M735S | P-M 1.7GHz / 256MB / 40GB / 12寸宽屏 / 集成显卡 / COMBO / 1.9Kg | 8880 | 8880 | |
联想 | ||||
旭日150 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 15寸 / 集成显卡 / DVD / 2.79Kg | 9799 | 9799 | |
天逸S180 | C-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 12寸 / intel extreme Graphics / COMBO / 1.85Kg | 9999 | 9999 | |
昭阳E600 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / nVidia GeForce FX Go 5200 / COMBO / 2.4Kg | 12888 | 12888 | |
昭阳S620 | P-M 1.5GHz / 512MB / 60GB / 12寸可旋转 / 集成显卡 / COMBO外挂 / 1.6Kg | 17588 | 17588 | |
海尔 | ||||
风度H332 | C2.0GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.9Kg |
7499 |
7499 | |
风度H202 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.7Kg | 9999 | 9999 | |
风影H273 | C-M 1.4GHz / 256MB / 30GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.2Kg |
9499 |
9499 | |
风影H271 | P-M 1.5GHz / 256MB / 40GB / 14寸 / 集成显卡 / DVD / 2.2Kg | 10699 | 10699 |