泡泡网数码相机频道 PCPOP首页      /      数码相机     /      行情    /    正文

22日DC 柯达7590降价应对松下FZ20挑

    要说数码单反市场上,曝光率最高的机型当属于佳能300D和尼康D70了,这两款入门级机型近一个时期以来频繁降价已经到了让人咋舌的地步。但是比它们级别高一个档次的产品比如佳能10D和尼康D100的价格就相对稳定了许多,不过随着奥林巴斯和柯美的新款数码单反的上市,虽然在定位上有所不同,但多少也会带来一定的冲击。

    小编近日了解到,尼康D100价格比起以前有了1000多元的降幅,目前最新的价格是10000元,不但降价了,而且现在购机的话,只要再加350元就可以得到一个D100使用的原装MB-D100电池手柄,真可谓双重惊喜。小编同时了解到,如果不买机器的话,是不能以350元的价格单独购买手柄。不过对于那些现在想要购买D100的朋友来说,真是天上掉馅饼了!熟悉行情的朋友都知道,目前要是单独购买一个手柄的话,怎么也要一千多元,实际上这次尼康D100的降价幅度远要高于1000元,单机的价格已经跌破万元!

    今天小编得到消息,索尼全线DC产品中多款价格都有下调,降幅在200元左右,具体情况请看下表。

尼康 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
8800 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 7650 7250 ↓400
8700 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 6000 6000  
8400 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5850 5850  
5700 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5400 5400  
5400 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 3750 3750  
4500 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 2400 2400  
3700 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1850 1850  
2200 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1200 1200  
3200 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1700 1700  
4100 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100  
5100 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2400 2400  
4200 400万像亍?倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2300 2300  
5200 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2600 2600  
D70 单机 6300 6100 ↓200  

佳能

   
iuxs30 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 2850 2450 ↓400 
iuxs40 400蛳袼亍?倍光学、SD卡、锂电池 3200 3200  
iuxsIIS 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 2300 2150 ↓150  
iuxs430 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 2650 2650  
iuxs500 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 3180 3180  
A75 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 1950 1950  
A85 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2450 2450  
A95 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2950 2900 ↓50
A400 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 1400 1400  
S70 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 4550 4550  
G6 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 5400 5400  
S1 IS 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 3550 3550  
Pro 1 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 7300 7300
300D 单反套机 7100 6800 ↓300
20D 单反套机 12600 12600  
1D markII 单反套机 38600 38600  
1Ds markII 单反套机 62500 62500  

型号

原价

现价

降幅

P73

2050

1900

150

P100

3000

2850

150

P120

3250

3050

200

P93A

2550

2350

200

W1

3000

2850

150

W12

3150

2950

200

F88

3150

2950

200

F717

4600

4350

250

 
    但是这次调价中,并没有出现目前索尼的旗舰DC F828的身影,作为全球首款800万像素的DC,很长一段时间800万像素级别DC的价格都是由F828领军,率先跌破7000元大关,以及后来跌到6500元这一价位,但是近一个时期以来这款相机的价格却没有什么变化,一直维持在6550元,虽然像尼康8700、柯美A2等其它800万像素级别的产品已经降到了6000元以下,但是索尼F828仍然没有什么变化。相比之下,目前这款相机已经不具备什么优势可言。

    就在前天松下FZ-20的价格降到了3950元,当时小编觉得同为500万像素的柯达7590由于价格上的差距被拉小,肯定会受到影响。但是今天小编了解到柯达7590迅速的做出了价格调整,从3600元降到了3350元,再一次拉开了和松下FZ-20的价格差距,从而又一次保住了自己的地位。相信这此的调价也会对类似于美能达Z-3这样的产品造成冲击。

索尼

性能简介

昨日
价格

今日
价格
涨跌
幅度
828 800万像素、7倍光学、1.8寸聊弧绯?/FONT> 6600 6600  
717 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 4550 4550  
V3 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 5350 5150 ↓200
W1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 3050 3050  
T1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 缺货 缺货  
T11 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3300 3300  
T3 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3400 3500 ↑50
P150 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3980 3980  
P100 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3100 2900 ↓200 
P93 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2550 2550  
P73 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2100 2100  
F88 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3200 3200  
V1 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3650 3500 ↓150
奥林巴斯        
C8080 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 5950 5950  
C5060 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4250  
C765 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3300 3300  
C-60 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3100 3100  
AZ-1 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2600  
μ-410 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2550 2550  
μ-mini 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2560 ↓40 
C-770 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3850 3850  
     宾得S5i这款500万像素级别的卡片DC上市的时间并不长,只有一个多月。记得刚上市时的行货价格是3100元,而水货的价格是2950元。作为一款500万像素级别的卡片DC,由于没有安置2.5寸的大屏幕,所以在体积上比卡西欧Z-55、松下FX-7以及索尼T系列都小了不少。在价格上也略便宜了一些,日前这款相机的价格降到了2800元比起刚上市时便宜了300元,比起前些天降到2900余元的柯尼卡美能达X-50还要便宜,成为了最便宜的500万像素卡片DC。

富士 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S7000 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 4150 4150  
S5500 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 3050 3050  
S5000 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 2430 2430  
E550 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 3680 3680  
E510 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2620 2620  
E500 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2200 2200  
F810 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4150 100 
F710 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 3550 3550  
F450 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 3200 3200  
F440 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 2450 2450  
A330 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1999 1399 600  
S3000 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 1650 1650  
柯达      
DX-7590 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 3600 3350 250 
DX-6490 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
LS-753 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2500 2500  
LS-743 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2400 2400  
DX-7630 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 2700 2700  
DX-7530 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2450 2450  
CX7300 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 900 900  
    在500万像素级别的长焦DC中,目前市面上只有两款产品,一款就是松下FZ-20,而另外一款就是柯达的7590。目前柯达的7590的价格是3600元,而松下FZ-20从4200元的价位降到了目前的3950元后,两款相机的差价只有300余元,考虑到松下FZ-20还具有光学防抖功,价格上的这点差异也就不再是问题,就目前来看,松下FZ-20的价格要比柯达7590更具竞争力。

宾得 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S4i 400万像亍?倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2650 2650  
S5i 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 3100 2800 ↓300 
S40 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1800 1800  
S50 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2380 2380  
卡西欧
Z-40 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2850 2550 ↓300 
Z-50 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电

3100

3100  
Z-55 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 3550 3250 ↓300
P-700 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 5400 5400  
S-100 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 3200 2950 ↓250
R-41 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2250 2250  
R-51 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2650 2650  
R-61 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 3150 3150  
理光  
R1 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 2700 2600 ↓100 
RX 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2100 2100  
GX 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 3450 2900 ↓550 
RZ-1 400万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2400 2400  
0人已赞

关注我们

柯尼卡
美能达
性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
A2 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 6350 6350  
A1 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
Z3 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 3150 2990 ↓160 
Z2 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2950 2950  
G530 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
G600 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 3200 3200  
X21 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1280 1280  
X31 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1550 1550  
Xt 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2050 2050  
Xg 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2150 2150  
X50 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 3150 2990 ↓160
松下    
LC-1 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 7900 7900  
FZ-20 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 4150 4150  
FZ-10 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 3650 3650  
FZ-3 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3200 3200  
FX-2 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 2750 2750  
FX-7 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3300 3300  
FX-1 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1750 1680 ↓70