18日DC SONY大肆送礼 柯美防抖狂降价
分享
昨天有商家搞了一个索尼数码相机买一送三的活动之后,商家反映活动收到的效果非常好,今天继续将促销活动的机型扩大到索尼的P100和W12。
P100和W12可谓2004年索尼五百万象素级的佼佼者了。P100延续了P系列的一贯时尚小巧风格,再加上无需繁琐的操作就能拍摄的简单设计,令到无数时尚男女为之倾倒,而W12则是索尼少有的性价比之作,500万象素,2.5寸LCD,丰富的手动功能,集合这一切优点的W12再加上索尼的这个品牌竟然连三千元都不到,实在是划算。
现在凡购买W12和P100都送清洁套装,三脚架和挂绳这三样东西,而售价则是继续维持原价不变,是不是觉得很划算呢,赶快来抢购吧!
尼康 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
8800 | 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 7250 | 7250 | |
8700 | 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6000 | 6000 | |
8400 | 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5850 | 5850 | |
5700 | 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5400 | 5400 | |
5400 | 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 3750 | 3750 | |
4500 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 2400 | 2400 | |
3700 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1850 | 1850 | |
2200 | 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1200 | 999 | |
3200 | 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1700 | 1700 | |
4100 | 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
5100 | 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2400 | 2400 | |
4200 | 400万像亍?倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
5200 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
D70 | 单机 | 5800 | 5800 | |
佳能 |
|
|
||
iuxs30 | 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
iuxs40 | 400蛳袼亍?倍光学、SD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
iuxsIIS | 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 | 2150 | 2150 | |
iuxs430 | 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
iuxs500 | 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 3180 | 3180 | |
A75 | 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1950 | 1950 | |
A85 | 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2450 | 2450 | |
A95 | 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2900 | 2900 | |
A400 | 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 | 1400 | 1400 | |
S70 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 4550 | 4550 | |
S1 IS | 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 | 3550 | 3150 | |
Pro 1 | 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 | 7300 | 7300 | |
300D | 单反套机 | 6800 | 6800 | |
20D | 单反套机 | 12600 | 12600 | |
1D markII | 单反套机 | 38600 | 38600 | |
1Ds markII | 单反套机 | 62500 | 62500 |
A7D套机上市的时候由于货源紧缺曾炒到了13XXX元的高价,而今天则有商家报出了套机11999元的价格,这个价格足以和佳能的20D比肩了。
索尼 |
性能简介 |
昨日 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
828 | 800万像素、7倍光学、1.8寸聊弧绯?/FONT> | 6600 | 6600 | |
717 | 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 4550 | 4550 | |
V3 | 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 5150 | 5150 | |
W1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 | 3050 | 3050 | |
T1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 缺货 | 缺货 | |
T11 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3300 | 3300 | |
T3 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3500 | 3500 | |
P150 | 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 3980 | 3980 | |
P100 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 2900 | 2900 | |
P93 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 2550 | 2550 | |
P73 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
F88 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3200 | 3200 | |
V1 | 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3500 | 3500 | |
奥林巴斯 | ||||
C8080 | 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 5950 | 5950 | |
C5060 | 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 4250 | 4250 | |
C765 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3300 | 3300 | |
C-60 | 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3100 | 3100 | |
AZ-1 | 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
μ-410 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2550 | 2550 | |
μ-mini | 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2560 | 2560 | |
C-770 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3850 | 3850 |
从官方还传来消息,Acer最新推出了一款CR-6530 DC,其是一款600万像素的数码相机,采用1/1.8型CCD,3倍光学变焦镜头并支持4倍数码变焦,最大光圈F2.8-4.8,快门速度8-1/1000秒,可拍摄最大为 2864×2152像素的图片。
富士 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
S7000 | 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 4150 | 4150 | |
S5500 | 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 3050 | 3050 | |
S5000 | 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 2430 | 2430 | |
E550 | 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 3680 | 3680 | |
E510 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 2620 | 2620 | |
E500 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1950 | 1950 | |
F810 | 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 | 4150 | 4150 | |
F710 | 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3550 | 3550 | |
F450 | 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
F440 | 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2450 | 2450 | |
A330 | 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1399 | 1399 | |
S3000 | 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 1650 | 1650 | |
柯达 | ||||
DX-7590 | 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3350 | 3350 | |
DX-6490 | 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 | 2800 | |
LS-753 | 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2500 | 2500 | |
LS-743 | 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2400 | 2400 | |
DX-7630 | 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2700 | 2700 | |
DX-7530 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2450 | 2450 | |
CX7300 | 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 900 | 900 |
宾得 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
S4i | 400万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2650 | 2399 | ↓251 |
S5i | 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 | 2800 | |
S40 | 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1800 | 1800 | |
S50 | 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2380 | 2380 | |
卡西欧 | ||||
Z-40 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2550 | 2550 | |
Z-50 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 |
3100 |
3100 | |
Z-55 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 3250 | 3250 | |
P-700 | 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 5400 | 5400 | |
S-100 | 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2950 | 2950 | |
R-41 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2250 | 2250 | |
R-51 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2650 | 2650 | |
R-61 | 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 3150 | 3150 | |
理光 | ||||
R1 | 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2600 | 2600 | |
RX | 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2100 | 2100 | |
GX | 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 3180 | 3180 | |
RZ-1 | 400万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2400 | 2400 |
美能达
价格
价格
幅度
0人已赞