存储价格近期维稳!500GB硬盘最低245
泡泡网硬盘频道1月6日 今天内存价格继续稳定,2GB DDR2-800的售价目前稳定在了250元。而2GB DDR3-1333也已经下滑到了155元左右。DDR3-1600的内存价格也越来越低,DDR3内存已经成为了网友攒机的首选。
硬盘价格今天整体继续稳定。目前台式硬盘方面,500GB容量市场最低价为245元;1TB硬盘目前最低价在335元;1.5TB价格保持了稳定,2TB硬盘目前最低价为615元。笔记本硬盘方面今天继续保持了稳定。
北京 中关村内 存参考报价 | |||||
品牌 型号 | 规格 (缓存/容 量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
[推荐商家]:中关村鼎好 | ||||
1GB DDR-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
4GB DDR2-800 | 800MHz/4GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
4GB DDR3- 1600 | 1600MHz/4GB | 865 | 865 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 385 | 385 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/2GB | 395 | 395 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1333 (套装) |
1333MHz/4GB | 810 | 810 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 420 | 420 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | 799 | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | 1560 | -- | -- |
威刚 |
[推荐商家]:中关村鼎好2 期3584# 010-82664382 | ||||
1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR2-800+(极速飞龙) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1600+(极速飞龙) |
1600MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
3GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | 800 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(极速飞龙) (双通道) |
1600MHz/4GB | 810 | 810 | -- | 新品 |
6GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | 1500 | -- | 到货 |
6GB DDR3-1800+(极速飞龙) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | 2350 | -- | -- |
2GB DDR2-800(游戏威龙) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333(游戏威龙) |
1333MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(游戏威龙) |
1600MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
3GB DDR3-1333(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | 680 | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(游戏威龙) (2.0版双通道) |
1600MHz/4GB | 620 | 620 | -- | 新品 |
4GB DDR3-2000(游戏威龙) (双通道) |
2000MHz/4GB | 960 | 960 | -- | 新品 |
4GB DDR3-2200(游戏威龙) (双通道) |
2200MHz/4GB | 1690 | 1690 | -- | 新品 |
6GB DDR3-1333G(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600(游戏威龙) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | 缺货 |
3GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 740 | 740 | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1280 | 1280 | -- | 缺货 |
记忆数码 |
[推荐商家]:中关村鼎好A4562# 010-82688734 | ||||
2GB DDR2-800(小白龙) | 800MHz/2GB | 240 | 240 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龙) | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金诚) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金诚) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | 到货 |
宇瞻 |
[推荐商家]:中关村鼎好 3508# 010- 82697753 | ||||
1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(经典系列) | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | 355 | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(双通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(双通道) | 1333MHz/4GB | 820 | 820 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(双通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 |
[推荐商家]:中关村鼎好 4381# 010- 82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧条) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333(千禧条) | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧条) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/2GB | -- | 缺货 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金条) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金条) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金条) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 |
[推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其 价格我们报 的有货时的价,仅供大家参考。 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-59857047)。
品牌 | 笔记 本内存规 格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
三星(金条) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
威刚 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 275 | 275 | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | 180 | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
- 主流品牌代理商联系方式
品牌 | 推荐 柜台 | 联系方 式 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饶玉彪 |
南亚易胜 | 科贸 4B054 | 51526446 郭小姐 |
胜创 | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士顿 | 鼎好 | |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 刘岳 |
威刚 | 鼎好2期 3584 | 82664382 张先生 |
海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吴弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-59857047)。
品牌 | 3.5 英寸硬盘规 格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
希捷硬盘 |
|||||
7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 355 | -- | -- | -- |
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 240 | 240 | -- | -- |
7200.11 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 330 | -- | -- | -- |
7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 245 | 245 | -- | -- |
7200.11 500GB | ATA100/7200rpm/32MB | 510 | -- | -- | -- |
7200.11 500GB | SAT300/7200rpm/32MB | 405 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 265 | 265 | -- | -- |
7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 490 | 490 | -- | 新品 |
7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/32MB | 540 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | 缺货 |
7200.11 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 550 | -- | -- | -- |
7200.12 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 380 | 380 | -- | -- |
7200.12 1TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 750 | 750 | -- | 新品 |
7200.11 1.5TB | SAT300/7200rpm/32MB | 485 | 485 | -- | -- |
7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 620 | 620 | -- | -- |
7200.12 2TB xt | SAT300/7200rpm/64MB | 1140 | 1140 | -- | -- |
西数硬盘 | |||||
250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | -- | -- | -- |
250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | -- | -- | -- |
250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 320 | -- | -- | -- |
320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 385 | -- | -- | -- |
320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 240 | 240 | -- | -- |
500GB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 255 | 255 | -- | -- |
640GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
640GB(LS) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 445 | 445 | -- | -- |
808GB SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 460 | -- | -- | -- |
1TB(RS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 370 | 370 | -- | -- |
1TB(VDS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 390 | 390 | -- | -- |
1TB(EAL蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 375 | 375 | -- | -- |
1.5TB(VDS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 480 | 480 | -- | -- |
2TB(RS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 610 | 610 | -- | -- |
2TB(VDS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 645 | 645 |
-- |
-- |
2TB(EAL蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1370 | 1370 | -- | -- |
2TB(YS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1520 | 1520 |
-- |
-- |
日立 | |||||
250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 305 | -- | -- | -- |
250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 235 | 235 | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 335 | -- | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 240 | 240 | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | 255 | 255 | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 250 | 250 | -- | -- |
640GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 405 | -- | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 345 | 345 | -- | -- |
1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | 470 |
-- |
-- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 760 | 760 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 刘女士 01082696088
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-59857047)。
品牌 | 2.5 英寸硬盘规 格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
日立 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 230 | 230 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 240 | 240 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 300 | 300 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 290 | 290 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 355 | 355 | -- | -- |
希捷 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 255 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 240 | 240 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 265 | 265 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | 480 | -- | -- |
西部数据 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 250 | 250 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 240 | 240 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 325 | 325 | -- | -- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | 470 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | 310 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | 480 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 刘女士 01082696088
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-59857047)。■<