狂降32万元 五网站百款平板价格对比
分享
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
ITV32820 | WiFi | 3690 | / | / | 2999 | 2918 |
LT32629 | 性价比高 | / | 2099 | / | 2299 | 1949 |
LT32720? | / | / | 2999 | / | 2599 | 2538 |
LT32729 | / | / | / | 2599 | / | / |
LT32810U | USB视频播放 | / | / | 2399 | 2999 | 2938 |
LT32920E | LED | / | / | / | / | 2649 |
ITV32839E | LED/USB播放 | / | / | / | / | 3588 |
LT32730EX | LED | / | / | / | 2999 | 2958 |
LT32630X | / | / | / | / | / | 3099 |
ITV32830EX | LED | / | / | / | / | 3888 |
LT32710 | / | / | / | / | 2099 | 2349 |
● 37英寸
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
ITV37830EX | 1920×1080 | / | / | / | / | 4588 |
LT37630X | 1366×768 | / | / | / | / | 3888 |
LT37810U | 1366×768 | / | / | / | / | 3399 |
LT37710X | 1366×768 | / | / | / | / | 2938 |
● 40英寸
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LT40720F | 40吋 | / | 3999 | / | 3799 | 3668 |
LT42810FU | 42吋 | / | 3999 | / | 3988 | / |
PT42638NHDX | 等离子/1024×768 | / | 3499 | / | 3799 | 3599 |
ITV42820F | 42吋/网络功能 | / | / | 4499 | 4499 | 4388 |
LT42730EX | 42吋 | / | / | 5499 | 5999 | 4888 |
LT42710FHD | 42吋/热卖 | / | / | / | 3999 | 3890 |
LT42810DU | 42吋/白色 | / | / | / | 4999 | 3899 |
PT42718NHD | 42吋 | / | / | / | 3999 | / |
LT42720F | 42吋 | / | / | / | 3899 | 3788 |
LT42729F | 42吋 | / | / | / | 3799 | 3688 |
ITV42850EB | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | 7999 | / |
ITV42876L | 42吋 | / | / | / | / | 6090 |
LT42630FX | 42吋 | / | / | / | / | 4799 |
ITV42830DE | 42吋/LED | / | / | / | / | 6299 |
ITV42920DE | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | / | 7788 |
LT40876FHD | 40吋 | / | / | / | / | 4799 |
● 46以及47英寸
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LT46730E | 46吋/LED | / | / | 5741 | / | 6788 |
LT47810QU | 47吋 | / | / | 5999 | / | / |
LT46730E | 46吋/卓越不含底座 | / | / | 5741 | / | 6788 |
ITV46820F | 46吋/LED/互联网 | / | / | / | 5499 | 5288 |
LT46720F | 46吋 | / | / | / | 5799 | 5388 |
LT46729F | 46吋/自动亮度调节 | / | / | / | 4799 | 4688 |
LT47810FU | 47吋 | / | / | / | 5999 | 5688 |
LT47710FHDX | 47吋/ | / | / | / | 5299 | / |
ITV46920DE | 46吋/LED/白色 | / | / | / | / | 8299 |
ITV46839E | 46吋/LED/1366×768 | / | / | / | / | 6688 |
ITV46830DE | 46吋/LED | / | / | / | / | 8699 |
LT47710FHD | 47吋 | / | / | / | / | 4998 |
● 50英寸
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
PT50718X | 等离子/1366×768 | 4899 | / | 4769 | 4759 | / |
PT50900FHD | 等离子/1920×1080 | / | 6299 | 6199 | 6298 | 6298 |
ITV50738X | 等离子/1366×768 | / | / | / | 6999 | / |
PDTV50818U | 等离子/1366×768 | / | / | / | 5499 | 5188 |
● 50英寸以上
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LT55810DU | 液晶/55吋/无HDMI | / | / | 7999 | / | 7788 |
ITV55820D | 液晶/55吋 | / | / | / | 7999 | 7788 |
ITV58928F | 等离子/58吋 | / | / | / | 12999 | 11899 |
LT55630D | 液晶/55吋 | / | / | / | / | 9288 |
ITV55920DE | 液晶/55吋/LED | / | / | / | / | 10488 |
3DTV58938FS | 液晶/58吋/3D | / | / | / | / | 16289 |
0人已赞