狂降32万元 五网站百款平板价格对比
分享
● 32英寸以及37英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
L32F1 | 画中画 | 2498 | / | / | / | / |
LB32R3 | 滟红/模卡 | / | / | / | / | 3699 |
LU32K3 | 1080p/支持H.264 | / | / | / | / | 3199 |
LB37R3 | 模卡 | / | / | / | / | 4999 |
LK37K1 | 120Hz | / | / | / | / | 3699 |
● 40以及42英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LU40K1 | 1080p | / | / | / | / | 4288 |
L40R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 3888 |
L42F3 | 1080p/IPS | / | / | / | / | 5569 |
LU42K3 | 1080p/支持H.264 | / | / | / | / | 5499 |
LU42T1 | 1080p/中国红 | / | / | / | / | 7830 |
LU42K1 | 1080p | / | / | / | / | 4899 |
L42R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 4399 |
L42R3 | 1080p/24p | / | / | / | / | 4500 |
LB42R3 | 1080p/模卡 | / | / | / | / | 6199 |
● 46、47、52、55英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LS46T3 | 1080p/LED | / | / | / | / | 9999 |
LU46R1 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5899 |
LB46R3 | 1080p/模卡 | / | / | / | / | 6780 |
LS47T3 | 1080p/LED/限广州 | 8199 | / | / | / | / |
LK47K1 | 1080p | 5899 | / | / | / | 6189 |
LU47T1 | 1080p/中国红 | / | / | / | / | 8820 |
LU52T1 | 52吋/1080p/USB | / | / | / | / | 9799 |
LP55R3 | 55吋/1080p/模卡 | / | / | / | / | 12739 |