狂降32万元 五网站百款平板价格对比
分享
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LED32K11 | LED | 2999 | 2999 | / | 2699 | / |
TLM32V78K | 支持H.264/RMVB | 2488 | / | 2488 | 2299 | 2599 |
LED32K16 | 安装widget软件 | 3499 | 3499 | / | 3499 | / |
TLM32V86k | USB | 2499 | / | / | / | 2488 |
TLM32V68A | 高性价比 | 2359 | 2359 | / | / | / |
LED32T29P | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
TLM32V66 | USB | / | / | / | / | / |
LED32K01 | LED/高性价比 | / | / | / | / | / |
LED32T28 | LED/清仓 | / | / | 4000 | / | / |
TLM32V88 | 清仓/网络 | / | / | 3299 | / | / |
● 37英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
TLM37V78K | 支持H.264/RMVB | 2999 | 2999 | / | 2899 | 2988 |
TLM37V66K | USB | 2999 | 2999 | / | / | / |
LED37K16 | LED/多视窗系统 | 4499 | 4499 | 4499 | / | / |
TLM37V86K | USB | / | 3349 | / | / | 3498 |
LED37K01 | LED | / | / | / | / | / |
LED37K11 | LED/多视窗系统 | / | 3999 | / | / | / |
LED37T28KV | 网络 | / | / | / | 4999 | / |
● 40以及42英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LED40K16P | 1080p/LED | 4999 | / | 4999 | 4999 | / |
TLM40V78PK | 1080p/高性价比 | 3499 | 3499 | / | 3399 | 3498 |
LED40T28PKV | 1080p/LED | 5288 | 5288 | / | 6249 | / |
TLM40V68P | 1080p | 4099 | / | / | / | / |
LED40K11P | 1080p/LED/ | / | 4999 | / | / | / |
TLM40V86PKV | 1080p/清仓 | / | / | 3899 | 4388 | 4587 |
TLM40V66PK | 1080p/最受欢迎 | / | / | / | / | 3499 |
TLM42V66PK | 1080p | 3599 | 3599 | / | 3599 | 3799 |
TLM42V76P | 1080p | 3899 | 3899 | 3899 | / | 3890 |
TLM42V78PK | 1080p | 3999 | 3999 | 3999 | 3899 | 3998 |
LED42K11P | 1080p/LED | 5499 | 5499 | / | 5488 | / |
LED42K16P | 1080p/LED/新品 | 5999 | 6199 | 5322 | 5899 | / |
LED42T29GP | 1080p/LED/新品 | 6899 | / | / | 6799 | / |
TLM42V66PK | 1080p/USB×2 | 3688 | 3599 | / | / | 3799 |
LED42T18GP | 1080p/LED/网络 | 6899 | / | / | / | / |
LED42XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 9699 | / | / | / |
TLM42V88GP | 1080p/网络 | / | / | / | / | 4988 |
● 46以及47英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
TLM46V66PKZ | 1080p/特供 | 4599 | 4799 | / | 4599 | 4788 |
LED46K11P | 1080p/LED | 6799 | 6799 | 6650 | 6799 | / |
TLM46V89PKV | 1080p/网络 | 5499 | 5499 | / | 5488 | 5468 |
LED46T28GPN | 1080p/LED/多视窗 | 7799 | / | / | / | / |
LED46K16P | 1080p/LED/多视窗 | 7799 | 7499 | 7414 | 7799 | / |
TLM46V66PK | 1080p | 4799 | / | / | / | 4799 |
LED46XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 11699 | / | / | / |
LED47T29GP | 1080p/LED/多视窗 | 8299 | 8299 | / | 8199 | / |
LED47T18GP | 1080p/LED | 7299 | / | / | / | / |
TLM47V79PKV | 1080p | / | / | / | 5899 | / |
● 52英寸及以上
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
TLM52V78PKN | 1080p | / | / | / | 7388 | 7588 |
LED55T29GP | 1080p/LED/多视窗 | 11999 | / | / | 10999 | / |
LED55T18GP | 1080p/LED | 9999 | / | / | / | / |
LED55T28GPN | 1080p/LED | 9999 | 9499 | 9493 | / | / |
LED55XT39G3D | 1080p/LED/3D | 15699 | 15699 | / | / | / |
LED55T29GP3D | 1080p/LED/3D | / | 14999 | / | / | / |
TML55V89PKV | 1080p | / | / | / | / | 8499 |
TLM60V89GP | 60英寸/1080p | / | / | 16009 | 15999 | 19389 |
0人已赞