狂降32万元 五网站百款平板价格对比
近几年在家电领域,并不是传统卖场的天下了。各大网络卖场的兴起,给传统卖场带来了不小的冲击。由于网络卖场中的家电产品价格占有非常不错的优势,但是几家竞争起来售价也是不定的。这里挑选了5家比较知名的网络卖场,京东、新蛋、卓越、库巴、新七天。这几家的电视产品价格进行对比,希望可以给消费者提供更低廉的价格推荐。
与上周相比,很多产品都有不同程度的增减,其中夏普一款106英寸液晶电视售价狂降了32万,可以说是降价最明显的一款产品了,来看最近的报价吧。(报价最后更新时间2011年1月11日)
● 32英寸(未特别注明的,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LCD-32G100A | HDMI×2/热卖 | 2799 | 2799 | / | 2599 | 2838 |
LCD-32L120A | 新品 | 2899 | 2799 | 2799 | 2799 | 2949 |
LCD-32L100AS | 高性价比 | 2769 | / | / | / | / |
32GE220A | HDMI×3 | 3599 | / | 3499 | 3299 | 3288 |
LCD-32G120A | USB接口 | 3199 | / | / | 2999 | / |
LCD-32D500A-BK | 100Hz/黑色 | 3459 | 3459 | / | 3299 | 3698 |
LCD-32D500A-WH | 100Hz/白色 | 3459 | 3459 | / | 3299 | 3698 |
LCD-32D500A-RD | 100Hz/红色 | 3459 | 3459 | / | 3299 | 3698 |
LCD-32Z100AS | 特价限量 | / | / | / | 2499 | 2768 |
LCD-32Z120A | 24P技术 | / | / | / | 2699 | 3198 |
LCD-32Z100A | 低价产品 | / | / | / | 2699 | 2698 |
LCD-32N120A | 新品 | 3099 | 3099 | 3099 | / | / |
● 40英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LCD-40G100A | 1080p | 4269 | 4149 | / | 3799 | 4198 |
LCD-40G120A | 1080p/USB | 4399 | 4399 | / | 4299 | 4599 |
LCD-40GE220A | 1080p/USB | 5699 | 5699 | 5688 | 5299 | 5649 |
LCD-40L120A | 1080p/24p技术 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 |
LCD-40LX710A | 1080p/LED | 8999 | 8999 | 8999 | 8999 | / |
LCD-40D500A-RD | 1080p/红色 | 5499 | 5499 | 5499 | / | 6199 |
LCD-40D500A-BK | 1080p/黑色 | 5499 | 5499 | / | / | 6199 |
LCD-40D500A-WH | 1080p/白色 | 5499 | 5499 | / | / | 6199 |
LCD-40LX620A | 1080p/LED | 8599 | 8599 | 8609 | 8599 | 8588 |
LCD-40Z660A | 1080p/HDMI×3 | / | / | 4788 | / | 4788 |
LCD-40LE700A | 1080p/LED | / | / | / | 6999 | 6888 |
LCD-40Z120A | 1080p/24p技术 | / | / | / | 4699 | 4699 |
LCD-40E66A | 1080p/24p技术 | / | / | / | / | 5349 |
LCD-40N120A | 1080p/新品 | 4499 | 4499 | 4499 | / | 4399 |
● 46英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LCD-46G100A | 1080p | / | / | / | 5899 | 5894 |
LCD-46G120A | 1080p/USB | 6199 | 5999 | / | 5999 | 6299 |
LCD-46GE220A | 1080p/100Hz | 7499 | 7399 | / | 7199 | 7499 |
LCD-46LX710A | 1080p/LED | 11999 | 11999 | 11999 | / | 11999 |
LCD-46LX620A | 1080p/LED | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | / |
LCD-46FF1A | 1080p/LED | 13599 | 13599 | / | 13499 | / |
46LX710DA | 1080p/LED | / | 12999 | / | 12999 | 12999 |
LCD-46LE700A | 1080p/LED | / | / | / | 9499 | 9399 |
LCD-46E66A | 1080p/LED | / | / | / | / | 6898 |
LCD-46Z660A | 1080p/画中画 | / | / | / | / | 6799 |
LCD-46A63 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 7979 |
LCD-46RX1 | 1080p/超薄机型 | / | / | / | / | 11990 |
LCD-46N120A | 1080p/新品 | 5999 | 5999 | 5999 | / | 5999 |
● 52英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LCD-52Z770A | 1080p/画中画 | 8599 | 8999 | / | 7999 | 8599 |
LCD-52LX710A | 1080p/LED | 14999 | 14999 | / | 14599 | 14999 |
LCD-52GE51A | 1080p/倍速技术 | 9599 | / | / | 9599 | / |
LCD-52LX620A | 1080p/LED | 12999 | 14999 | / | 12999 | / |
52GE220A | 1080p/HDMI×3 | 10699 | / | 10699 | 9899 | 9999 |
LCD-52FF1A | 1080p/LED | 17699 | 17999 | / | 16999 | / |
LCD-52LE700A | 1080p/LED | 11999 | / | / | 11999 | 12790 |
52LV925A | 1080p/LED/3D | / | / | 18009 | 17999 | 18999 |
LCD-52E77A | 1080p/HDMI×3 | / | / | / | 7999 | 8599 |
● 60英寸及以上
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LCD-60Z770A | 60吋/1080p/ | 14399 | 14999 | 14399 | 14400 | 14399 |
LCD-60LX710A | 60吋/1080p/LED | 22899 | / | 22809 | 22799 | 22699 |
LCD-60E77A | 60吋/1080p/ | / | / | / | 14599 | 14299 |
LCD-60LV925A | 1080p/LED/3D | / | / | / | 26999 | 28999 |
60LX710DA | 60吋/1080p/LED | / | / | / | 23999 | 23888 |
LB-1085 | 108吋/1080p/LED | / | / | / | / | 1199999 |
● 32、37英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
KLV-32BX300 | 畅销/即将停产 | 2999 | / | / | 2699 | 2799 |
KLV-32EX400 | 1920×1080/HDMI×4 | 3699 | / | / | 3399 | / |
KLV-32BX205 | 性价比高 | 2999 | 2649 | / | 2599 | / |
KLV-32NX500 | 1920×1080/新品 | 4299 | / | / | 4199 | 4199 |
KLV-32BX323 | 棕色 | 3299 | 3099 | / | 3199 | 3199 |
KLV-32BX320 | 32BX300升级版 | 3099 | 2999 | / | 2999 | 2999 |
KLV-37BX205 | 37吋/1366×768 | 3399 | 3399 | / | 3299 | 3499 |
● 40英寸
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
KLV-40BX400 | 热卖中 | 4199 | 3999 | / | 3899 | 3990 |
KDL-40EX710 | LED/100Hz | 7199 | 7499 | / | 7299 | / |
KLV-40EX600 | HDMI×4 | 5899 | 5999 | / | 5799 | 5899 |
KLV-40EX500 | 100Hz | 5499 | 5299 | / | 5299 | 5388 |
KLV-40NX500 | 新品/HDMI×4 | 6599 | / | / | 4999 | 5899 |
KLV-40EX400 | HDMI×4 | 4399 | 4399 | / | 4399 | 4199 |
KDL-40NX710 | LED/3D | 9999 | 9499 | / | 12999 | / |
KDL-40EX700 | LED/100Hz/WiFi | / | / | / | 8499 | / |
KDL-40NX700 | LED/100Hz/WiFi | / | / | / | 9499 | / |
KLV-40EX440 | HDMI×4 | / | / | / | 5590 | / |
● 46英寸
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
KLV-46EX400 | 京东送电饼铛 | 5599 | 5399 | / | 5299 | 5599 |
KLV-46EX500 | 100Hz/亮度智能调节 | 6799 | 6699 | / | 6199 | 6499 |
KLV-46EX600 | LED/亮度智能调节 | 8099 | / | / | 7999 | 8199 |
KDL-46EX700 | LED/WiFi | 9099 | / | / | 8999 | / |
KDL-46NX700 | 功能丰富 | 12699 | / | / | 12599 | / |
KDL-46NX710 | LED/3D | 12499 | 11999 | / | 11999 | / |
KDL-46HX800 | LED/3D/200Hz | 11499 | 10499 | 12399 | 11199 | / |
● 52英寸
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
KDL-52NX800 | 旗舰/个性设计 | / | / | / | 17499 | / |
KDL-52EX700 | LED | / | / | / | 14099 | / |
● 55英寸及以上
型号 | 主要规格/促销 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
KDL-55HX800 | 55吋/LED/3D | 15999 | 14999 | 15999 | 15599 | / |
KDL-55EX710 | 55吋/LED/100Hz | 13299 | 12999 | / | 14999 | / |
KDL-55NX810 | 55吋/LED/3D/超薄 | 19999 | / | 19999 | 22799 | / |
KLV-55EX500 | 55吋/即将下架 | 10999 | / | / | 9799 | 9998 |
KDL-60NX810 | 60吋/LED/3D | 30999 | 29999 | 30999 | 29999 | / |
KDL-60EX700 | 60吋/LED/100Hz | / | / | / | 24999 | / |
KDL-60NX800 | 60吋/LED/200Hz | / | / | / | 32999 | / |
KDL-60LX900 | 60吋/LED/3D | / | 34999 | / | 34999 | / |
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LA32C360E1 | USB多媒体播放 | 2899 | / | / | 2899 | 2998 |
UA32C4000 | USB/LED | 4199 | 4199 | / | 3999 | / |
LA32C350D1 | USB多媒体播放 | 2699 | / | / | 2699 | 2799 |
LA32C530F1R | 1080p/USB2.0 | / | / | / | 3299 | 3598 |
LA32C550J1F | 1080p/ | / | / | / | 3999 | / |
UA32C5000QR | 1080p/LED | / | / | / | 4999 | / |
● 37英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LA37C530F1RXXZ | 1080p/USB | / | / | / | / | 4998 |
● 40英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LA40C530F1 | 1080p/USB | 4599 | 4599 | 4599 | 4399 | 4499 |
UA40C5000 | 1080p/USB/LED | 6499 | 6299 | 6399 | 6499 | 6799 |
LA40C550 | 1080p/USB×2 | 4799 | / | 4799 | 4699 | 4999 |
PS42C350B1 | 等离子/USB | 4299 | / | / | / | / |
UA40C6900VF | 1080p/LED/一体机 | / | / | / | 7699 | / |
UA40C6200UF | 1080p/LED/网络 | / | / | / | 7699 | / |
LA40C650L1F | 1080p/一体机 | / | / | / | / | / |
● 46英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LA46C530F1 | 1080p/USB | 5769 | 5749 | 5599 | 5599 | 5749 |
UA46C5000 | 1080p/USB/LED | 7799 | / | 7799 | 6999 | / |
LA46C650L1F | 1080p/网络 | 7499 | 7499 | / | 8899 | 8799 |
UA46C6200 | 1080p/LED | 9699 | / | / | 9299 | / |
UA46C6900 | 1080p/LED/一体机 | 10599 | / | / | 10999 | / |
UA46C7000WF | 1080p/LED/3D | 14399 | / | / | 12499 | / |
LA46C550J1F | 1080p/一体机 | / | / | / | 6599 | 6199 |
LA46C630 | 1080p/一体机 | / | 6499 | 6599 | / | 7899 |
LA46A650A1R | 1080p/HDMI×4 | / | / | 8599 | / | / |
LA46C750 | 1080p/网络 | / | / | / | / | / |
● 50英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
PS50C350B1 | 等离子/USB | 5899 | / | / | 5899 | / |
● 55英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
UA55C6200UF | 1080p/LED | 13699 | / | 13699 | 13699 | / |
UA55C6900 | 1080p/USB/LED | 14899 | / | 14890 | 14799 | / |
UA55C7000WF | 1080p/LED/3D | 18499 | / | / | 17599 | / |
LA55C650L1F | 1080p/网络 | 12399 | / | / | 12399 | 12299 |
LA55C630K1F | 1080p/一体机 | 11099 | 10999 | / | 10599 | 10399 |
UA55C8000XF | 1080p/LED/3D | / | / | / | 22999 | / |
55C750 | 1080p/网络 | / | / | / | 13599 | / |
● 55英寸以上
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
60C6900 | 60吋/1080p/LED | / | / | / | 24599 | / |
UA65C8000XF | 60/1080p/LED/3D | / | / | / | 45999 | / |
P63C7000 | 60/1080p/等离子 | / | / | / | 29999 | / |
P58C7000 | 58/1080p/等离子 | / | / | / | 20999 | / |
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
32LH20RC | 超高性价比 | 2399 | 2399 | / | 2299 | 2499 |
32LD450C-CA | 1080p/工程机 | 2899 | 2899 | / | 2699 | 2998 |
32LD350-CB | 机卡分离 | / | 2599 | / | / | / |
32LD310 | 新品/USB×2 | / | / | / | / | / |
32LD320-CA | 高性价比 | / | / | / | 2359 | 2599 |
32LD450-CA | 机卡分离 | / | / | / | / | 2999 |
● 37英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
37LD450C-CA | 1080p/无CAM卡槽 | 3699 | / | / | 3399 | / |
37LD450-CA | 1080p/机卡分离 | 3799 | 3599 | / | 3799 | 3599 |
37LH22RC | 1080p/USB | / | 3499 | / | 3399 | 3599 |
37LH23UR | 限量抢购 | / | / | 3499 | / | / |
● 42英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
42LD450-CA | 1080p/机卡分离 | 4899 | 4899 | / | 4899 | 4398 |
42LE4500 | 1080p/LED | 6099 | 5499 | / | 6099 | / |
42LE5300 | 1080p/LED/机卡分离 | 6999 | / | 6999 | 5799 | / |
42LH22RC | 1080p/京东返券50元 | 3999 | / | / | / | 3999 |
42LD420-CA | 1080p/USB2.0 | 4199 | 4199 | / | 4199 | 3788 |
42LD550-CB | 1080p/机卡分离 | 5499 | / | / | 5499 | 4999 |
42LD450C-CA | 1080p/工程机 | 4099 | / | / | 4099 | 4198 |
42LD650-CC | 1080p/一体机/网络 | 5999 | / | 5799 | 5988 | 5899 |
42LX6500 | 1080p/LED/3D | 10999 | / | 10999 | 10999 | / |
42LE5500-CA | 1080p/网络/LED | / | / | 7909 | 7899 | / |
42LH20FR | 1080p/IPS硬屏 | / | / | / | / | / |
42LH45YD | 1080p/200Hz | / | / | / | / | 5588 |
● 47英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
47LD450-CA | 1080p/机卡分离 | 5299 | 5199 | 5193 | 5288 | 5188 |
47LE5300 | 1080p/机卡分离/LED | 7669 | 7499 | 7499 | 7399 | / |
47LD650-CC | 1080p/机卡分离 | 6899 | / | / | 6899 | 7199 |
47LE5500 | 1080p/LED/机卡分离 | 10499 | / | 8925 | 10499 | / |
47LX6500 | 1080p/LED/3D | 12999 | / | 12999 | 13999 | / |
47LD450C-CA | 1080p/工程机 | 4999 | / | / | 4999 | 5199 |
47LH30RC | 1080p/USB | / | / | 5299 | / | 5398 |
47LH40FD | 1080p/一体机 | / | / | / | / | 5998 |
● 50英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
50PJ350C | 等离子/USB | 4999 | 4999 | / | 5899 | / |
● 52英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
52LD550-CB | 1080p/机卡分离 | / | / | / | 8599 | 7499 |
● 55英寸及以上
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
55LE5300 | 1080p/LED | 12799 | 12799 | 12799 | 12799 | / |
55LX6500 | 1080p/3D/LED | 17999 | / | 17599 | 17899 | / |
55LE5500-CA | 1080p/LED | / | / | 13325 | 13599 | / |
55LD650C-CA | 1080p/新品 | / | / | / | 9899 | 9699 |
55LD650-CC | 1080p/机卡分离 | / | / | / | 9999 | 9998 |
72LEX9-CA | 72/1080p/LED/3D | / | / | / | / | 129999 |
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
32E60HR | 多媒体/LED | 3199 | 3299 | 3229 | 2799 | / |
32L05HR | RM/RMVB播放 | 2564 | 2549 | 2464 | 2358 | 2350 |
32LED10 | LED/京东200券 | 3299 | / | / | 3288 | / |
32E70RG | 新品/LED | 3899 | / | / | 3799 | / |
32M11HM | 特价促销 | / | / | 2699 | / | / |
32K05HR | 10Bit面板 | / | / | / | 2770 | 2699 |
32L03RM | 支持KTV点歌系统 | / | / | / | / | 2588 |
32L01HM | 高性价比 | / | / | / | / | 2499 |
● 37英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
37L05HR | 京东返券500 | 3419 | 3449 | 2969 | 2959 | 2958 |
37E60HR | 京东返券400/LED | 4299 | 4399 | / | 3759 | / |
37E70RG | LED/家庭KTV | 4599 | 4699 | / | 4588 | / |
37LED10 | 支持RMVB/RM播放 | 3999 | / | / | / | / |
37M11HM | 待机零功耗 | / | / | 2973 | 2799 | / |
37K10RN | 网络电视 | / | / | 3699 | / | / |
37K05HR | 家庭KTV | / | / | / | 3799 | 3298 |
● 40及42英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
40K01HR | 支持RM/RMVB格式 | 3488 | 3488 | 3399 | / | / |
42L05HF | 1080p/高性价比 | 3799 | 3899 | 3899 | 3590 | 3588 |
42E60HR | 1080p/LED | 4999 | / | / | 4699 | / |
42LED10 | 1080p/LED/IPS | 6998 | / | / | 6799 | / |
42E70RG | 1080p/LED/新品 | / | 6649 | 6999 | 6399 | / |
42M11HF | 1080p/待机0功耗 | / | / | / | 3299 | / |
42K05HR | 1080p/家庭KTV | / | / | / | 4188 | 4128 |
42L05DZ | 1080p/解码高清 | / | / | / | / | 3588 |
42K10RN | 1080p/KTV/IPS | / | / | / | / | 7999 |
● 46以及47英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
46E60HR | 1080p/LED | 5999 | 5999 | / | 5499 | / |
47L05HF | 1080p/H.264解码 | 4999 | 4999 | / | 4599 | 4598 |
47LED10 | 1080p/IPS/LED | 6888 | / | / | 7299 | / |
47E70RG | 1080p/LED/新品 | 7699 | 7899 | / | 7499 | / |
47L03RF | 1080p/家庭KTV | / | / | 5904 | / | / |
47K05HR | 1080p/高性价比 | / | / | / | 5166 | 4999 |
● 55英寸及以上
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
55E60HR | 1080p/LED | 9499 | 8999 | / | 8299 | / |
55E70RG | 1080p/KTV/LED | 11988 | / | / | 10999 | / |
55L05RF | 1080p/兼容蓝光 | / | 7799 | / | / | / |
55LED10 | 1080p/LED | / | 10999 | / | 10399 | / |
60L09RF | 60吋/1080p/KTV | / | / | / | / | 17599 |
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
32PFL3605/93 | 1080p | 3099 | / | / | 3099 | 2899 |
32PFL5605/93 | 1080p/LED | / | / | / | 4499 | / |
● 40以及42英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
40PFL6605D/93 | 1080p/100Hz/LED | 5899 | / | / | / | / |
40PFL5605D/93 | 1080p/USB/LED | 5499 | / | / | 5499 | / |
40PFL6655D/93 | 1080p/流光溢彩 | / | / | / | / | 7999 |
42PFL8605D | 1080p/LED | 7999 | / | / | / | / |
42PFL3605/93 | 1080p/HDMI×3 | 4399 | / | / | 4259 | 4398 |
42PFL1609/93 | 1080p/高性价比 | 4099 | / | / | / | / |
42PFL9509 | 1080p/流光溢彩 | / | / | / | 6599 | / |
42PFL6609/93 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5399 |
42PFL3609 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 4699 |
● 46以及47英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
46PFL5605/93 | 1080p/LED | 6999 | / | / | 7399 | / |
46PFL8605D/93 | 1080p/网络/LED | / | / | / | 11999 | / |
47PFL3605/93 | 1080p/USB | 5099 | / | / | 5299 | 4999 |
47PFL1609/93 | 1080p/高性价比 | 4899 | / | / | / | / |
47PFL6609/93 | 1080p/HDMI×4 | / | / | / | / | 6700 |
47PFL5609 | 1080p/HDMI×3 | / | / | / | / | 5990 |
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LED32K11 | LED | 2999 | 2999 | / | 2699 | / |
TLM32V78K | 支持H.264/RMVB | 2488 | / | 2488 | 2299 | 2599 |
LED32K16 | 安装widget软件 | 3499 | 3499 | / | 3499 | / |
TLM32V86k | USB | 2499 | / | / | / | 2488 |
TLM32V68A | 高性价比 | 2359 | 2359 | / | / | / |
LED32T29P | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
TLM32V66 | USB | / | / | / | / | / |
LED32K01 | LED/高性价比 | / | / | / | / | / |
LED32T28 | LED/清仓 | / | / | 4000 | / | / |
TLM32V88 | 清仓/网络 | / | / | 3299 | / | / |
● 37英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
TLM37V78K | 支持H.264/RMVB | 2999 | 2999 | / | 2899 | 2988 |
TLM37V66K | USB | 2999 | 2999 | / | / | / |
LED37K16 | LED/多视窗系统 | 4499 | 4499 | 4499 | / | / |
TLM37V86K | USB | / | 3349 | / | / | 3498 |
LED37K01 | LED | / | / | / | / | / |
LED37K11 | LED/多视窗系统 | / | 3999 | / | / | / |
LED37T28KV | 网络 | / | / | / | 4999 | / |
● 40以及42英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
LED40K16P | 1080p/LED | 4999 | / | 4999 | 4999 | / |
TLM40V78PK | 1080p/高性价比 | 3499 | 3499 | / | 3399 | 3498 |
LED40T28PKV | 1080p/LED | 5288 | 5288 | / | 6249 | / |
TLM40V68P | 1080p | 4099 | / | / | / | / |
LED40K11P | 1080p/LED/ | / | 4999 | / | / | / |
TLM40V86PKV | 1080p/清仓 | / | / | 3899 | 4388 | 4587 |
TLM40V66PK | 1080p/最受欢迎 | / | / | / | / | 3499 |
TLM42V66PK | 1080p | 3599 | 3599 | / | 3599 | 3799 |
TLM42V76P | 1080p | 3899 | 3899 | 3899 | / | 3890 |
TLM42V78PK | 1080p | 3999 | 3999 | 3999 | 3899 | 3998 |
LED42K11P | 1080p/LED | 5499 | 5499 | / | 5488 | / |
LED42K16P | 1080p/LED/新品 | 5999 | 6199 | 5322 | 5899 | / |
LED42T29GP | 1080p/LED/新品 | 6899 | / | / | 6799 | / |
TLM42V66PK | 1080p/USB×2 | 3688 | 3599 | / | / | 3799 |
LED42T18GP | 1080p/LED/网络 | 6899 | / | / | / | / |
LED42XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 9699 | / | / | / |
TLM42V88GP | 1080p/网络 | / | / | / | / | 4988 |
● 46以及47英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
TLM46V66PKZ | 1080p/特供 | 4599 | 4799 | / | 4599 | 4788 |
LED46K11P | 1080p/LED | 6799 | 6799 | 6650 | 6799 | / |
TLM46V89PKV | 1080p/网络 | 5499 | 5499 | / | 5488 | 5468 |
LED46T28GPN | 1080p/LED/多视窗 | 7799 | / | / | / | / |
LED46K16P | 1080p/LED/多视窗 | 7799 | 7499 | 7414 | 7799 | / |
TLM46V66PK | 1080p | 4799 | / | / | / | 4799 |
LED46XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 11699 | / | / | / |
LED47T29GP | 1080p/LED/多视窗 | 8299 | 8299 | / | 8199 | / |
LED47T18GP | 1080p/LED | 7299 | / | / | / | / |
TLM47V79PKV | 1080p | / | / | / | 5899 | / |
● 52英寸及以上
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
TLM52V78PKN | 1080p | / | / | / | 7388 | 7588 |
LED55T29GP | 1080p/LED/多视窗 | 11999 | / | / | 10999 | / |
LED55T18GP | 1080p/LED | 9999 | / | / | / | / |
LED55T28GPN | 1080p/LED | 9999 | 9499 | 9493 | / | / |
LED55XT39G3D | 1080p/LED/3D | 15699 | 15699 | / | / | / |
LED55T29GP3D | 1080p/LED/3D | / | 14999 | / | / | / |
TML55V89PKV | 1080p | / | / | / | / | 8499 |
TLM60V89GP | 60英寸/1080p | / | / | 16009 | 15999 | 19389 |
● 32英寸(未特别注明,分辨率均为1366×768)
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
L3210CDS | USB/超高性价比 | 2090 | 2090 | / | / | / |
L32S10BE | 互联网 | 2690 | / | / | / | / |
L32P61BD | LED/红色 | 3199 | 3199 | / | / | / |
L32P61BD | LED/白色 | 2899 | 3199 | / | / | / |
L32P61BD | LED/蓝色 | 2899 | 3199 | / | / | / |
L32P61BD | LED/绿色 | 2899 | 3199 | / | / | / |
L32P61BD | LED/金色 | 2899 | / | / | / | / |
L32E06 | USB | 2199 | / | / | / | / |
L32E09 | USB/HDMI×2 | 2199 | 2188 | / | / | / |
L32F11 | HDMI×1 | 2699 | / | / | / | 2699 |
L32P11FBDE | 一体机/LED | / | / | / | 4790 | / |
L32M16 | HDMI×1 | / | / | / | 2599 | / |
L32F19BE | 互联网 | / | / | / | / | 3088 |
L32E9BE | 互联网 | / | / | / | / | 3108 |
L32M9B | USB | / | / | / | / | 2688 |
L32E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 2699 |
L32F19 | HDMI×1 | / | / | / | / | 2658 |
● 37英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
3711CDS | 京东返券100元 | 2799 | / | / | / | 2768 |
L37E09 | 双HDMI/USB | / | 2999 | / | / | / |
L37V10BE | 卡拉OK/游戏 | / | / | / | 3999 | 4288 |
L37F11 | 蓝光解码 | / | / | / | 3099 | 3387 |
L37E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 3388 |
L37P10FBEG | 互联网 | / | / | / | / | 4899 |
● 40以及42英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
L40P21FBD | 1080p/LED | 4690 | / | / | / | 4799 |
L40F11 | 1080p/解码蓝光 | 3699 | 3699 | / | 3688 | 3750 |
L40E09 | 1080p | 3499 | / | / | / | / |
L40E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | 4599 | / |
L40C10FBE | 1080p/解码蓝光 | / | / | / | / | 5588 |
L40F19FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 3728 |
L4210CDS | 1080p/USB | 3499 | / | / | / | / |
L42P21FBD | 1080p/LED | 5199 | / | / | / | 5488 |
L42P21FBDE | 1080p/LED/互联网 | 5990 | / | / | 5899 | / |
L42F11 | 1080p/解码蓝光 | 3999 | 4499 | / | 4480 | 4299 |
L42P11FBDE | 1080p/LED/互联网 | / | / | 6404 | 6290 | / |
L42E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | 4999 | / |
L42F19F | 1080p | / | / | / | / | 4288 |
L42E9FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 4679 |
● 46英寸
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
L46F11 | 1080p/解码蓝光 | 5690 | 5690 | / | 5599 | / |
L46P21FBDE | 1080p/一体机/LED | 7199 | / | 6909 | 6899 | / |
L46F19FBD | 1080p/USB | 4690 | / | / | / | 4950 |
L46P11FBDE | 1080p/LED | / | 9990 | / | 8990 | / |
L46X9FRC | 1080p/超窄边 | / | / | 4499 | / | / |
L46P10FBEG | 1080p/互联网 | / | / | 6780 | 5999 | 6378 |
L46E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 6099 |
L46C10FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 9248 |
L46E9FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 6158 |
