存储价格小幅调整!2G-1333内存报130
分享
品牌 | 笔记 本内存规 格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
三星(金条) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 190 | 190 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 185 | 185 | -- | -- |
威刚 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 220 | 220 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 145 | 145 | -- | -- |
- 主流品牌代理商联系方式
品牌 | 推荐 柜台 | 联系方式 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饶玉彪 |
南亚易胜 | 科贸 4B054 | 51526446 郭小姐 |
胜创 | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士顿 | 鼎好 | |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 刘岳 |
威刚 | 鼎好2期 3584 | 82664382 张先生 |
海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吴弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-59857047)。
0人已赞