32英寸仅需1999元 年前最后一期报价
近几年在家电领域,并不是传统卖场的天下了。各大网络卖场的兴起,给传统卖场带来了不小的冲击。由于网络卖场中的家电产品价格占有非常不错的优势,但是几家竞争起来售价也是不定的。这里挑选了5家比较知名的网络卖场,京东、新蛋、卓越、库巴、新七天。这几家的电视产品价格进行对比,希望可以给消费者提供更低廉的价格推荐。本报价每周五发布。(最后更新时间为2011年1月27日)
● 32英寸本期热点:本期海信一款32英寸液晶电视TLM3228LF的售价从原来的4430元,狂降为1999元,由于价格超低,目前已经被抢购一空,不过价格没变,想购买的可以持续关注到货情况。
○ 本期热点产品推荐:海信TLM3228LF
○ 推荐理由:超低价入门级产品,不过目前无货。
○ 本期热点产品推荐:创维32L03RM
○ 推荐理由:可以在家K歌的电视机,对于有此需求的朋友来说非常不错,而且价格不足3千元很超值。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-32G100A | HDMI×2/热卖 | 2799 | 2799 | / | 2599 | 2838 |
LCD-32L120A | 新品 | 2899 | 2799 | 2799 | 2799 | 2949 |
LCD-32L100AS | 高性价比 | 2659 | / | / | / | / |
32GE220A | HDMI×3 | 3499 | / | 3499 | 3199 | 3288 |
LCD-32G120A | USB接口 | 3199 | / | / | 2899 | / |
LCD-32D500A-BK | 100Hz/黑色 | 3299 | / | / | 3299 | 3698 |
LCD-32D500A-WH | 100Hz/白色 | 3299 | 3459 | / | 3299 | 3698 |
LCD-32D500A-RD | 100Hz/红色 | / | 3459 | / | 3299 | 3698 |
LCD-32Z100AS | 特价限量 | / | / | / | 2499 | 2768 |
LCD-32Z120A | 24P技术 | / | / | / | 2699 | 3198 |
LCD-32Z100A | 低价产品 | / | / | / | / | 2698 |
LCD-32N120A | 新品 | 3099 | 2999 | 3099 | / | / |
索尼 | ||||||
KLV-32BX300 | 畅销/即将停产 | 2699 | / | / | 2699 | / |
KLV-32EX400 | 1080p/HDMI×4 | 3499 | / | / | 3399 | / |
KLV-32BX205 | 性价比高 | 2699 | / | / | 2599 | / |
KLV-32NX500 | 1080p/新品 | 4299 | / | / | 4199 | 4199 |
KLV-32BX323 | 棕色 | 3199 | 2899 | / | 3098 | 3199 |
KLV-32BX320 | 32BX300升级版 | 2799 | 2688 | / | 2688 | 2799 |
KDL-32EX520 | LED/USB/1080p | / | 5499 | / | / | / |
KDL-32CX520 | 1080p/USB | / | 3799 | / | / | / |
32BX321 | USB | / | / | / | 3199 | 3199 |
32BX325 | 银灰色 | / | / | / | 3199 | / |
KDL-32EX420 | LED/USB | / | / | / | / | 5099/ |
三星 | ||||||
LA32C360E1 | USB多媒体播放 | 2999 | / | / | / | 2998 |
UA32C4000 | USB/LED | 4199 | / | / | 3999 | / |
LA32C350D1 | USB多媒体播放 | 2799 | / | / | 2699 | 2799 |
LA32C530F1R | 1080p/USB2.0 | / | / | / | 3299 | 3598 |
LG | ||||||
32LH20RC | 超高性价比 | 2399 | 2399 | / | 2299 | 2499 |
32LD450C-CA | 1080p/工程机 | 2899 | / | / | 2799 | / |
32LD350-CB | 机卡分离 | / | 2599 | / | / | 2799 |
32LD320-CA | 高性价比 | / | / | 2399 | 2359 | 2399 |
32LF30FD | 1080p/一体机 | / | / | / | 3199 | / |
创维 | ||||||
32E60HR | 多媒体/LED | 3199 | 3199 | 2869 | 2799 | / |
32L05HR | RM/RMVB播放 | 2564 | 2549 | 2399 | 2299 | 2350 |
32LED10 | LED/京东200券 | 3299 | / | / | 3288 | / |
32E70RG | 新品/LED | 3899 | 3899 | / | 3599 | / |
32M11HM | 特价促销 | / | / | 2699 | / | / |
32K05HR | 酷开/酷影 | 2999 | 2699 | 2704 | 2688 | 2699 |
32L03RM | 支持KTV点歌 | / | / | / | / | 2588 |
32L01HM | 高性价比 | / | / | / | / | 2499 |
32K01HR | 新品 | 2399 | 2399 | 2350 | / | / |
32E62RN | LED/酷开/酷K | / | 3499 | 3164 | 2999 | / |
飞利浦 | ||||||
32PFL3605/93 | 1080p | 2959 | / | / | 3099 | 2899 |
32PFL1409/93 | HDMI×3 | / | / | / | / | / |
海信 | ||||||
LED32K11 | LED | 2899 | 2899 | / | 2799 | / |
TLM32V78K | 支持H.264 | 2380 | 2388 | 2488 | 2299 | 2459 |
LED32K16 | 安装widget软件 | 3299 | 3299 | / | 3288 | / |
TLM32V86k | USB | 2499 | / | 2499 | / | 2488 |
TLM32V68A | 高性价比 | 2359 | 2359 | / | / | 2369 |
LED32K01 | LED/高性价比 | 2799 | 2799 | 2799 | / | / |
LED32T28 | LED/清仓 | / | / | 4000 | / | / |
TLM32V88 | 清仓/网络 | / | / | 3299 | / | / |
TLM3228LF | 广州现货 | 1999 | / | / | / | / |
TCL | ||||||
L3210CDS | USB/高性价比 | 2090 | / | / | / | / |
L3211CDS | 赠送底座 | 2099 | / | 2093 | / | 2088 |
L32P61BD | LED/红色 | 2899 | 3099 | / | / | / |
L32P61BD | LED/白色 | 2899 | / | / | / | / |
L32P61BD | LED/蓝色 | 2899 | 3099 | / | / | / |
L32P61BD | LED/绿色 | 2899 | 3099 | / | / | / |
L32P61BD | LED/金色 | 2899 | / | / | / | / |
L32E5200BE | 新品/互联网 | 3590 | / | / | 3499 | / |
L32E09 | USB/HDMI×2 | / | / | / | 2188 | / |
L32F11 | HDMI×1 | / | 2499 | / | 2599 | 2699 |
L32P11FBDE | 一体机/LED | / | / | / | 4790 | / |
L32M16 | HDMI×1 | / | / | / | 2599 | / |
L32F19BE | 互联网 | / | / | / | / | 3088 |
L32E9BE | 互联网 | / | / | / | / | 3108 |
L32M9B | USB | / | / | / | / | 2688 |
L32E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 2699 |
L32F19 | HDMI×1 | / | / | / | / | 2658 |
康佳 | ||||||
LED32MS92C | H.264/LED | 2799 | / | 2799 | 2798 | / |
LC32TS86N | 超薄/USB | 2699 | / | / | / | / |
LC32IS88EN | 1080p/LED | 3399 | / | / | / | 4288 |
LC32GS80C | USB/赠挂架 | 2448 | / | 2408 | 2398 | 2688 |
LED32IS97N | LED/体感游戏 | 3499 | / | 3409 | 3399 | / |
LED32IS98N | 1080p/LED | 3499 | / | / | / | 4999 |
LED32IS95N | LED/在线观看 | 3999 | / | / | 3999 | / |
LED32IS96N | 高性价比 | 2699 | / | / | / | 2499 |
LC32DS60C | USB | / | / | 2499 | / | / |
LC32FS81B | 无底座售价 | / | / | / | / | 2468 |
LC32TS86C | USB×2 | / | / | / | / | 2999 |
LC32HS62B | 单屏售价 | / | / | / | / | 2258 |
松下 | ||||||
L32X20C | IPS/返券50元 | 2599 | 2799 | / | 2788 | / |
TH-L32C20C | IPS | 2599 | / | / | 2566 | / |
东芝 | ||||||
32TA1C | 入门级 | 2599 | 2699 | 2368 | 2358 | 2599 |
32BF1C | LED | 4499 | / | 4509 | 4499 | 4799 |
32A1C | HDMI×4 | 2899 | 2999 | / | 2899 | 2999 |
32R1C | 1920×1080 | / | / | / | 3599 | 3699 |
32FF1C | LED | / | / | 5604 | 5599 | 5599 |
32C1C | HDMI×4 | / | 3299 | / | 3099 | 3299 |
长虹 | ||||||
ITV32820 | WiFi | 3690 | / | / | / | 2968 |
LT32629 | 性价比高 | / | 2099 | / | 2299 | 2088 |
LT32720 | / | / | 2999 | / | 2599 | 2588 |
LT32729 | / | / | / | / | / | / |
LT32810U | USB视频播放 | / | / | 2399 | / | 2988 |
ITV32839E | LED/USB播放 | / | / | / | / | 2698 |
LT32730EX | LED | / | / | 2999 | 2999 | 3058 |
LT32630X | / | / | / | / | / | 3199 |
ITV32830EX | LED | / | / | / | / | 3699 |
LT32710 | / | / | 2099 | / | 2099 | 2188 |
海尔 | ||||||
L32F1 | 画中画 | 2199 | / | / | / | / |
LB32R3 | 滟红/模卡 | / | / | / | / | 3699 |
LU32K3 | 1080p/H.264 | / | / | / | / | 3199 |
● 37英寸本期热点:37英寸在液晶电视中占有比例不是很高,所以价格走势也不是很明显,本期仍然没有明显价格变化。
○ 本期热点产品推荐:康佳LED37IS97N
○ 推荐理由:康佳比较高端的机型,1080p并且具有LED背光系统,价格适中。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
索尼 | ||||||
KLV-37BX205 | 1366×768 | 3699 | 3399 | / | 3299 | / |
三星 | ||||||
LA37C530F1RXXZ | 1080p/USB | / | / | / | / | 4998 |
LG | ||||||
37LD450C-CA | 1080p/无CAM卡槽 | 3499 | / | / | 3399 | / |
37LD450-CA | 1080p/机卡分离 | 3499 | 3499 | / | 3399 | 3599 |
37LH22RC | 1080p/USB | / | / | / | / | 3599 |
37LH23UR | 限量抢购 | / | / | 3499 | / | / |
创维 | ||||||
37L05HR | 京东返券500 | 3419 | 3369 | 2899 | 2888 | 2958 |
37E60HR | LED | 3759 | 4249 | / | 3759 | / |
37E70RG | LED/家庭KTV | 4499 | 4699 | / | 4399 | / |
37LED10 | 支持RMVB/RM播放 | 3999 | / | / | / | / |
37M11HM | 待机零功耗 | / | / | 2973 | 2799 | / |
37K10RN | 网络电视 | / | / | 3699 | / | / |
37K05HR | 家庭KTV | 3399 | 3299 | 3303 | 3398 | 3298 |
海信 | ||||||
TLM37V78K | 支持H.264/RMVB | 2999 | 2999 | / | 2899 | 2988 |
TLM37V66K | USB | 2899 | 2899 | / | / | / |
LED37K16 | LED/多视窗系统 | 4499 | 4499 | 4499 | / | / |
TLM37V86K | USB | / | 3349 | / | / | 3498 |
LED37K01 | LED | 3799 | 3799 | 3799 | / | / |
LED37K11 | LED/多视窗系统 | / | 3899 | / | / | / |
LED37T28KV | 网络 | / | / | / | / | / |
TCL | ||||||
3711CDS | 京东返券100元 | 2768 | / | / | / | 2768 |
L37E5200BE | LED/新品 | 4990 | / | / | 4799 | / |
L37V10BE | 卡拉OK/游戏 | / | / | / | 3999 | 4288 |
L37F11 | 蓝光解码 | / | / | / | 3099 | 3387 |
L37E19 | 送HDMI线 | / | / | / | / | 3388 |
L37P10FBEG | 互联网 | / | / | / | / | 4899 |
康佳 | ||||||
LC37GS80C | USB×2 | 3399 | / | / | 3399 | 3688 |
LED37IS97N | 1080p/游戏/LED | 4499 | / | / | 4399 | / |
LC37IS96N | 网络/KTV | 3290 | / | / | / | 3288 |
LED37MS92C | LED | 3699 | / | / | 3599 | / |
LC37FS30B | 赠200元底座 | 2999 | / | / | / | / |
LC37FS81C | 热销机型 | / | / | / | / | 2788 |
松下 | ||||||
L37D25C | 1080p/LED | 8599 | / | / | / | / |
长虹 | ||||||
ITV37830EX | 1920×1080 | / | / | / | / | 4398 |
LT37630X | 1366×768 | / | / | / | / | 3988 |
LT37810U | 1366×768 | / | / | / | / | 3499 |
LT37710X | 1366×768 | / | / | / | / | 2788 |
海尔 | ||||||
LK37K1 | 120Hz | / | / | / | / | 3699 |
LB37R3 | 模卡 | / | / | / | / | 4999 |
● 40/42英寸本期热点:本期夏普的40英寸液晶电视有些许上涨,不知是不是为了春节降价前的价格提升。
○ 本期热点产品推荐:海信TLM40V66PK
○ 推荐理由:降了600元,虽然性能一般,但是售价仅3千出头很吸引人。
○ 本期热点产品推荐:松下TH-P42U20C
○ 推荐理由:一款拥有USB接口的42英寸等离子电视,在此尺寸中占有非常高的性价比。
○ 本期热点产品推荐:TCL L42P21FBD
○ 推荐理由:一款LED液晶,还拥有目前很流行的互联网功能,不足5千元的售价很不错。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-40G100A | 1080p | 4269 | 4149 | / | 3799 | 4198 |
LCD-40G120A | 1080p/USB | 4399 | 4399 | / | 4199 | 4399 |
LCD-40GE220A | 1080p/USB | 5699 | 5699 | 5688 | 5399 | 5649 |
LCD-40L120A | 1080p/24p技术 | 4399 | 4199 | 4299 | 4198 | 4299 |
LCD-40LX710A | 1080p/LED | 8799 | 8799 | 8799 | 8899 | / |
LCD-40D500A-RD | 1080p/红色 | 5299 | 5299 | 5299 | / | 6199 |
LCD-40D500A-BK | 1080p/黑色 | 5299 | 5499 | / | / | 6199 |
LCD-40D500A-WH | 1080p/白色 | 5299 | 5299 | / | / | 6199 |
LCD-40LX620A | 1080p/LED | 8499 | / | 7599 | 8599 | 8588 |
LCD-40Z660A | 1080p/HDMI×3 | / | / | / | / | 4788 |
LCD-40LE700A | 1080p/LED | / | / | / | 6999 | / |
LCD-40Z120A | 1080p/24p技术 | / | / | / | 4699 | 4699 |
LCD-40E66A | 1080p/24p技术 | / | / | / | / | 5349 |
LCD-40N120A | 1080p/新品 | 4499 | 4399 | 4499 | / | 4399 |
索尼 | ||||||
KLV-40BX400 | 热卖中 | 4399 | / | / | 3899 | / |
KDL-40EX710 | LED/100Hz | 7199 | 7999 | / | 7299 | / |
KLV-40EX600 | HDMI×4 | 5899 | 5999 | / | 5799 | / |
KLV-40EX500 | 100Hz | 5449 | 5299 | / | 5299 | 5199 |
KLV-40NX500 | 新品/HDMI×4 | / | / | / | / | 5899 |
KLV-40EX400 | HDMI×4 | 4399 | / | / | / | / |
KDL-40NX710 | LED/3D | 9999 | 9999 | / | 9399 | / |
KDL-40EX700 | LED/100Hz/WiFi | / | / | / | / | / |
KDL-40NX700 | LED/100Hz/WiFi | / | / | / | / | / |
KLV-40EX440 | HDMI×4 | / | / | / | / | / |
三星 | ||||||
LA40C530F1 | 1080p/USB | 4599 | 4599 | / | 4399 | 4499 |
UA40C5000 | 1080p/USB/LED | 6399 | / | 6399 | 5999 | 6799 |
PS42C350B1 | 等离子/USB | 4199 | / | / | / | / |
UA40C6900VF | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
UA40C6200UF | 1080p/LED/ | / | / | / | 7699 | / |
LG | ||||||
42LD450-CA | 1080p/机卡分离 | 4899 | 4299 | / | 4288 | 4298 |
42LE4500 | 1080p/LED | 6499 | 5999 | / | 5899 | / |
42LE5300 | 1080p/LED | 6999 | 5899 | 5804 | 5599 | / |
42LH22RC | 1080p/京东返50 | 3999 | / | / | / | 3999 |
42LD420-CA | 1080p/USB2.0 | 3899 | 3899/ | 3699 | 3799 | 3788 |
42LD550-CB | 1080p/机卡分离 | 5499 | 5299 | / | 5499 | / |
42LD450C-CA | 1080p/工程机 | 4199 | / | / | 4099 | 4198 |
42LD650-CC | 1080p/一体机 | 5999 | 5999 | / | 5798 | / |
42LX6500 | 1080p/LED/3D | / | / | 10999 | 10999 | / |
42LE5500-CA | 1080p/网络/LED | / | / | 7909 | 7899 | / |
42LH20FR | 1080p/IPS硬屏 | / | / | / | / | / |
42LH45YD | 1080p/200Hz | / | / | / | / | 5588 |
创维 | ||||||
40K01HR | 支持RM格式 | 3399 | 3399 | 3399 | / | / |
42L05HF | 1080p/高性价比 | 3799 | 3899 | 3600 | 3590 | 3588 |
42E60HR | 1080p/LED | 4799 | 5249 | / | 4699 | / |
42LED10 | 1080p/LED/IPS | 5499 | / | / | 5599 | / |
42E70RG | 1080p/LED/新品 | 6649 | 6399 | 6649 | 6199 | / |
42M11HF | 1080p/待机0功耗 | 3588 | / | / | 3299 | 3699 |
42K05HR | 1080p/家庭KTV | / | 4188 | 3999/ | 4188 | 4128 |
42L05DZ | 1080p/解码高清 | 3499 | / | / | / | / |
42K10RN | 1080p/KTV/IPS | / | / | / | / | 7999 |
飞利浦 | ||||||
40PFL6605D/93 | 1080p/100Hz/LED | 5899 | / | / | / | / |
40PFL5605D/93 | 1080p/USB/LED | 5489 | / | / | 5499 | / |
40PFL6655D/93 | 1080p/流光溢彩 | / | / | / | / | 7999 |
42PFL8605D | 1080p/LED | 7699 | / | / | / | / |
42PFL3605/93 | 1080p/HDMI×3 | 4259 | / | / | 4269 | 4398 |
42PFL1609/93 | 1080p/仅北京 | 3999 | / | / | / | / |
42PFL9509 | 1080p/流光溢彩 | / | / | / | 6599 | / |
42PFL6609/93 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5399 |
42PFL3609 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 4699 |
海信 | ||||||
LED40K16P | 1080p/LED | 4999 | 4999 | / | 4999 | / |
TLM40V78PK | 1080p/高性价比 | 3499 | 3399 | / | 3399 | 3499/ |
LED40T28PKV | 1080p/LED | 4999 | / | / | / | / |
LED40K11P | 1080p/LED | / | 4599 | / | / | / |
TLM40V86PKV | 1080p/清仓 | / | / | 3899 | 3890 | 4587 |
TLM40V66PK | 1080p/最受欢迎 | 3099 | / | / | / | / |
TLM42V66PK | 1080p | 3499 | / | / | 3599 | / |
TLM42V76P | 1080p | 3899 | 3899 | / | / | 3890 |
TLM42V78PK | 1080p | 3899 | 3899 | 3800 | 3699 | 3858 |
LED42K11P | 1080p/LED | 4999 | 4999 | / | 4799 | / |
LED42K16P | 1080p/LED/新品 | 5999 | 6199 | / | 5899 | / |
LED42T29GP | 1080p/LED/新品 | 5999 | / | / | 5988 | / |
TLM42V66PK | 1080p/USB×2 | 3599 | / | / | / | / |
TCL | ||||||
L40P21FBD | 1080p/LED | 4690 | / | / | / | 4799 |
L40F11 | 1080p/解码蓝光 | 3199 | 3699 | / | 3688 | 3750 |
L40E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | 4599 | / |
L4210CDS | 1080p/USB | 3499 | / | / | / | / |
L42P21FBD | 1080p/LED | 4899 | / | / | / | 5488 |
L42P21FBDE | 1080p/LED/互联网 | 5488 | / | / | 5899 | / |
L42F11 | 1080p/解码蓝光 | 3499 | 4299 | / | 3899 | 4299 |
L42P11FBDE | 1080p/LED/互联网 | / | / | / | / | / |
L42E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | 4999 | / |
L4211CDS | 1080p | / | / | / | / | 3488 |
L42E9FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 4679 |
康佳 | ||||||
LC40GS60DC | 1080p/USB | 2999 | / | / | / | / |
LED40IS97N | 1080p/LED | 4599 | / | / | / | / |
LC40TS86N | 超薄外观 | 3799 | / | 3799 | / | / |
LC40TS88N | 1080p/LED | 5599 | / | 5199 | 5599 | 6688 |
LC40TS96N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 4558 |
LED42MS92DC | 1080p/LED | 4699 | / | / | / | / |
LC42GS80DC | 高清解霸 | 3790 | 3999 | / | / | 4258 |
LED42IS97N | 1080p/LED | 5499 | / | / | 5399 | / |
LED42IS95N | 1080p/LED/网络 | 5999 | / | 5999 | / | / |
LC42GS82DC | 1080p | / | 4499 | / | / | / |
LC42DS60C | 1080p | / | 3499 | / | / | 3788 |
LC42FS81DC | 1080p | / | / | 3999 | / | / |
LED42TS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 7599 |
LC42TS96N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 5998 |
松下 | ||||||
TH-P42U20C | 等离子/USB | 4299 | 4199 | / | 4199 | / |
TH-P42C22C | 等离子/1024×768 | 3699 | 3599 | / | 3599 | / |
TH-P42S25C | 等离子/WiFi | 5099 | 5099 | / | 5299 | 5099 |
TH-P42G20C | 等离子/WiFi | 7999 | / | / | / | / |
TH-P42C20C | 等离子/1024×768 | 3799 | 3799 | 3749 | 3799 | / |
TH-L42U20C | 液晶/新品 | 4299 | 3999 | / | / | 3999 |
东芝 | ||||||
40TA1C | 入门级 | 3699 | 3699 | 3699 | 3299 | 3999 |
40BF1C | LED/100Hz | 6809 | / | 6809 | 6799 | / |
40A1C | HDMI×4 | 4299 | / | 4299 | 4299 | 4499 |
40C1C | 数字一体机 | / | 4699 | 4509 | 4499 | 4699 |
40R1C | 网络功能 | / | / | 5004 | / | 4999 |
40TF1C | LED | / | / | 9309 | 9299 | / |
40FF1C | LED/1366×768 | / | / | 7609 | 7599 | / |
长虹 | ||||||
LT40720F | 40吋 | / | 3999 | / | 3799 | 3768 |
LT42810FU | 42吋 | / | 3999 | / | 3988 | / |
PT42638NHDX | 等离子/1024×768 | / | / | / | 3799 | 3699 |
ITV42820F | 42吋/网络功能 | / | / | 4499 | 4380 | 4388 |
LT42730EX | 42吋 | / | / | 4493 | 4880 | 4888 |
LT42710FHD | 42吋/热卖 | / | / | 3593 | / | 3588 |
LT42810DU | 42吋/白色 | / | / | / | / | 3899 |
PT42718NHD | 42吋 | / | / | / | / | / |
LT42720F | 42吋 | / | / | / | 3899 | 3888 |
LT42729F | 42吋 | / | / | / | / | 3788 |
ITV42850EB | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | 7999 | / |
ITV42876L | 42吋 | / | / | / | / | 6290 |
LT42630FX | 42吋 | / | / | / | / | 4899 |
ITV42830DE | 42吋/LED | / | / | / | / | 5999 |
ITV42920DE | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | / | 5988 |
LT40876FHD | 40吋 | / | / | / | / | 4899 |
海尔 | ||||||
LU40K1 | 1080p | / | / | / | / | 4299 |
L40R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 3888 |
L42F3 | 1080p/IPS | / | / | / | / | 5569 |
LU42K3 | 1080p/支持H.264 | / | / | / | / | 5499 |
LU42T1 | 1080p/中国红 | / | / | / | / | 7830 |
LU42K1 | 1080p | / | / | / | / | 4899 |
L42R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 4399 |
L42R3 | 1080p/24p | / | / | / | / | 4500 |
LB42R3 | 1080p/模卡 | / | / | / | / | 6199 |
● 46/47英寸本期亮点总结:本期该尺寸价格变化还是很多的,均在几百元之间浮动,看来该尺寸是消费者比较关注的尺寸,所以在春节前的变化也比较大,如果想购买的朋友不妨可以考虑出手了。
○ 本期热点产品推荐:索尼KDL-46HX800
○ 推荐理由:大降1千元,是索尼的旗舰产品之一,目前仅售10399元,非常超值。
○ 本期热点产品推荐:海信LED46K11P
○ 推荐理由:跌破6千元,劲爆低价,多视窗操作系统。
○ 本期热点产品推荐:康佳LED46IS97N
○ 推荐理由:也有千元左右降幅,是LED液晶产品中不多的千元降幅产品,目前不足7千元,很值得购买。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-46G100A | 1080p | 5999 | / | / | 5899 | 5894 |
LCD-46G120A | 1080p/USB | 6199 | 5899 | / | 5899 | 5999 |
LCD-46GE220A | 1080p/100Hz | 7399 | 7399 | 7199 | 7099 | 7499 |
LCD-46LX710A | 1080p/LED | 11999 | 12999 | 11899 | 11799 | / |
LCD-46LX620A | 1080p/LED | 9999 | 9999 | 9499 | 9999 | / |
LCD-46FF1A | 1080p/LED | 13499 | 13499 | 13499 | 13499 | / |
46LX710DA | 1080p/LED | / | 12999 | / | 12999 | / |
LCD-46LE700A | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LCD-46E66A | 1080p/LED | / | / | / | / | 6898 |
LCD-46Z660A | 1080p/画中画 | / | / | / | / | 6799 |
LCD-46A63 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 7979 |
LCD-46RX1 | 1080p/超薄机型 | / | / | / | / | 11990 |
LCD-46N120A | 1080p/新品 | 5999 | 5999 | 5999 | / | 5999 |
索尼 | ||||||
KLV-46EX400 | 京东送电饼铛 | 5599 | 5399 | / | 5599 | / |
KLV-46EX500 | 100Hz/亮度智能 | 6799 | 6399 | / | 6399 | / |
KLV-46EX600 | LED/亮度智能 | 8099 | / | / | 7999 | / |
KDL-46EX700 | LED/WiFi | 8849 | / | / | 8999 | / |
KDL-46NX700 | 功能丰富 | / | / | / | / | / |
KDL-46NX710 | LED/3D | 12499 | 11999 | / | 11999 | / |
KDL-46HX800 | LED/3D/200Hz | 11499 | 9999 | 12399 | 10399 | / |
三星 | ||||||
LA46C530F1 | 1080p/USB | 5599 | / | / | 5599 | 5749 |
UA46C5000 | 1080p/USB/LED | 7799 | / | 7799 | 6899 | / |
LA46C650L1F | 1080p/网络 | 7499 | / | / | / | 8799 |
UA46C6200 | 1080p/LED | 8999 | / | / | 8999 | / |
UA46C7000WF | 1080p/LED/3D | 13699 | / | 12509 | 12399 | / |
LA46C550J1F | 1080p/一体机 | 6569 | / | 6899 | 6599 | 6199 |
LA46C630 | 1080p/一体机 | / | / | / | / | 7899 |
LG | ||||||
47LD450-CA | 1080p/机卡分离 | 5599 | 5299 | 5193 | 5188 | 5188 |
47LE5300 | 1080p/机卡分离/LED | 7899 | 7099 | 7304 | 7199 | 7199 |
47LD650-CC | 1080p/机卡分离 | 6999 | 6699 | / | 6899 | / |
47LE5500 | 1080p/LED/机卡分离 | 8999 | / | 8999 | 10499 | / |
47LX6500 | 1080p/LED/3D | / | / | 12999 | 12990 | / |
47LD450C-CA | 1080p/工程机 | / | / | / | / | / |
47LH30RC | 1080p/USB | / | / | 5199 | / | 5398 |
47LH40FD | 1080p/一体机 | / | / | / | / | 5998 |
创维 | ||||||
46E60HR | 1080p/LED | 5999 | 6299 | / | 5499 | / |
47L05HF | 1080p/H.264解码 | 4999 | 4999 | 4999 | 4599 | 4598 |
47LED10 | 1080p/IPS/LED | / | / | / | 6188 | / |
47E70RG | 1080p/LED/新品 | 7699 | 7799 | / | 7499 | / |
47L03RF | 1080p/家庭KTV | / | / | 5904 | / | / |
47K05HR | 1080p/高性价比 | 5166 | 5149 | 5004 | 5166 | 4999 |
飞利浦 | ||||||
46PFL5605/93 | 1080p/LED | 6999 | / | / | / | / |
46PFL8605D/93 | 1080p/网络/LED | / | / | / | / | / |
47PFL3605/93 | 1080p/USB | 5099 | / | / | 5299 | 4999 |
47PFL1609/93 | 1080p/高性价比 | / | / | / | / | / |
47PFL6609/93 | 1080p/HDMI×4 | / | / | / | / | 6700 |
47PFL5609 | 1080p/HDMI×3 | / | / | / | / | 5990 |
海信 | ||||||
TLM46V66PKZ | 1080p/特供 | 4499 | 4699 | / | 4599 | 4789 |
LED46K11P | 1080p/LED | 5999 | 5999 | 5999 | 5799 | / |
TLM46V89PKV | 1080p/网络 | 5299 | 5299 | / | 5099 | 5159 |
LED46T28GPN | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LED46K16P | 1080p/LED | 7399 | 7399 | 7399 | 7299 | / |
TLM46V66PK | 1080p | 4799 | / | / | / | 4789 |
LED46XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 11699 | / | / | / |
LED47T29GP | 1080p/LED | 8299 | 8299 | / | 8199 | / |
LED47T18GP | 1080p/LED | 6999 | / | / | / | / |
TCL | ||||||
L46F11 | 1080p/解码蓝光 | 4490 | 5690 | / | 4399 | 4488 |
L46P21FBDE | 1080p/一体机/LED | 6588 | / | 6588 | 6899 | / |
L46F19FBD | 1080p/USB | / | / | / | / | 4950 |
L46P11FBDE | 1080p/LED | 8990 | / | / | 8990 | / |
L46X9FRC | 1080p/超窄边 | / | / | / | / | / |
L46P10FBEG | 1080p/互联网 | 4999 | / | / | 5999 | 6378 |
L46E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 6099 |
L46C10FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 9248 |
L46E9FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 6158 |
康佳 | ||||||
LED46MS92DC | 1080p/LED | 5099 | 6399 | 5899 | 5799 | / |
LED46IS97N | 1080p/网络/LED | 6499 | / | / | 6399 | / |
LC46GS80DC | 1080p/USB | 4890 | 4899 | 4700 | 4690 | 5299 |
LC46TS86N | 1080p/网络 | 4999 | / | / | / | 5690 |
LC46TS88EN | 1080p/LED/一体机 | 7599 | / | / | / | 6288 |
LC46IS96N | 1080p/KTV | 5499 | / | / | / | 5990 |
LED46IS95N | 1080p/LED | 7990 | / | 7990 | / | / |
LC46GS82DC | 1080p/USB | / | 5399 | 4999 | / | 4899 |
LC47DT68DC | 1080p | 4999 | / | / | / | / |
