16日热门DC报价,尼康4500健在还在降
分享
节后市场中的商家还未完全到齐,海龙在整改、太平洋一层部分公司还在放假、市场中自然也没有新机上市,为了吸引节后人气,部分商家对老款产品进行了降价。一款很老的机器,在去年经历几次大幅降价频繁出现在我们的行情报道当中,对于尼康CP4500大家可能已经非常熟悉,最近它的价格又有百元的降幅,2300元的价格可说是相当便宜。
尼康 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
8800 | 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 7250 | 7250 | |
8700 | 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6000 | 6000 | |
8400 | 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5850 | 5850 | |
5700 | 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5400 | 5400 | |
5400 | 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 3750 | 3750 | |
4500 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 2400 | 2300 | ↓100 |
3700 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1850 | 1850 | |
SQ | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 1450 | 1450 | |
2200 | 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1150 | 1150 | |
3200 | 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1700 | 1700 | |
4100 | 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
5100 | 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2400 | 2400 | |
4200 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
4300 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2050 | 2050 | |
4800 | 400万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
5200 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
D70 | 单机 | 5800 | 5800 | |
佳能 |
|
|
||
iuxs30 | 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
iuxs40 | 400万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
iuxsIIS | 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 | 2150 | 2150 | |
iuxs430 | 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
iuxs500 | 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 3180 | 3180 | |
A75 | 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1950 | 1950 | |
A85 | 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2450 | 2450 | |
A95 | 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2900 | 2900 | |
A400 | 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 | 1400 | 1400 | |
S70 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 4550 | 4550 | |
S1 IS | 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 | 3550 | 3150 | |
Pro 1 | 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 | 7300 | 7300 | |
300D | 单反套机 | 6800 | 6800 | |
20D | 单反套机 | 12600 | 12600 | |
1D markII | 单反套机 | 38600 | 38600 | |
1Ds markII | 单反套机 | 62500 | 62500 |
索尼 |
性能简介 |
昨日 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
828 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 6600 | 6600 | |
717 | 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 4550 | 4550 | |
V3 | 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 5150 | 5150 | |
W1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 | 3050 | 3050 | |
T1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 缺货 | 缺货 | |
T11 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3300 | 3300 | |
T3 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3500 | 3500 | |
P150 | 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 3980 | 3980 | |
P100 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 2900 | 2900 | |
P93 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 2550 | 2550 | |
P73 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
F88 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3200 | 3200 | |
V1 | 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3500 | 3500 | |
奥林巴斯 | ||||
C8080 | 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 5950 | 5950 | |
C5060 | 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 4250 | 4250 | |
C765 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3300 | 3300 | |
C-60 | 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2950 | 2950 | |
AZ-1 | 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
μ-410 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2550 | 2550 | |
μ-mini | 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2560 | 2560 | |
C-770 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3850 | 3850 |
富士 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
S7000 | 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 4150 | 4150 | |
S5500 | 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 3050 | 3050 | |
S5000 | 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 2430 | 2430 | |
E550 | 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 3680 | 3680 | |
E510 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 2620 | 2620 | |
E500 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1950 | 1950 | |
F810 | 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 | 4150 | 4150 | |
F710 | 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3550 | 3550 | |
F450 | 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
F440 | 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2450 | 2450 | |
F410 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2100 | 1900 | ↓200 |
A330 | 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1399 | 1399 | |
A310 | 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1380 | 1380 | |
S3000 | 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 1650 | 1650 | |
柯达 | ||||
DX-7590 | 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3350 | 3350 | |
Z740 | 500万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 3250 | 3250 | |
DX-6490 | 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 | 2800 | |
DX-6440 | 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2050 | 2050 | |
DX-6440 | 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2100 | 2100 | |
LS-753 | 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2500 | 2500 | |
LS-743 | 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2400 | 2400 | |
DX-7630 | 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2700 | 2700 | |
DX-7530 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2450 | 2450 | |
CX7300 | 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 900 | 900 |
宾得 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
OPTIO X | 500万像素、3倍变焦、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3400 | 3400 | |
S4i | 400万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2399 | 2300 | ↓99 |
S5i | 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 | 2800 | |
S40 | 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1800 | 1800 | |
S50 | 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
卡西欧 | ||||
Z-40 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2550 | 2550 | |
Z-50 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 |
3100 |
3100 | |
Z-55 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 3250 | 3250 | |
P-700 | 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 5400 | 5400 | |
S-100 | 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2950 | 2950 | |
R-41 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2250 | 2250 | |
R-51 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2650 | 2650 | |
R-61 | 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 3150 | 3150 | |
理光 | ||||
R1 | 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2600 | 2600 | |
RX | 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2100 | 2100 | |
GX | 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 3180 | 3180 | |
RZ-1 | 400万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2400 | 2400 |
柯尼卡 美能达 |
性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
A2 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 6350 | 6350 | |
A200 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 5400 | 5400 | |
A1 | 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 5400 | 5400 | |
Z5 | 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 3500 | 3500 | |
Z3 | 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 2950 | 2950 | |
Z2 | 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 2500 | 2500 | |
G400 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 1900 | 1900 | |
G530 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2300 | 2300 | |
G600 | 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2600 | 2600 | |
X21 | 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1280 | 1280 | |
X31 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1550 | 1550 | |
Xt | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2050 | 2050 | |
Xg | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2150 | 2150 | |
X50 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2850 | 2850 | |
松下 | ||||
LC-1 | 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 7900 | 7900 | |
FZ-20 | 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 4150 | 4150 | |
FZ-10 | 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3650 | 3650 | |
FZ-3 | 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
FX-2 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2750 | 2750 | |
FX-7 | 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3300 | 3300 | |
FX-1 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1680 | 1680 |