最高降3千元 节后第一期电视报价出炉
分享
● 40/42英寸本期热点:本期该尺寸产品在售价上还是比较平稳的,大部分的产品没有特别大幅度的变动,价格基本保持在百元左右的涨跌,还算正常,下面介绍几款降价比较明显的产品。
○ 本期热点产品推荐:索尼KDL-40NX710
○ 推荐理由:本期索尼产品的降价幅度还是不小的,该产品降了900元,而且性能方面也有不错的表现,是索尼比较终端的产品,目前售价为9099元。
○ 本期热点产品推荐:夏普LCD-40LX620A
○ 推荐理由:一款拥有USB接口的夏普40英寸LED液晶,性能方面表现不错,近期售价从8599元,降为现在的7499元,非常超值。
○ 本期热点产品推荐:海信LED42K16P
○ 推荐理由:具有目前流行的LED背光源,拥有超强解码功能,丰富的兼容性和解码能力,具备有线电视数字一体机功能,即将数字电视机顶盒的相关功能,内置到了电视之中。价格不高,值得推荐。
型号 | 主要规格 | 京东 | 新蛋 | 卓越 | 库巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-40G100A | 1080p | 4269 | 3999 | / | 3799 | 4198 |
LCD-40G120A | 1080p/USB | 4199 | 4399 | / | 4199 | 4299 |
LCD-40GE220A | 1080p/USB | 5599 | 5599 | 5409 | 5399 | 5649 |
LCD-40L120A | 1080p/24p技术 | 4199 | 4199 | 4299 | 4198 | 4299 |
LCD-40LX710A | 1080p/LED | 8999 | 8999 | / | 8499 | / |
LCD-40D500A-RD | 1080p/红色 | 4999 | 5299 | / | / | 6199 |
LCD-40D500A-BK | 1080p/黑色 | / | 5499 | / | / | 6199 |
LCD-40D500A-WH | 1080p/白色 | / | 5299 | / | / | 6199 |
LCD-40LX620A | 1080p/LED | 7699 | / | 7509 | 7399 | 8588 |
LCD-40Z660A | 1080p/HDMI×3 | / | / | 4793 | / | 4788 |
LCD-40LE700A | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LCD-40Z120A | 1080p/24p技术 | / | / | / | 4699 | 4699 |
LCD-40E66A | 1080p/24p技术 | / | / | / | / | 5349 |
LCD-40N120A | 1080p/新品 | 4399 | 4399 | 4499 | / | 4299 |
索尼 | ||||||
KLV-40BX400 | 热卖中 | 4199 | 3999 | / | 3899 | / |
KDL-40EX710 | LED/100Hz | 7199 | 7999 | / | / | / |
KLV-40EX600 | HDMI×4 | 5899 | 5999 | / | 5799 | / |
KLV-40EX500 | 100Hz | 5449 | / | / | / | 5199 |
KLV-40NX500 | 新品/HDMI×4 | / | / | / | / | 5299 |
KLV-40EX400 | HDMI×4 | / | / | / | / | / |
KDL-40NX710 | LED/3D | 9599 | 9099 | / | 9399 | / |
KDL-40EX700 | LED/100Hz/WiFi | / | / | / | / | / |
KDL-40NX700 | LED/100Hz/WiFi | / | / | / | / | / |
KLV-40EX440 | HDMI×4 | / | / | / | / | / |
三星 | ||||||
LA40C530F1 | 1080p/USB | 4399 | / | / | 4399 | 4499 |
UA40C5000 | 1080p/USB/LED | 6199 | / | 5899 | 5499 | 6799 |
PS42C350B1 | 等离子/USB | 4199 | / | 4099 | / | / |
UA40C6900VF | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
UA40C6200UF | 1080p/LED/ | / | / | / | 7699 | / |
LG | ||||||
42LD450-CA | 1080p/机卡分离 | 4299 | 4299 | / | 4288 |
4298 |
42LE4500 | 1080p/LED | 5199 | / | / | 5899 | / |
42LE5300 | 1080p/LED | 5799 | / | / | / | / |
42LH22RC | 1080p/京东返50 | 3999 | / | / | / | 3999 |
42LD420-CA | 1080p/USB2.0 | 3699 | 3699 | 3699 | 3699 | 3698 |
42LD550-CB | 1080p/机卡分离 | 4499 | 4799 | / | 4999 | 4999 |
42LD450C-CA | 1080p/工程机 | 4299 | / | / | 4099 | 4198 |
42LD650-CC | 1080p/一体机 | / | 5999 | / | 5798 | 5899 |
42LX6500 | 1080p/LED/3D | 10999 | / | 10999 | 10999 | / |
42LE5500-CA | 1080p/网络/LED | / | / | 7909 | 7899 | / |
42LH20FR | 1080p/IPS硬屏 | / | / | / | / | / |
42LH45YD | 1080p/200Hz | / | / | / | / | / |
创维 | ||||||
40K01HR | 支持RM格式 | 3399 | / | 3299 | / | / |
42L05HF | 1080p/高性价比 | 3799 | 3699 | 3799 | 3590 | 3588 |
42E60HR | 1080p/LED | 4799 | 4699 | / | 4399 | / |
42LED10 | 1080p/LED/IPS | 5888 | / | / | 5299 | / |
42E70RG | 1080p/LED/新品 | 6209 | 6199 | / | 5999 | / |
42M11HF | 1080p/待机0功耗 | 3588 | / | / | 3299 | / |
42K05HR | 1080p/家庭KTV | 4188 | 4188 | 3999 | 3799 | 3899 |
42L05DZ | 1080p/解码高清 | 3499 | 3399 | 3399 | / | / |
42K10RN | 1080p/KTV/IPS | / | / | / | / | / |
飞利浦 | ||||||
40PFL6605D/93 | 1080p/100Hz/LED | 5899 | / | / | / | / |
40PFL5605D/93 | 1080p/USB/LED | 5489 | / | / | 5499 | / |
40PFL6655D/93 | 1080p/流光溢彩 | / | / | / | / | 7999 |
42PFL8605D | 1080p/LED | 7699 | / | / | / | / |
42PFL3605/93 | 1080p/HDMI×3 | 4199 | / | / | 4259 | 4398 |
42PFL1609/93 | 1080p/仅北京 | / | / | / | / | / |
42PFL9509 | 1080p/流光溢彩 | / | / | / | / | / |
42PFL6609/93 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5399 |
42PFL3609 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 4699 |
海信 | ||||||
LED40K16P | 1080p/LED | 4799 | 4799 |
4799 |
4899 | / |
TLM40V78PK | 1080p/高性价比 | 3399 | 3399 | 3399 | 3499 | |
LED40T28PKV | 1080p/LED | 5288 | / | / | / | / |
LED40K11P | 1080p/LED | / | 4599 | / | / | / |
TLM40V86PKV | 1080p/清仓 | / | / | 3899 | 3890 | 4587 |
TLM40V66PK | 1080p/最受欢迎 | / | / | / | / | 3380 |
TLM42V66PK | 1080p | 3399 | / | / | 3299 | / |
TLM42V76P | 1080p | 3899 | 3899 | / | / | 3890 |
TLM42V78PK | 1080p | 3699 | 3699 | / | 3499 | / |
LED42K11P | 1080p/LED | 4999 | 4999 | / | 4599 | / |
LED42K16P | 1080p/LED/新品 | 5399 | 5599 | 5999 | 5299 | / |
LED42T29GP | 1080p/LED/新品 | 5988 | / | / | 5799 | / |
TLM42V66PK | 1080p/USB×2 | 3399 | / | / | / | / |
TCL | ||||||
L40P21FBD | 1080p/LED | 4699 | / | / | / | 4799 |
L40F11 | 1080p/解码蓝光 | 3699 | / | / | 3699 | 3750 |
L40E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | 4599 | / |
L4210CDS | 1080p/USB | 3499 | / | / | / | / |
L42P21FBD | 1080p/LED | 5199 | / | / | / | 4988 |
L42P21FBDE | 1080p/LED/互联网 | 5888 | / | / | 5899 |
5799 |
L42F11 | 1080p/解码蓝光 | / | 4299 | / | 3899 | 4299 |
L42P11FBDE | 1080p/LED/互联网 | 4999 | / | / | / | 6499 |
L42E11FBDE | 1080p/互联网 | / | / | / | 4999 | / |
L4211CDS | 1080p | / | / | / | / | 3388 |
L42E9FBE | 1080p/互联网 | / | / | / | / | 4679 |
康佳 | ||||||
LC40GS60DC | 1080p/USB | 2999 | / | / | / | / |
LED40IS97N | 1080p/LED | 4799 | / | / | / | / |
LC40TS86N | 超薄外观 | 3599 | / | 3599 | / | 3399 |
LC40TS88N | 1080p/LED | 5599 | / | / | 5599 | 6688 |
LC40TS96N | 1080p/网络 | / | / | 4563 | / | 4558 |
LED42MS92DC | 1080p/LED | 4699 | / | / | 4599 | / |
LC42GS80DC | 高清解霸 | 3790 | 3999 | / | / | 4258 |
LED42IS97N | 1080p/LED | 5499 | / | / | 4999 | / |
LED42IS95N | 1080p/LED/网络 | 5999 | / | / | 5990 | / |
LC42GS82DC | 1080p | / | 4499 | / | / | / |
LC42DS60C | 1080p | / | 3399 | / | / | 3788 |
LC42FS81DC | 1080p | / | / | 3999 | / | / |
LED42TS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 7599 |
LC42TS96N | 1080p/网络 | / | / | / | / | 5998 |
松下 | ||||||
TH-P42U20C | 等离子/USB | 4399 | 4099 | / | 4099 | / |
TH-P42C22C | 等离子/1024×768 | 3699 | 3499 | / | 3599 | / |
TH-P42S25C | 等离子/WiFi | 5099 | / | / | 5299 | 4999 |
TH-P42G20C | 等离子/WiFi | / | / | / | / | / |
TH-P42C20C | 等离子/1024×768 | 3749 | 3599 | / | 3649 | / |
TH-L42U20C | 液晶/新品 | 3999 | 3899 | / | / | 3999 |
东芝 | ||||||
40TA1C | 入门级 | 3699 | 3699 | 3699 | 3299 | 3899 |
40BF1C | LED/100Hz | 6809 | / | 6404 | 6599 | / |
40A1C | HDMI×4 | 4209 | / | 4104 | 4199 | 4099 |
40C1C | 数字一体机 | / | / | 4509 | 4499 | 4699 |
40R1C | 网络功能 | / | / | 5004 | / | 4999 |
40TF1C | LED | / | / | 8009 | 7999 | / |
40FF1C | LED/1366×768 | / | / | 7609 | 7599 | / |
长虹 | ||||||
LT40720F | 40吋 | / | 3999 | / | 3658 |
3768 |
LT42810FU | 42吋 | / | / | / | 3988 | / |
PT42638NHDX | 等离子/1024×768 | / | / | / | 3799 | / |
ITV42820F | 42吋/网络功能 | / | / | 4499 | 4380 | 4488 |
LT42730EX | 42吋 | / | / | 4493 | 3999 | 4488 |
LT42710FHD | 42吋/热卖 | / | / | 3593 | / | 3588 |
LT42810DU | 42吋/白色 | / | / | / | / | / |
PT42718NHD | 42吋 | / | / | / | / | / |
LT42720F | 42吋 | / | / | / | 3899 | / |
LT42729F | 42吋 | / | / | / | / | / |
ITV42850EB | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | 7999 | / |
ITV42876L | 42吋 | / | / | / | / | / |
LT42630FX | 42吋 | / | / | / | / | 3999 |
ITV42830DE | 42吋/LED | / | / | / | / | 5999 |
ITV42920DE | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | / | 5988 |
LT40876FHD | 40吋 | / | / | / | / | / |
海尔 | ||||||
LU40K1 | 1080p | / | / | / | / | 4299 |
L40R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 3888 |
L42F3 | 1080p/IPS | / | / | / | / | 5569 |
LU42K3 | 1080p/支持H.264 | / | / | / | / | 5499 |
LU42T1 | 1080p/中国红 | / | / | / | / | 7830 |
LU42K1 | 1080p | / | / | / | / | 4899 |
L42R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 4399 |
L42R3 | 1080p/24p | / | / | / | / | 4500 |
LB42R3 | 1080p/模卡 | / | / | / | / | 6199 |
0人已赞