17日热门DC报价 索尼717理光RX大吐血
分享
尼康 | 性能简介 | 昨日 价格 |
今日 价格 |
涨跌 幅度 |
8800 | 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 7250 | 7250 | |
8700 | 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6000 | 6000 | |
8400 | 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5850 | 5850 | |
5700 | 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5400 | 5400 | |
5400 | 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 3750 | 3750 | |
4500 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 2400 | 2300 | ↓100 |
3700 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1850 | 1850 | |
SQ | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 1450 | 1450 | |
2200 | 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1150 | 1150 | |
3200 | 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1700 | 1700 | |
4100 | 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
5100 | 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2400 | 2400 | |
4200 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
4300 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2050 | 2050 | |
4800 | 400万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
5200 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
D70 | 单机 | 5800 | 5800 | |
佳能 |
|
|
||
iuxs30 | 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
iuxs40 | 400万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
iuxsIIS | 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 | 2150 | 2150 | |
iuxs430 | 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
iuxs500 | 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 3180 | 3180 | |
A75 | 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1950 | 1950 | |
A85 | 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2450 | 2450 | |
A95 | 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2900 | 2900 | |
A400 | 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 | 1400 | 1400 | |
S70 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 4550 | 4550 | |
S1 IS | 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 | 3550 | 3150 | |
Pro 1 | 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 | 7300 | 7300 | |
300D | 单反套机 | 6800 | 6800 | |
20D | 单反套机 | 12600 | 12600 | |
1D markII | 单反套机 | 38600 | 38600 | |
1Ds markII | 单反套机 | 62500 | 62500 |