泡泡网数码相机频道 PCPOP首页      /      数码相机     /      行情    /    正文

18日DC行情 尼康连降三天 理光更实惠

    从PMA大展各大厂家力推500万像素数码相机来看,今年500万像素必然会顺利取代400万像素DC成为市场中的主流产品。现在市面中销售的500万像素老款产品也该是时候大幅降价了,今天,Metroland在市场中发现尼康CP5100的价格已经降至2100元(300元降幅),成为日系500万像素DC当中最为廉价的机型。

    尼康5100采用一块1/2.5英寸510万像素CCD,最大可拍摄2592×1944像素照片。3倍尼克尔光学变焦镜头,相当于35mm-105mm。最大光圈F2.8-4.9。感光度、白平衡、等均可手动调节。内置15种场景拍摄模式非常丰富,基本上能满足大多数环境下的拍摄需求,还提供了对焦辅助灯,使得在弱光条件下的对焦能力大大加强。动态影像方面,CP5100支持以15fps拍摄最大为640×480的有声短片。背部采用一块1.6英寸8万像素液晶显示屏。使用SD卡存储,内安置14.5MB存储,两节AA电池供电。 

    除了液晶屏尺寸较小外,尼康CP5100的性能指标并不落伍,是一部非常适合家庭使用的傻瓜数码相机,目前它的价格也最优。

[市场价格]:2100元
[联系方式]:鼎好S2832#/82696413/

    
    由于F717采用的是2/3英寸的CCD,相较普通消费机拥有面积较大的优势,从实拍效果也能看出成像效果较为出色的优势。500万像素在目前看来也不过时,只是5倍光学变焦显得有些落伍。由于定型年代较早,F717的快门时滞、存储时间较长,无法和当今的新品相提并论。对于喜欢拍摄风景、静物、人像的朋友而言,F717还算是一部不错的拍照工具,实用价值依然不减当年。

尼康 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
8800 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 7250 7250  
8700 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 6000 6000  
8400 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5850 5850  
5700 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5400 5400  
5400 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 3750 3750  
4500 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 2400 2300 ↓100 
3700 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1850 1850  
SQ 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 1450 1450  
2200 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1150 1150  
3200 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1700 1700  
4100 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100  
5100 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2400 2100 ↓300
4200 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2300 2300  
4300 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2050 2050  
4800 400万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电池 2650 2650
5200 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2600 2600  
D70 单机 5800 5800   

佳能

 

 

   
iuxs30 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 2300 2300  
iuxs40 400万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 3200 3200  
iuxsIIS 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 2150 2150   
iuxs430 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 2650 2650  
iuxs500 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 3180 3180  
A75 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 1950 1950  
A85 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2450 2450  
A95 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2900 2900  
A400 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 1400 1400  
S70 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 4550 4550  
S1 IS 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 3550 3150  
Pro 1 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 7300 7300  
300D 单反套机 6800 6800  
20D 单反套机 12600 12600  
1D markII 单反套机 38600 38600  
1Ds markII 单反套机 62500 62500  

索尼

性能简介

昨日
价格

今日
价格
涨跌
幅度
828 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 6600 6600  
717 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 4550 4180 ↓370 
V3 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 5150 5150  
W1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 3050 3050  
T1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 缺货 缺货  
T11 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3300 3300  
T3 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3500 3500  
P150 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3980 3980  
P100 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 2900 2900  
P93 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2550 2550  
P73 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2100 2100  
F88 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3200 3200  
V1 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3500 3500  
奥林巴斯        
C8080 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 5950 5950  
C5060 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4250  
C765 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3300 3300  
C-60 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 2950 2950  
AZ-1 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2600  
μ-410 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2550 2550  
μ-mini 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 2560 2560  
C-770 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3850 3850  
                         


    理光G4W采用1/2.7英寸324万有效像素的原色CCD,最大成像分辨率为2048×1536,使用SD/MMC卡存储照片(机身内置8MB记忆体)。3倍光学变焦镜头相对135相机的焦距折算范围是28-85mm,最大光圈为F2.6-4.3。搭配1.6寸(80,000 像素)的液晶屏。RICOH G4 wide启动时间只需1.8秒, 快门时滞仅0.14秒。

    提到超轻薄的卡片机,大家也许首先能够想到的品牌是卡西欧,其在机身超轻薄设计方面始终走在时尚的最前沿。S100是目前世界上最薄的3倍光学变焦机型,日前其价格有550元的落差,直降至2400元。

    S100采用新的陶瓷技术制造镜头,使得产品更轻薄。外壳采用不锈钢制成的Casio EX-S100捎?/3.2英寸有效像素为320万的CCD,是目前全球畋〉?.8倍光学变焦(折算焦距为36-102mm,最大光圈范围F4-4.8)相机,厚度仅为17mm。它配置了2英寸的大显示屏,不过出于体积的考虑没有配置光学取景器。S100具有320×240@15fps无时间限制有声动画录制功能。具有+/-2EV(1/3EV步长)的曝光补偿功能,使用SD卡作为存储介质(内置9.3MB记忆体)。

富士 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S7000 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 4150 4150  
S5500 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 3050 3050  
S5000 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 2430 2430  
E550 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 3680 3680  
E510 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2620 2620  
E500 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1950 1950  
F810 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 4150 4150  
F710 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 3550 3550  
F450 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 3200 3200  
F440 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 2450 2450  
F410 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2100 1900 ↓200 
A330 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1399 1399   
A310 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1380 1380
S3000 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 1650 1650  
柯达        
DX-7590 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 3350 3350  
Z740 500万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 3250 3250  
DX-6490 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
DX-6440 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2050 2050
DX-6440 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2100 2100
LS-753 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2500 2500  
LS-743 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2400 2400  
DX-7630 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 2700 2700  
DX-7530 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2450 2450  
CX7300 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 900 900

  作为一款高端DC,三星A6具有高像素(600万像素的最大成像分辨率为2816×2112,足以保证10寸数码冲印照片的专业效果)、强视频拍摄能力(640×480分辨率的有声动画能力代表力目前较高水准)、丰富的手动功能也能满足摄影爱好者的创作需要,唯一让人感到遗憾的是1.8寸的液晶屏略显落伍,不过就以2880元的身价而论,还是瑕不掩玉的,更何况现在还有赠送256MB存储卡的促销活动。

宾得 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
OPTIO X 500万像素、3倍变焦、2寸屏幕、SD卡、锂电 3400 3400  
S4i 400万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2399 2300 ↓99 
S5i 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
S40 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1800 1800  
S50 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100
卡西欧        
Z-40 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2550 2550  
Z-50 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电

3100

3100  
Z-55 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 3250 3250  
P-700 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 5400 5400  
S-100 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2950 2400 ↓550 
R-41 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2250 2250  
R-51 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2650 2650  
R-61 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 3150 3150  
理光        
R1 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 2600 2600  
RX 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2100 1700 ↓400 
GX 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 3180 3180  
RZ-1 400万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2400 2400
0人已赞

关注我们

柯尼卡
美能达
性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
A2 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 6350 6350  
A200 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
A1 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
Z5 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、4节AA电池 3500 3500  
Z3 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2950 2950  
Z2 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2500 2500
G400 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 1900 1900
G530 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2300 2300  
G600 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2600 2600
X21 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1280 1280  
X31 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1550 1550  
Xt 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2050 2050  
Xg 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2150 2150  
X50 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2850 2850  
松下    
LC-1 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 7900 7900  
FZ-20 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 4150 4150  
FZ-10 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 3650 3650  
FZ-3 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3200 3200  
FX-2 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 2750 2750  
FX-7 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3300 3300  
FX-1 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1680 1680