泡泡网数码相机频道 PCPOP首页      /      数码相机     /      行情    /    正文

2日DC报价 佳能尼康理光高像素DC全降

   对于佳能A系列大家可能已经非常熟悉了,此系产品堪称佳能最为成功的机种之一,称其为数码相机市场中的“长青树”一点也不为过。A系列最大的特色就是集合廉价和丰富的手动功能于一身,我想对于这点大家也许已经非常非常清楚了。500万像素A95是目前能够买到A系列最高端的型号,较高的身价自然无法虏获追求性价比的人群,日前A95自贬身价降至2750元的确吸引了我们的眼球。

    佳能A95采用1/1.8英寸500万像素CCD,可拍摄最大分辨率2592×1944的照片。拥有3倍光学变焦功能,具备了可360度旋转式、1.8英寸、11.8万像素LCD液晶屏。A95内置DIGIC处理芯片,提供了9点AiAF只能对焦系统。相机使用CF存储卡,随机自带32M,由于CF卡的价格在当前比较便宜,所以整体投入也相应降低。A95使用4节AA电池供电,续航能力还不错。

[市场价格]:2750元
[联系方式]:鼎好S2855#/82696780/

      400万像素DC价格水平给人的印象一直在2000元左右,知名品牌相关产品的价格基本决定了市场的价格走向。尼康400万像素数码相机CP4100日前已经降至1650元,这个价位已经非常接近同品牌300万像素DC的价格水平了。尼康400万都降到这个水平了,其它品牌同类产品就更没理由硬扛了。

     尼康COOLPIX 4100使用了1/2.5英寸423万像素CCD,有效像素为400万,最大成像分辨率为2272×1704。3倍光学变焦镜头的折算焦距相当于35-105毫米,最大光圈范围是F2.8-F4.9。它可拍摄的有声视频最大分辨率为640x480像素15帧,时间只受存储容量限制。Coolpix 4100同时还具有15种场景模式。其液晶屏为1.6英寸,但只有8万像素使得分辨率不能达到很高。 Coolpix 4100使用SD卡扩充,使用两节AA电池供电。

[市场价格]:1650元
[联系方式]:鼎好S2855#/82696780/

尼康 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
8800 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 6980 6980  
8700 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 6000 6000  
8400 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5850 5850  
5700 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 5400 5400  
5400 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 3750 3750  
4500 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 2300 2300  
3700 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1850 1850  
SQ 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 1450 1450  
2200 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1150 1150  
3200 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1450 1450  
4100 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 1650 450↓ 
5100 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100
4200 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2300 2300  
4300 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2050 2050  
4800 400万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电池 2650 2650
5200 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 2600 2600  
D70 单机 5800 5800   

佳能

 

 

   
iuxs30 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 2300 2300  
iuxs40 400万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 3200 3200  
iuxsIIS 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 2150 2150   
iuxs430 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 2650 2650  
iuxs500 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 3180 3180  
A75 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 1880 1880

 

A85 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2050 2050  
A95 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 2900 2750 150↓ 
A400 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 1400 1400  
S70 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 4550 4550  
S1 IS 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 3150 3150  
Pro 1 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 7300 7300  
300D 单反套机 6800 6800  
20D 单反套机 12600 12600  
1D markII 单反套机 38600 38600  
1Ds markII 单反套机 62500 62500
<    虽然近几天已经有多款数码相机降价,但总的来说,大部分厂商还处在观望状态,甚至部分品牌因缺货价格还在小幅度上涨,如微笑所了解的索尼和尼康部分机型就处于有价无货的情况。因此,每有一点的价格变动,微笑都在密切关注。

    今天接到一个经销商的消息,理光旗下三款广角相机的价格出现微调。这三款产品分别为GX、R1V和R1,分别由原来的2900元、2700元、2350元降为2850元、2650元和2300元。虽然调整幅度不是很大,却不是厂家的调价,而是经销商做出的让利活动。



理光 GX



  GX上市时间已经将近一年,价格从原来的4000元以上降到现在的2850元,每次降价都受到不少人的关注,由于其拥有丰富的手动功能、以及28mm的超广角镜头、出色的微距效果,甚至还带有闪光灯热靴,可以说是一款性价比极高的产品,和GX比较相似的佳能S60几乎同期上市,上市时价格也差不多,而现在S60还在3800元左右。


理光 R1V



理光 R1

  R1V和R1则是理光两款相当时尚与实用的产品,相当于35mm相机28-135mm的焦距,1cm的微距都非常实用,其中R1V是500万像素,R1是400万像素,这两款产品受关注的程度也非常高,机身有银色和黑色两种可以选择,目前来说,性价比已经相当不错,有需要的朋友可以考虑及时出手了。

  [参考价格]理光 Caplio GX:2850元 理光 Caplio R1v:2650元 理光 Caplio R1:2300元
  [咨询电话]010-82689831
  [商家地址]太平洋一层177#

宾得 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
OPTIO X 500万像素、3倍变焦、2寸屏幕、SD卡、锂电 3400 3400  
S4i 400万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2300 2300
S5i 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
S40 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1800 1800  
S50 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2100 2100
卡西欧        
Z-40 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2550 2450 100↓ 
Z-50 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电

3100

3100  
Z-55 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 3250 3250  
P-700 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 5400 5400  
S-100 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2400 2400
R-41 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2250 2250  
R-51 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2650 2650  
R-61 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 3150 3150  
理光        
R1 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 2600 2300 300↓ 
RX 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 1700 1700
GX 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 3180 2850 330↓ 
RZ-1 400万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 2400 2400
<轻薄、时尚、动画拍摄三个方面已经逐步成为MM选购数码相机三大考虑因素,市场中的400万像素卡片机已经普遍降至2500元以下,尽管可供选择的种类已经比较丰富,但是从中我们很难找到动画拍摄能力可以达到640×480@30fps的机型。近日,Metroland发现三洋的J4已经降至2200元,喜欢拍录像的MM这回终于能捡个大便宜了。

 J4外型秀丽,身材纤瘦,做工精致,都是MM喜欢的调调,炫目的彩灯以及真人发音功能也可为平时的拍照凭添不少乐趣,就目前的价格情况而言,还没有那款袖珍DC可与之论及性价比。

[市场价格]:2200元
[联系方式]:鼎好2837#/82698404/

柯尼卡
美能达
性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
A2 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 6350 6350  
A200 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
A1 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
Z5 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、4节AA电池 3500 3500  
Z3 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2950 2950  
Z2 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2500 2500
G400 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 1900 1900
G530 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2300 2300  
G600 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2600 2600
X21 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1280 1280  
X31 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1550 1550  
Xt 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 1650 1650
Xg 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2150 2150  
X50 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2850 2850  
松下    
LC-1 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 7900 7900  
FZ-20 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 4150 4150  
FZ-10 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 3650 3650  
FZ-3 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3200 3200  
FX-2 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 2750 2750  
FX-7 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3300 3300  
FX-1 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1680 1680  

    柯达LS743将400万像素卡片机的价格首次引入2000元,势必引起新一轮的降价风潮,400万像素卡片机也将彻底替代300万成为绝对主流产品,最近打算选购此类产品的用户可要注意我们PCPOP的后续行情报道了。

[市场价格]:1950元
[联系方式]:鼎好S2817/82699719/

索尼

性能简介

昨日
价格

今日
价格
涨跌
幅度
828 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 6600 6600  
717 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 4180 4180
V3 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 5150 5150  
W1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 3050 3050  
T1 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 缺货 缺货  
T11 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3300 3300  
T3 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 3500 3500  
P150 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 3980 3980  
P100 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 2800 2800
P93 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 2360 2360
P73 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 1900 1900  
F88 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3200 3200  
V1 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 3500 3500  
奥林巴斯        
C8080 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 5950 5950  
C5060 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 4250 4250  
C765 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3300 3300  
C-60 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 2950 2950  
AZ-1 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2600 2600  
μ-410 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 2480 2480  
μ-mini 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 2560 2560  
C-770 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 3850 3850

    紧跟着A1的还有Z1和Z3这对长焦兄弟。Z1被号称为现时最廉价的10倍光学变焦DC,Z1的镜头是由10片7组镜片组成的10倍光学变焦镜头。按照35mm胶片相机视角换算,焦距为38~380mm。最大光圈为F2.8~3.5。微距模式时最近距离为0.1m。另外DiMAGE Z1还具备最近对焦距离为4cm的超级微距模式。另外Z1的响应速度也相当不错,启动时间约2秒,快门时滞达到了0.06秒,而摄影间隔为1.2秒,连拍方面上虽然使用最高分辨率时连拍速度只有1.5幅秒,但是当使用1280×960像素分辨率时,却可以进行10幅/秒的UHS超高速连续摄影。Z3是柯美Z系列中首部使用了AS防抖功能的机型,相对于前作Z1,Z3不但将象素提升到400万而且光学变焦更加增加到了12倍,另外不得不提的是柯美更是首度将专业级别的GT镜头应用在Z3上,这枚12倍光学变焦GT镜头的焦距相当于传统数码相机35mm—420mm,相比从前Z2的38mm广角,这次Z3的35mm广角能给拍摄者带来很大的方便。

     除了A1,Z3,Z1这些大家伙之外参与促销的还有像X31和G530这些时尚便携机型,有兴趣的朋友赶快来看看吧。

[市场报价]:
A1:4800
Z1:1999   Z3:2800
G530:1950 X31:1280
奥林巴斯C-740:2099
[咨询电话]:020-87591877
[联系地址]:广州市太平洋电脑城一期137号

富士 性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
S7000 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 4150 4150  
S5500 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 3050 3050  
S5000 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 2430 2430  
E550 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 3680 3680  
E510 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 2620 2620  
E500 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1950 1950  
F810 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 4150 4150  
F710 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 3550 3550  
F450 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 3200 3200  
F440 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 2450 2450  
F410 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 1900 1900  
A330 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1399 1399   
A310 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 1380 1380
S3000 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 1650 1650  
柯达        
DX-7590 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 3350 3350  
Z740 500万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 3250 3250  
DX-6490 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 2800 2800  
DX-6440 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2050 2050
DX-6440 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2100 2100
LS-753 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2500 2500  
LS-743 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 2100 1950 ↓250 
DX-7630 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 2700 2700  
DX-7530 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 2450 2450  
CX7300 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 900 900
柯尼卡
美能达
性能简介 昨日
价格
今日
价格
涨跌
幅度
A2 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 6350 6350  
A200 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 5400  
A1 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 5400 4800 600 ↓
Z5 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、4节AA电池 3500 3500  
Z3 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2950 2950  
Z2 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 2500 2500
G400 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 1900 1900
G530 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2300 2300  
G600 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2600 2600
X21 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1280 1280  
X31 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 1550 1550  
Xt 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 1650 1650
Xg 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 1950 1950
X50 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 2850 2850  
松下    
LC-1 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 7900 7900  
FZ-20 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 4150 4150  
FZ-10 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 3650 3650  
FZ-3 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3200 3200  
FX-2 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 2750 2750  
FX-7 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 3300 3300  
FX-1 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 1680 1680  
<
0人已赞

关注我们

泡泡网

手机扫码关注