5400转的魅力:西数WD400VE本本硬盘
分享
驱动器配置 | |
接口类型 | ATA100 |
量(GB) | 40 |
缓存容量(MB) | 8 |
每扇区字节数 | 512 |
单碟容量(GB) | 40 |
碟片数/磁头数 | 1/2 |
性能 | |
数据传输率buffer to host(Mbytes/sec) | 100 |
数据传输率buffer to disk(Mbytes/sec) | 52.63 |
寻道时间(msec) | |
Average | 12.0/13.0 (read/write) |
Track to track | 2.0 |
Full | 21.0 |
平均潜伏时间(msec) | 5.5 |
主轴转速(RPM) | 5400 |
可靠性设计 | |
不可恢复的读错误 | 1 sector in 1014 bits |
Load/Unload Cycles | 600,000 |
噪音相关 | |
空闲(Bel) | 2.0 |
随机读写(Bel) | 2.1 |
工作环境 | |
运行温度(℃) | 5-60 |
存放温度 (℃) | -40-65 |
工作抗冲击性能(Gs) @ 2 msec | 250 |
非工作抗冲击性能(Gs) @ msec | 900 |
物理尺寸 | |
高(mm) | 9.5 |
宽(mm) | 69.85 |
深(mm) | 100.2 |
重量(Kg) | 0.117 |
测试平台 | |
笔记本电脑 | IBM T40(Intel 855PM,PentiumM 1.3GHz,256MB DDR) |
硬盘 | 西部数据WD400VE(5400RPM,8MB ) |
软件平台 | Windows XP Professional + ServicePack1 |
测试软件 | · HDTach 2.70 · Sisoft Sandra 2004 · PCMark 2004 · Winbench99 2.0 |
0人已赞