泡泡网CPU频道 PCPOP首页      /      CPU     /      新闻    /    正文

超贵!Intel 840 PX双核心CPU售价公布

    据INQ报道,Intel将在今年第二季度发布其840 Pentium X双核心处理器,提供给OEM商的每千颗单价将为999美圆。

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2005年3月19日 星期六                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 827.65 826.41 821.44 828.89 827.65
  港币 (HKD) 106.11 105.95 105.31 106.27 106.07
  日元 (JPY) 7.92 7.9 7.84 7.93 7.94
  欧元 (EUR) 1,107.56 1,105.34 1,096.48 1,109.78 1,109.41
  英镑 (GBP) 1,593.47 1,590.6 1,553.63 1,596.66 --
  瑞士法郎 (CHF) 715.09 713.8 697.21 716.52 --
  加拿大元 (CAD) 688.68 687.3 671.46 690.06 --
  澳大利亚元 (AUD) 656.49 655.18 640.08 657.8 --
  新加坡元 (SGD) 509.57 508.55 496.83 510.59 --
  丹麦克朗 (DKK) 148.68 148.38 144.96 148.98 --
  挪威克朗 (NOK) 136.07 135.8 132.67 136.34 --
  瑞典克朗 (SEK) 121.71 121.47 118.67 121.95 --
  澳门元 (MOP) 103.38 103.17 102.6 103.59 --
  新西兰元 (NZD) 614.94 613.71 599.57 616.17 --
       注:此汇率表供参考,以实际各地分行交易汇率为准

    如果按照最新的汇率计算,这颗双核心CPU的价格约合8268元人民币,这个价格已经够买小编手中正用的笔记本了。而840 PPXE双核心处理器主频为3.2GHz,2MB二级缓存,使用LGA 775架构,前端系统总线达800MHz 。

0人已赞

关注我们

泡泡网

手机扫码关注