处理器给力暑促中!酷睿i5-2300仅1170
分享
北京 中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 规格 (主频/缓 存/功耗) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(接口 AM3, 六 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X6 1100T(盒) | 3.3GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1575 | 1575 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1090T(盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1375 | 1375 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1055T(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1150 | 1150 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X6 1035T(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 1180 | -- | -- | 缺货 |
(接口 AM3, 四 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 910 | 910 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 885 | 885 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 915 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 905 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 910e(盒) | 2.6GHz/6MB L3/65W/45nm/AM3 | 1250 | 1250 | -- | 缺货 |
羿龙Ⅱ X4 905e(盒) | 2.5GHz/6MB L3/65W/45nm/AM3 | 1150 | 1150 | -- | 缺货 |
羿龙Ⅱ X4 810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm/AM3 | 995 | -- | -- | -- |
速龙ⅡX4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 650 | 650 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 670 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 665 | -- | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 690 | -- | -- | 停产 |
速龙Ⅱ605e(盒) | 2.3GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 925 | 925 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ600e(盒) | 2.2GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 785 | 785 | -- | 缺货 |
(接口 AM3, 三 核) |
|||||
羿龙Ⅱ X3 720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 795 | 795 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X3 710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 699 | 699 | -- | -- |
速龙Ⅱ445(盒) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 500 | 500 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 480 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 495 | 495 | -- | -- |
速龙Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 495 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ405E(盒) | 2.3GHz/1.5MB L2/45W/45nm/AM3 | 660 | 660 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ400E(盒) | 2.2GHz/1.5MB L2/45W/45nm/AM3 | 580 | 580 | -- | 到货 |
(接口 AM3, 双 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X2 555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm/AM3 | 700 | 700 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X2 550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm/AM3 | 605 | 605 | -- | -- |
羿龙Ⅱ545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm/AM3 | 600 | 600 | -- | -- |
速龙Ⅱ255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 400 | 400 | -- | -- |
速龙Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 360 | 360 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 370 | 370 | -- | -- |
速龙Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 400 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ240e(盒) | 2.8GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 480 | 480 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ235e(盒) | 2.7GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 460 | 460 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ220(散) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm/AM3 | 480 | 480 | -- | 到货 |
(接口 AM3, 单 核) |
|||||
闪龙 140(盒) | 2.7GHz/1MB L2/45W/45nm/AM3 | 220 | 220 | -- | -- |
(接口 AM2+, 四 核心) |
|||||
Phenom Ⅱ940(黑盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1080 | 1080 | -- | -- |
Phenom Ⅱ920(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1115 | -- | -- | -- |
Phenom 9950(黑盒) | 2.6GHz/2MB L3/125W | 1020 | -- | -- | -- |
Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1180 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/125W | 925 | -- | -- | -- |
Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 1685 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 735 | 735 | -- | -- |
Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 945 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9550(散) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 840 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 1340 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 2.0GHz/2MB L3/65W | 890 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9150e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 850 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 590 | -- | -- | -- |
(接口AM2 +, 三 核) |
|||||
Phenom 8750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 820 | 820 | -- | -- |
Phenom 8750(散) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 730 | -- | -- | -- |
Phenom 8650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 585 | 585 | -- | -- |
Phenom 8650(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 540 | 540 | -- | -- |
Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 495 | 495 | -- | -- |
(接口AM2 +, 双 核) |
|||||
速龙 X2 5000 (盒) | 2.2GHz/1MB L2/65W | 320 | 320 | -- | -- |
(接口AM2, 双核心) |
|||||
速龙 X2 7850 (盒) | 2.8GHz/2MB L3/95W | 435 | -- | -- | 缺货 |
速龙 X2 7750 (绿盒) | 2.7GHz/2MB L3/95W | 395 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 950 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 960 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2/125W | 690 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.1GHz/512KB×2/65W | 590 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2/65W | 500 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5400+ (黑盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5400+ (盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 465 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2/65W | 380 | 380 | -- | -- |
速龙64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5050e (盒) | 2.6GHz/512KB×2/45W | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 420 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 350 | 350 | -- | -- |
速龙64 X2 4850e (盒) | 2.5GHz/512KB×2/45W | 450 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 435 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 320 | 320 | -- | -- |
速龙64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 330 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 305 | 305 | -- | -- |
速龙64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 360 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 350 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 275 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 265 | 265 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 280 | 280 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2300 (盒) | 1.9GHz/512KB×2/45W | 250 | 250 | -- | -- |
速龙64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 320 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/35W | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 260 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (盒) | 1.9GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (盒) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 390 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 215 | -- | -- | 断货 |
推荐经销商: |
北京中关村 鼎好3269,电话:01082699198 (原女士) AMD带有“E”的型号为节能版,注意购买行货正品 |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话: 010-59857047)。
0人已赞