CPU价格波动后稳定!羿龙1100T报1340
泡泡网CPU频道8月10日 今天处理器价格剧烈波动后稳定下来。昨天的调价中,Intel方面呈现跌涨两重天的态势,高端的酷睿i7-2600K/2600出现20元的涨价。酷睿i5-2300盒装降至1180元,散片跌破1100元关口,而i3-2100盒装报750,散片即将跌破700元大关。AMD方面,旗舰级的羿龙II X6 1100T逼近1300元,1090T则离1200元关口更近了。羿龙II X4 965售价在900元徘徊,羿龙II X4 955的售价已经跌破850元。速龙II X4 640目前跌至680元,而速龙II X3 445、速龙II X2 255、速龙II X2 250售价保持了稳定。
内存售价继续稳定。1GB DDR3-1333的目前已经降至65元,2GB DDR3-1333跌破90元关口,普遍在85元左右徘徊,4GB DDR3-1333的价格也已跌破150元。
硬盘价格在昨天波动后今天稳定下来。昨天台式机硬盘方面,500GB硬盘部分型号出现5元涨价,1TB/2TB容量硬盘则跌涨参半,波动幅度在5-20元之间,3TB大容量硬盘则继续降价,降幅在10元左右。笔记本硬盘方面部分型号出现5-10元降价。
》》》焦点关注:《把iPad2变成PC!5款实用APP体验云计算》
》》》最新评测:《以16款典型CPU之名!单核性能全面对决》
》》》读图选U :《CPU暑促大降价!六套主流攒机配置推荐》
》》》新品曝光:《APU竟有闪龙速龙?AMD四款CPU新品曝光》
》》》行情导购:《双雄处理器超值网购!各大网店大比价》
》》》业界动态:《推陈出新 Intel 22款老CPU下半年退役》
》》》新奇产品:《情侣搂抱专用外套!最新十款新奇产品》
》》》最新游戏:《<极度恐慌3>居首!Steam游戏销量榜》
》》》最新电影:《<变形金刚3>火爆袭来!国内上映电影》
》》》相关连接:内存每日报价 硬盘每日报价 影周刊 每周一半价
- Intel CPU 报价
北京 中关村 Intel CPU参考报价 | |||||
型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA1366,六核心) |
|||||
酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/130W | 6700 | 6700 | -- | -- |
(LGA1366,四核心) |
|||||
酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/130W | 6200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 6000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 960(散) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 1760 | 1760 | -- | -- |
酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/130W | 1880 | 1880 | -- | -- |
酷睿 i7 950(散) | 3.06GHz/L3 8MB/130W | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 1890 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 1350 | 1350 | -- | -- |
酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1750 | -- | -- | 退市 |
酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1300 | 1300 | -- | 缺货 |
(LGA1155,四核心) |
|||||
酷睿 i7 2600K(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/95W | 2090 | 2090 | -- | -- |
酷睿 i7 2600(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/95W | 1940 | 1940 | -- | -- |
酷睿 i7 2600(散) | 3.4GHz/L3 8MB/95W | 1890 | 1890 | -- | -- |
酷睿 i5 2500K(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/95W | 1440 | 1440 | -- | -- |
酷睿 i5 2500(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/95W | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 i5 2300(盒) | 2.8GHz/L3 6MB/95W | 1180 | 1180 | -- | -- |
酷睿 i5 2300(散) | 2.8GHz/L3 6MB/95W | 1075 | 1075 | -- | -- |
(LGA1155,双核心) |
|||||
酷睿 i3 2100(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/65W | 750 | 750 | -- | -- |
酷睿 i3 2100(散) | 3.1GHz/L3 3MB/65W | 705 | 705 | -- | -- |
奔腾 G620(盒) | 2.6GHz/L3 3MB/65W | 480 | 480 | -- | -- |
(LGA1156,四核心) |
|||||
酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 2000 | 2000 | -- | -- |
酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 1780 | 1780 | -- | -- |
酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 2030 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1150 | 1150 | -- | 退市 |
酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1310 | 1310 | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1360 | 1360 | -- | 退市 |
酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
(LGA1156,双核心) |
|||||
酷睿 i5 680(散) | 3.60GHz/L3 4MB/73W | 1450 | 1450 | -- | -- |
酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/73W | 1970 | 1970 | -- | -- |
酷睿 i5 670(散) | 3.46GHz/L3 4MB/73W | 1000 | 1000 | -- | -- |
酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/73W | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1330 | 1330 | -- | -- |
酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1150 | 1150 | -- | -- |
酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 780 | 780 | -- | -- |
酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 600 | 600 | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 760 | 760 | -- | -- |
酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 740 | 740 | -- | -- |
(LGA775,四核心) |
|||||
酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | 5100 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 1520 | 1520 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | 2850 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q9600(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1600 | 1600 | -- | -- |
酷睿 2 Q9500(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1200 | 1200 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | 1420 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1080 | 1080 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 770 | 770 | -- | -- |
酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8400(散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 840 | 840 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 925 | 925 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 810 | 810 | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 670 | 670 | -- | -- |
酷睿 2 Q7700S(散) | 2.8GHz/2MB/800MHz | 810 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q7600S(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q7500S(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 650 | 650 | -- | -- |
(LGA775,双核心) |
|||||
酷睿 2 E8600(散) | 3.33GHz/6MB/1333MHz | 1250 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8500(散) | 3.16GHz/6MB/1333MHz | 770 | 770 | -- | -- |
酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 930 | 930 | -- | -- |
酷睿 2 E8290(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 580 | 580 | -- | -- |
酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 680 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7600(散) | 3.06GHz/3MB/1066MHz | 710 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 655 | 655 | -- | -- |
酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 650 | 650 | -- | -- |
酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 580 | 580 | -- | -- |
酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 480 | 480 | -- | -- |
奔腾 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
奔腾 E6500K(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
奔腾 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 495 | 495 | -- | -- |
奔腾 E6500(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 450 | 450 | -- | -- |
奔腾 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
奔腾 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 455 | 455 | -- | -- |
奔腾 E5800(散) | 3.2GHz/2MB/800MHz | 385 | 390 | -- | -- |
奔腾 E5700(散) | 3.0GHz/2MB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
奔腾 E5400(盒) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 410 | 410 | -- | -- |
奔腾 E5400(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 360 | 360 | -- | -- |
奔腾 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 430 | -- | -- | -- |
奔腾 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 355 | 355 | -- | -- |
奔腾 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 440 | -- | -- | -- |
奔腾 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
奔腾 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
奔腾 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
奔腾 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 260 | 260 | -- | -- |
奔腾 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | -- |
奔腾 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 235 | 235 | -- | -- |
赛扬 E3400(散) | 2.6GHz/1MB/800MHz | 265 | 265 | -- | -- |
赛扬 E3300(散) | 2.5GHz/1MB/800MHz | 260 | 260 | -- | -- |
赛扬 E3200(散) | 2.4GHz/1MB/800MHz | 270 | -- | -- | -- |
推荐经销商: |
北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 (周女士) |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话: 010-59857047)。
北京 中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 规格 (主频/缓 存/功耗) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(接口 AM3, 六 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X6 1100T(盒) | 3.3GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1340 | 1340 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1090T(盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1230 | 1230 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1075T(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1280 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1055T(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 1060 | 1060 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X6 1035T(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 1180 | -- | -- | 缺货 |
(接口 AM3, 四 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 900 | 900 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 830 | 830 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 920 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm/AM3 | 905 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 910e(盒) | 2.6GHz/6MB L3/65W/45nm/AM3 | 1150 | 1150 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 905e(盒) | 2.5GHz/6MB L3/65W/45nm/AM3 | 1090 | 1090 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm/AM3 | 995 | -- | -- | -- |
速龙ⅡX4 645(盒) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 700 | 700 |
-- |
-- |
速龙ⅡX4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 680 | 680 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 670 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 665 | -- | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm/AM3 | 690 | -- | -- | 停产 |
速龙Ⅱ605e(盒) | 2.3GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 925 | 925 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ600e(盒) | 2.2GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 785 | 785 | -- | 缺货 |
(接口 AM3, 三 核) |
|||||
羿龙Ⅱ X3 720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 795 | 795 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X3 710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm/AM3 | 699 | 699 | -- | -- |
速龙Ⅱ455(盒) | 3.3GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 480 | 480 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ450(盒) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 450 | 450 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ445(盒) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 445 | 445 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 480 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 495 | 495 | -- | -- |
速龙Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm/AM3 | 495 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ405E(盒) | 2.3GHz/1.5MB L2/45W/45nm/AM3 | 660 | 660 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ400E(盒) | 2.2GHz/1.5MB L2/45W/45nm/AM3 | 580 | 580 | -- | 到货 |
(接口 AM3, 双 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X2 560(黑盒) | 3.3GHz/6MB L3/80W/45nm/AM3 | 600 | 600 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X2 555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm/AM3 | 580 | 580 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X2 550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm/AM3 | 565 | 565 | -- | -- |
羿龙Ⅱ545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm/AM3 | 540 | 540 | -- | -- |
速龙Ⅱ255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 395 | 395 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 390 | 390 |
-- |
-- |
速龙Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 370 | 370 | -- | -- |
速龙Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm/AM3 | 400 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ240e(盒) | 2.8GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 480 | 480 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ235e(盒) | 2.7GHz/2MB L2/45W/45nm/AM3 | 460 | 460 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ220(散) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm/AM3 | 480 | 480 | -- | 到货 |
(接口 AM3, 单 核) |
|||||
闪龙 140(盒) | 2.7GHz/1MB L2/45W/45nm/AM3 | 220 | 220 | -- | -- |
(接口 AM2+, 四 核心) |
|||||
Phenom Ⅱ940(黑盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1080 | 1080 | -- | -- |
Phenom Ⅱ920(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1115 | -- | -- | -- |
Phenom 9950(黑盒) | 2.6GHz/2MB L3/125W | 1020 | -- | -- | -- |
Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1180 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/125W | 925 | -- | -- | -- |
Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 1685 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 735 | 735 | -- | -- |
Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 945 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9550(散) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 840 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 1340 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 2.0GHz/2MB L3/65W | 890 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9150e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 850 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 590 | -- | -- | -- |
(接口AM2 +, 三 核) |
|||||
Phenom 8750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 820 | 820 | -- | -- |
Phenom 8750(散) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 730 | -- | -- | -- |
Phenom 8650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 585 | 585 | -- | -- |
Phenom 8650(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 540 | 540 | -- | -- |
Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 495 | 495 | -- | -- |
(接口AM2 +, 双 核) |
|||||
速龙 X2 5000 (盒) | 2.2GHz/1MB L2/65W | 320 | 320 | -- | -- |
(接口AM2, 双核心) |
|||||
速龙 X2 7850 (盒) | 2.8GHz/2MB L3/95W | 435 | -- | -- | 缺货 |
速龙 X2 7750 (绿盒) | 2.7GHz/2MB L3/95W | 395 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 950 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 960 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2/125W | 690 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.1GHz/512KB×2/65W | 590 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2/65W | 500 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5400+ (黑盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5400+ (盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 465 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2/65W | 380 | 380 | -- | -- |
速龙64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5050e (盒) | 2.6GHz/512KB×2/45W | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 420 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 350 | 350 | -- | -- |
速龙64 X2 4850e (盒) | 2.5GHz/512KB×2/45W | 450 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 435 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 320 | 320 | -- | -- |
速龙64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 330 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 305 | 305 | -- | -- |
速龙64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 360 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 350 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 275 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 265 | 265 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 280 | 280 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2300 (盒) | 1.9GHz/512KB×2/45W | 250 | 250 | -- | -- |
速龙64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 320 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/35W | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 260 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (盒) | 1.9GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (盒) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 390 | -- | -- | 断货 |
速龙64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 215 | -- | -- | 断货 |
推荐经销商: |
北京中关村 鼎好3269,电话:01082699198 (原女士) AMD带有“E”的型号为节能版,注意购买行货正品 |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话: 010-59857047)。
北京 中关村内 存参考报价 | |||||
品牌 型号 | 规格 (缓存/容 量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 310 | 310 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1600 (套装) |
1600MHz/4GB | 320 | 320 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | -- | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | -- | -- | -- |
威刚 |
[推荐商家]:中关村鼎好2期3584# 010-82697316 | ||||
2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1800(万紫千红) | 1800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(万紫千红) |
1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(万紫千红) |
1600MHz/4GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1800+(极速飞龙) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(游戏威龙) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333(游戏威龙) |
1333MHz/2GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(游戏威龙) |
1600MHz/2GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1333(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(游戏威龙) (2.0版双通道) |
1600MHz/4GB | 235 | 235 | -- | -- |
8GB DDR3-1600(游戏威龙) (双通道) |
1600MHz/4GB | 460 | 460 | -- | -- |
4GB DDR3-2200(游戏威龙) (双通道) |
2200MHz/4GB | 1550 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1333G(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1600(游戏威龙) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 680 | -- | -- | 缺货 |
3GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 360 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 550 | -- | -- | 缺货 |
记忆数码 |
[推荐商家]:中关村鼎好4191# 010-82696472 | ||||
2GB DDR2-800(小白龙) | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龙) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龙) | 1333MHz/4GB | 165 | 165 | -- | 新品 |
2GB DDR2-800(紫金诚) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金诚) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 |
[推荐商家]:中关村鼎好 3508# 010- 82697753 | ||||
1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
