泡泡网存储频道 PCPOP首页      /      存储     /      行情    /    正文

大容量硬盘持续大涨!1TB硬盘涨至550

品牌 2.5 英寸SSD硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态

Intel

40GB G3/SA2CT040G310(简) 45MB/s/200MB/s/32MB 565 565 -- --
80GB G3/SA2CW080G310(简) 90MB/s/270MB/s/32MB 1080 1080 -- --
80GB G3/SA2CW080G3K5(彩) 90MB/s/270MB/s/32MB 1130 1130 -- --
120GB G3/SA2CW0120G310(简) 130MB/s/270MB/s/32MB 1370 1370 -- --
120GB G3/SA2CW0120G3K5(彩) 130MB/s/270MB/s/32MB 1430 1430 -- --
160GB G3/SA2CW0160G310(简) 165MB/s/270MB/s/32MB 2010 2010 -- --
160GB G3/SA2CW0160G3K5(彩) 165MB/s/270MB/s/32MB 1980 1980 -- --
300GB G3/SA2CW0300G310(简) 205MB/s/270MB/s/32MB 3960 3960 -- --
300GB G3/SA2CW0300G3K5(彩) 205MB/s/270MB/s/32MB 4530 4530 -- --
600GB G3/600G 220MB/s/270MB/s/32MB 7030 7030 -- --
120GB G3 510 315MB/s/470MB/s/32MB 2530 2530 -- --
250GB G3 510 315MB/s/470MB/s/32MB 4730 4730 -- --
OCZ
40GB 2VTX 270MB/s/280MB/s 550 550 -- --
120GB 2VTX 275MB/s/285MB/s 1280 1280 -- --
60GB Solid 3 450MB/s/550MB/s/64MB 660 660 -- --
120GB Solid 3 450MB/s/550MB/s/64MB 1180 1180 -- --
60GB AGT 3 475MB/s/525MB/s 720 720 -- --
120GB AGT 3 500MB/s/525MB/s 1250 1250 -- --
120GB 3VTX 500MB/s/550MB/s 1570 1570 -- --
240GB 3VTX 520MB/s/550MB/s 3630 3630 -- --
480GB 3VTX 450MB/s/530MB/s 7930 7930 -- --
Kingston
30GB SV425S2/S2B/30G 45MB/s/135MB/s/64MB 420 420 -- --
64GB SV100S2/S2B/64G 180MB/s/250MB/s/64MB 640 640 -- --

128GB SV100S2/S2B/128G

180MB/s/250MB/s/64MB 1200 1200 -- --
256GB SV100S2/S2B/256G 180MB/s/250MB/s/64MB 2600 2600 -- --
64GB SV100+S2/S2B/64G 230MB/s/250MB/s/128MB 1030 1030 -- --
96GB SV100+S2/S2B/96G 230MB/s/250MB/s/128MB 1000 1000 -- --
128GB SV100+S2/S2B/128G 230MB/s/250MB/s/128MB 1960 1960 -- --
256GB SV100+S2/S2B/256G 230MB/s/250MB/s/128MB 3860 3860 -- --
512GB SV100+S2/S2B/512G 230MB/s/250MB/s/128MB 7960 7960 -- --
64GB SVP180S2/1.8寸/micro 180MB/s/230MB/s/128MB 1120 1120 -- --
128GB SVP180S2/1.8寸/micro 180MB/s/230MB/s/128MB 2080 2080 -- --
256GB SVP180S2/1.8寸/micro 180MB/s/230MB/s/128MB 4230 4230 -- --

注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。

[推荐商家]:E世界A4107 余女士 010-62682568


以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-59857047)。 ■<

0人已赞

关注我们

泡泡网

手机扫码关注