Sandy Bridge大涨价!i7-2600K报2200
泡泡网CPU频道11月17日 处理器价格昨天开始大范围调价,今天暂时稳定下来。昨天的调价中,Intel处理器方面,Sandy Bridge系列售价开始上涨,其中酷睿i7-2600K价格再度涨至2200元,酷睿i3-2100售价涨至770元,其他型号Sandy Bridge处理器价格也出现不同程度涨价。
AMD处理器方面,从推土机到APU大范围昨天也出现降价,卖场已经开卖的AMD三款推土机处理器——八核FX-8120、六核FX-6100和四核的FX-4100价格均出现下滑,最高降幅达到了200元。Llano APU方面,四核心的A8-3850和A6-3650价格也越发便宜,其余型号售价稳定。
大容量内存价格保持了稳定。1GB DDR3-1333仅报55元,2GB DDR3-1333现在跌至75元左右,4GB DDR3-1333也仅120元左右。
传统硬盘价格今天稳定下来。最近一次的涨价中,台式机硬盘方面,各容量硬盘全部价格涨幅在50-120元,价格没有调整的型号售价需要电询商家。笔记本硬盘也有部分型号出现两位数涨价。西部数据的万转迅猛龙系列价格在下跌后稳定下来,不过具体售价也要电询商家,因为硬盘价格除了SSD外其余型号均不稳定。
SSD固态硬盘价格今天继续稳定。目前小容量硬盘方面,100GB以下容量SSD价格在1000元左右;主流容量方面,100GB以上容量售价在900-2000元,200GB以上容量SSD固态硬盘价格则稳定下来,近期SSD固态硬盘的价格一直在走低,在机械硬盘大涨价面前,很多SSD固态硬盘倒具有越来越高的性价比了。
》》》焦点关注:《CPU不是那样选了!另类超值处理器导购》
》》》最新评测:《销量五倍于战地3!十二款CPU决战COD8》
》》》新品曝光:《真正的APU!推土机版Trinity APU浅析》
》》》业界动态:《Macworld 2011第一天!创意产品和妹纸》
》》》读图选U :《CPU暑促大降价!六套主流攒机配置推荐》
》》》行情导购:《热门剧集随身看!"数码视频王"CPU导购》
》》》新奇产品:《生物感应粘性胶带!最新十款新奇产品》
》》》最新游戏:《坑爹到吐血!"英雄联盟"最易杯具英雄》
》》》最新电影:《<夺命深渊>领衔!国内热映电影排行》
》》》相关连接:内存每日报价 硬盘每日报价 影周刊 每周一半价
- Intel CPU 报价
北京 中关村Intel CPU参考报价 | |||||
型号 |
规格 |
昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA1366,六核心) |
|||||
酷睿 i7 990X(盒) | 3.46GHz/L3 12MB/45nm130W | 6200 | 6200 | -- | -- |
酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/45nm130W | 5500 | 5500 | -- | -- |
酷睿 i7 970(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2900 | 2900 | -- | -- |
(LGA1366,四核心) |
|||||
酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 6000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 960(散) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 1800 | 1800 | -- | -- |
酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 2000 | 2000 | -- | -- |
酷睿 i7 950(散) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm130W | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1890 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1350 | 1350 | -- | -- |
酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1750 | -- | -- | 退市 |
酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1260 | 1260 | -- | -- |
(LGA1155,四核心) |
|||||
酷睿 i7 2600K(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 i7 2600K(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2000 | 2000 |
-- |
-- |
酷睿 i7 2600(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1940 | 1940 | -- | -- |
酷睿 i7 2600(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1780 | 1780 |
-- |
-- |
酷睿 i5 2500K(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1470 | 1470 | -- | -- |
酷睿 i5 2500(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1320 | 1320 | -- | -- |
酷睿 i5 2400(盒) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1270 | 1270 | -- | -- |
酷睿 i5 2400(散) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1130 | 1130 | -- | -- |
酷睿 i5 2300(盒) | 2.8GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1185 | 1185 | -- | -- |
酷睿 i5 2300(散) | 2.8GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1060 | 1060 | -- | -- |
(LGA1155,双核心) |
|||||
酷睿 i3 2105(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 3000/32nm/65W | 820 | 820 | -- | -- |
酷睿 i3 2100(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 770 | 770 | -- | -- |
酷睿 i3 2100(散) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 700 | 700 | -- | -- |
奔腾 G840(盒) | 2.8GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 570 | 570 | -- | -- |
奔腾 G620(盒) | 2.6GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 460 | 460 | -- | -- |
赛扬 G530(散) | 2.4GHz/L3 2MB/HD Graphics/32nm/65W | 270 | 270 | -- | 新品 |
(LGA1156,四核心) |
|||||
酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 2000 | 2000 | -- | -- |
酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 1780 | 1780 | -- | -- |
酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 2030 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1150 | 1150 | -- | -- |
酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1020 | 1020 | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 1360 | 1360 | -- | 退市 |
酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 900 | 900 | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/45nm95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
(LGA1156,双核心) |
|||||
酷睿 i5 680(散) | 3.60GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1450 | 1450 | -- | -- |
酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1970 | 1970 | -- | -- |
酷睿 i5 670(散) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1000 | 1000 | -- | -- |
酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1330 | 1330 | -- | -- |
酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1150 | 1150 | -- | -- |
酷睿 i3 550(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 600 | 600 | -- | -- |
酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 780 | 780 | -- | -- |
酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 590 | 590 | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 760 | 760 | -- | 退市 |
酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 570 | 570 | -- | -- |
(LGA775,四核心) |
|||||
酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | 5100 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 1520 | 1520 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | 2850 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q9600(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1450 | 1450 | -- | -- |
酷睿 2 Q9500(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1060 | 1060 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | 1420 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1000 | 1000 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 810 | 810 | -- | -- |
酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8400(散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 840 | 840 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 925 | 925 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 810 | 810 | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 670 | 670 | -- | -- |
酷睿 2 Q7700S(散) | 2.8GHz/2MB/800MHz | 810 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q7600S(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q7500S(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 630 | 630 | -- | -- |
(LGA775,双核心) |
|||||
酷睿 2 E8600(散) | 3.33GHz/6MB/1333MHz | 1250 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8500(散) | 3.16GHz/6MB/1333MHz | 770 | 770 | -- | -- |
酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 610 | 610 | -- | -- |
酷睿 2 E8290(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 580 | 580 | -- | -- |
酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 680 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7600(散) | 3.06GHz/3MB/1066MHz | 710 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 655 | 655 | -- | -- |
酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 640 | 640 | -- | -- |
酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 580 | 580 | -- | -- |
酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 480 | 480 | -- | -- |
奔腾 E6700(散) | 3.20GHz/2MB/1066MHz | 415 | 415 | -- | -- |
奔腾 E6600(散) | 3.06GHz/2MB/1066MHz | 395 | 395 | -- | -- |
奔腾 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
奔腾 E6500K(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
奔腾 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 495 | 495 | -- | -- |
奔腾 E6500(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 390 | 390 | -- | -- |
奔腾 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
奔腾 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 455 | 455 | -- | -- |
奔腾 E5800(散) | 3.2GHz/2MB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
奔腾 E5700(散) | 3.0GHz/2MB/800MHz | 355 | 355 | -- | -- |
奔腾 E5400(盒) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 410 | 410 | -- | -- |
奔腾 E5400(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 345 | 345 | -- | -- |
奔腾 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 430 | -- | -- | -- |
奔腾 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 355 | 355 | -- | -- |
奔腾 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 440 | -- | -- | -- |
奔腾 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
赛扬 E3400(散) | 2.6GHz/1MB/800MHz | 260 | 260 | -- | -- |
赛扬 E3300(散) | 2.5GHz/1MB/800MHz | 255 | 255 | -- | -- |
赛扬 E3200(散) | 2.4GHz/1MB/800MHz | 270 | -- | -- | -- |
奔腾 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
奔腾 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
奔腾 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 260 | 260 | -- | -- |
奔腾 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | -- |
奔腾 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 235 | 235 | -- | -- |
推荐经销商: |
北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 (周女士) |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话: 010-59857047)。
北京 中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(接口 AM3+, 八核心) |
|||||
FX-8120(盒) | 3.1/4.0GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1700 | 1700 | -- | 新品 |
(接口 AM3+, 六核心) |
|||||
FX-6100(盒) | 3.3/3.9GHz/6MB L2/8MB L3/95W/32nm | 1200 | 1200 | -- | 新品 |
(接口 AM3+, 四核心) |
|||||
FX-4100(盒) | 3.6/3.8GHz/4MB L2/8MB L3/95W/32nm | 860 | 860 | -- | 新品 |
(接口 FM1, 四核心) |
|||||
A8-3850(盒) | 2.9GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 1000 | 1000 | -- | 新品 |
A6-3650(盒) | 2.6GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 820 | 820 | -- | 新品 |
速龙ⅡX4 631(盒) | 2.6GHz/4MB L2/100W/32nm | 520 | 520 | -- | 新品 |
(接口 FM1, 三核心) |
|||||
A6-3500(盒) | 2.1GHz/3MB L2/HD 6530D/65W/32nm | 560 | 560 | -- | 新品 |
(接口 FM1, 双核心) |
|||||
A4-3400(盒) | 2.7GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 455 | 455 | -- | 新品 |
A4-3300(盒) | 2.5GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 420 | 420 | -- | 新品 |
(接口 AM3, 六 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X6 1100T(盒) | 3.3GHz/6MB L3/125W/45nm | 1330 | 1330 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1090T(盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 1160 | 1160 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1075T(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | -- | -- | -- | 缺货 |
羿龙Ⅱ X6 1055T(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1010 | 1010 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X6 1035T(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 1180 | -- | -- | 缺货 |
(接口 AM3, 四 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X4 980(黑盒)(散) | 3.7GHz/6MB L3/125W/45nm | 890 | 890 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 895 | 895 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 965(黑盒)(散) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 840 | 840 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 810 | 810 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 955(黑盒)(散) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 715 | 715 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 920 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 905 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 910e(盒) | 2.6GHz/6MB L3/65W/45nm | 1150 | 1150 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 905e(盒) | 2.5GHz/6MB L3/65W/45nm | 1090 | 1090 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm | 995 | -- | -- | -- |
速龙ⅡX4 645(盒) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 740 | 740 | -- | -- |
速龙ⅡX4 645(散) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 685 | 685 | -- | -- |
速龙ⅡX4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 675 | 675 | -- | -- |
速龙ⅡX4 640(散) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 660 | 660 | -- | -- |
速龙Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 645 | 645 | -- | -- |
速龙Ⅱ635(散) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 595 | 595 | -- | -- |
速龙Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 590 | 590 | -- | -- |
速龙Ⅱ630(散) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 575 | 575 | -- | -- |
速龙Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm | 690 | -- | -- | 停产 |
速龙Ⅱ605e(盒) | 2.3GHz/2MB L2/45W/45nm | 925 | 925 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ600e(盒) | 2.2GHz/2MB L2/45W/45nm | 785 | 785 | -- | 缺货 |
(接口 AM3, 三 核) |
|||||
羿龙Ⅱ X3 720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm | 795 | 795 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X3 710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 699 | 699 | -- | -- |
速龙Ⅱ455(盒) | 3.3GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 |
-- |
-- |
-- |
速龙Ⅱ450(盒) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 535 | 535 | -- | -- |
速龙Ⅱ450(散) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 485 | 485 | -- | -- |
速龙Ⅱ445(盒) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 | 480 | -- | -- |
速龙Ⅱ445(散) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 465 | 465 | -- | -- |
速龙Ⅱ440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ405E(盒) | 2.3GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 660 | 660 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ400E(盒) | 2.2GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 580 | 580 | -- | 到货 |
(接口 AM3, 双 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X2 560(黑盒) | 3.3GHz/6MB L3/80W/45nm | 600 | 600 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X2 555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm | 590 | 590 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X2 550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm | 565 | 565 | -- | -- |
羿龙ⅡX2 545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm | 540 | 540 | -- | -- |
速龙Ⅱ255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 390 | 390 | -- | -- |
速龙Ⅱ255(散) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 395 | 395 | -- | -- |
速龙Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 370 | 370 | -- | -- |
速龙Ⅱ250(散) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 330 | 330 | -- | -- |
速龙Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 340 | 340 | -- | -- |
速龙Ⅱ245(散) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | 300 | -- | -- |
速龙Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | 300 | -- | -- |
速龙Ⅱ240(散) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 290 | 290 | -- | -- |
速龙Ⅱ240e(盒) | 2.8GHz/2MB L2/45W/45nm | 480 | 480 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ235e(盒) | 2.7GHz/2MB L2/45W/45nm | 460 | 460 | -- | 缺货 |
速龙Ⅱ220(盒) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 285 | 285 | -- | -- |
速龙Ⅱ220(散) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 245 | 245 | -- | -- |
(接口 AM3, 单 核) |
|||||
闪龙 140(盒) | 2.7GHz/1MB L2/45W/45nm | 220 | 220 | -- | -- |
(接口 AM2+, 四 核心) |
|||||
Phenom Ⅱ940(黑盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1080 | 1080 | -- | -- |
Phenom Ⅱ920(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1115 | -- | -- | -- |
Phenom 9950(黑盒) | 2.6GHz/2MB L3/125W | 1020 | -- | -- | -- |
Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1180 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/125W | 925 | -- | -- | -- |
Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 1685 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/125W | 735 | 735 | -- | -- |
Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 945 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9550(散) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 840 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/125W | 1340 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 2.0GHz/2MB L3/65W | 890 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9150e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 850 | -- | -- | 缺货 |
Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 590 | -- | -- | -- |
(接口AM2 +, 三 核) |
|||||
Phenom 8750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 820 | 820 | -- | -- |
Phenom 8750(散) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 730 | -- | -- | -- |
Phenom 8650(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 585 | 585 | -- | -- |
Phenom 8650(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 540 | 540 | -- | -- |
Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 495 | 495 | -- | -- |
(接口AM2 +, 双 核) |
|||||
速龙 X2 5200 (盒) | 2.3GHz/1MB L2/65W | 260 | 260 | -- | -- |
速龙 X2 5200 (散) | 2.3GHz/1MB L2/65W | 250 | 250 | -- | -- |
(接口AM2, 双核心) |
|||||
速龙 X2 7850 (盒) | 2.8GHz/2MB L3/95W | 435 | -- | -- | 缺货 |
速龙 X2 7750 (绿盒) | 2.7GHz/2MB L3/95W | 395 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 950 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 960 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2/125W | 690 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 6000+ (盒) | 3.1GHz/512KB×2/65W | 590 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2/65W | 500 | -- | -- | -- |
速龙64 X2 5400+ (黑盒) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 270 | 270 | -- | -- |
速龙64 X2 5400+ (散) | 2.8GHz/512KB×2/65W | 245 | 245 | -- | -- |
速龙64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2/65W | 230 | 230 | -- | -- |
速龙64 X2 5000+ (黑盒)(散) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 210 | 210 | -- | -- |
速龙64 X2 5050e (盒) | 2.6GHz/512KB×2/45W | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4850e (盒) | 2.5GHz/512KB×2/45W | 450 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 205 | 205 | -- | -- |
速龙64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 180 | 180 | -- | -- |
速龙64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 195 | 195 | -- | -- |
速龙64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 170 | 170 | -- | -- |
速龙64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 190 | 190 | -- | -- |
速龙64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 160 | 160 | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 175 | 175 | -- | -- |
速龙64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 155 | 155 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 265 | 265 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 280 | 280 | -- | -- |
速龙64 X2 BE-2300 (盒) | 1.9GHz/512KB×2/45W | 250 | 250 | -- | -- |
速龙64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 170 | 170 | -- | -- |
速龙64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 150 | 150 | -- | -- |
速龙64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2/35W | 155 | 155 | -- | -- |
速龙64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 135 | 135 | -- | -- |
速龙64 X2 3600+ (盒) | 1.9GHz/512KB×2/65W | 150 | 150 | -- | -- |
速龙64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 130 | 130 | -- | -- |
推荐经销商: |
北京中关村鼎好3227,电话: 01082696964 (朱先生) AMD带有“E”的型号为节能版,注意购买行货正品 |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
