传统硬盘大范围降价!2TB硬盘报865元
分享
品牌 | 3.5 英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
希捷硬盘 |
|||||
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 235 | -- | -- | -- |
7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(AS) | SAT300/7200rpm/16MB | 560 | 550 |
↓10 |
-- |
7200.12 500GB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 300 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 490 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | -- |
7200.12 1TB(AS) | SAT300/7200rpm/32MB | 735 |
-- |
-- |
缺货 |
7200.12 1TB(单) | SAT300/7200rpm/32MB | 740 | 730 |
↓10 |
新品 |
7200.12 1TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 1500 | 1500 | -- | -- |
7200.12 1.5TB | SAT300/5900rpm/32MB | 705 | 705 | -- | -- |
7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 890 | 865 |
↓25 |
-- |
7200.12 2TB(单) | SAT300/5900rpm/32MB | 930 | 890 |
↓40 |
-- |
7200.12 2TB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 1130 | 1110 |
↓20 |
-- |
7200.12 2TB(XT) | SAT300/7200rpm/64MB | 1350 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 2400 | 2400 | -- | -- |
7200.12 3TB(AS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1340 | 1330 |
↓10 |
-- |
7200.12 3TB(XT) | SAT600/7200rpm/64MB | 1450 | 1450 | -- | -- |
7200.12 3TB(NS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1980 | -- | -- | -- |
西数硬盘 | |||||
320GB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 245 | 245 | -- | -- |
500GB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 560 | 545 |
↓15 |
-- |
500GB(黑盘企业) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
640GB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 435 | -- | -- | -- |
1TB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 445 | -- | -- | -- |
1TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 750 | 735 |
↓15 |
-- |
1TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 335 | -- | -- | -- |
1TB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1020 | 1020 |
-- |
-- |
1TB(黑盘企业) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1200 | 1520 | -- | -- |
1.5TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 420 | -- | -- | -- |
1.5TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 465 | -- | -- | -- |
2TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 935 | 885 |
↓50 |
-- |
2TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1120 | 1020 |
↓100 |
-- |
2TB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1680 | 1630 |
↓50 |
-- |
2TB(黑盘企业) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 2350 | 2300 |
↓50 | -- |
2.5TB(EZRS) SATA | SAT300/5400rpm/64MB | 610 | -- | -- | -- |
3TB(绿盘) | SAT300/5400rpm/64MB | 1340 | 1350 | ↑10 | -- |
3TB(EZRS) | SAT300/5400rpm/64MB | 995 | -- | -- | -- |
日立 | |||||
320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 240 | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | 250 | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 545 | 545 | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 700 | 675 |
↓25 |
-- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 690 | 690 |
-- |
-- |
1TB(企业) | SATA300/7200rpm/64MB | 690 | -- | -- | -- |
1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 495 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 1000 | 950 |
↓50 |
-- |
2TB(Deskstar T7K500)企业 | SATA300/5400rpm/32MB | 1360 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/5400rpm/64MB | 935 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/7200rpm/64MB | 1020 | -- | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 刘女士 01082696088
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010- 59857047)。
0人已赞