传统硬盘大范围降价!2TB硬盘报865元
泡泡网硬盘频道2月21日 大容量内存价格继续稳定。1GB DDR3-1333仅报55元,2GB DDR3-1333现在跌至75元左右,4GB DDR3-1333也仅120元左右。
传统硬盘价格今天开始大范围跌价。台式机硬盘,500GB容量降幅在10-25元。1TB容量出现10-30元降价,2TB硬盘近期持续下跌,今天再次出现40元左右的降价。笔记本硬盘今天跌涨参半,波动幅度在15元左右。
SSD固态硬盘售价今天暂时稳定。目前,小容量硬盘方面,60GB入门级容量SSD价格早610元左右;主流容量方面,100GB容量售价在1100元左右,其他容量等级的SSD目前售价还较高,不过随着大幅跌价性价比也越来越突出。
北京 中关村内存参考报价 | |||||
品牌 型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 310 | 310 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1600 (套装) |
1600MHz/4GB | 320 | 320 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | -- | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | -- | -- | -- |
威刚 |
|||||
2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1800(万紫千红) | 1800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(万紫千红) |
1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(万紫千红) |
1600MHz/4GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1800+(极速飞龙) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(游戏威龙) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333(游戏威龙) |
1333MHz/2GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(游戏威龙) |
1600MHz/2GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1333(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(游戏威龙) (2.0版双通道) |
1600MHz/4GB | 200 | 200 | -- | -- |
8GB DDR3-1600(游戏威龙) (双通道) |
1600MHz/4GB | 460 | 460 | -- | -- |
4GB DDR3-2200(游戏威龙) (双通道) |
2200MHz/4GB | 1550 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1333G(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1600(游戏威龙) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 680 | -- | -- | 缺货 |
3GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 360 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 550 | -- | -- | 缺货 |
记忆数码 |
|||||
2GB DDR2-800(小白龙) | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龙) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龙) | 1333MHz/4GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金诚) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金诚) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(经典系列) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | -- | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(双通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(双通道) | 1333MHz/4GB | 235 | 235 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(双通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 |
|||||
1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧条) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333(千禧条) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧条) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/2GB | -- | 缺货 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金条) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金条) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金条) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 |
[推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010- 59857047)。
品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 90 | 90 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
2GB DDR3-1800 | 1800MHz/2GB | 170 | 170 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
记忆科技 |
|||||
1GB DDR3 1333 | 1333MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
三星(金条) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 90 | 90 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
威刚 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | 断货 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 115 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
- 主流品牌代理商联系方式
品牌 | 推荐柜台 | 联系方式 |
记忆科技 | 鼎好 4191 | 82696472 任先生 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饶玉彪 |
南亚易胜 | 科贸 4B054 | 51526446 郭小姐 |
胜创 | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士顿 | 鼎好 3170 | 82697316 |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 刘岳 |
威刚 | 鼎好2期 3584 | 82664382 张先生 |
海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吴弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010- 59857047)。
品牌 | 3.5 英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
希捷硬盘 |
|||||
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 235 | -- | -- | -- |
7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(AS) | SAT300/7200rpm/16MB | 560 | 550 |
↓10 |
-- |
7200.12 500GB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 300 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 490 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | -- |
7200.12 1TB(AS) | SAT300/7200rpm/32MB | 735 |
-- |
-- |
缺货 |
7200.12 1TB(单) | SAT300/7200rpm/32MB | 740 | 730 |
↓10 |
新品 |
7200.12 1TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 1500 | 1500 | -- | -- |
7200.12 1.5TB | SAT300/5900rpm/32MB | 705 | 705 | -- | -- |
7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 890 | 865 |
↓25 |
-- |
7200.12 2TB(单) | SAT300/5900rpm/32MB | 930 | 890 |
↓40 |
-- |
7200.12 2TB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 1130 | 1110 |
↓20 |
-- |
7200.12 2TB(XT) | SAT300/7200rpm/64MB | 1350 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 2400 | 2400 | -- | -- |
7200.12 3TB(AS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1340 | 1330 |
↓10 |
-- |
7200.12 3TB(XT) | SAT600/7200rpm/64MB | 1450 | 1450 | -- | -- |
7200.12 3TB(NS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1980 | -- | -- | -- |
西数硬盘 | |||||
320GB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 245 | 245 | -- | -- |
500GB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 560 | 545 |
↓15 |
-- |
500GB(黑盘企业) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
640GB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 435 | -- | -- | -- |
1TB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 445 | -- | -- | -- |
1TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 750 | 735 |
↓15 |
-- |
1TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 335 | -- | -- | -- |
1TB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1020 | 1020 |
-- |
-- |
1TB(黑盘企业) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1200 | 1520 | -- | -- |
1.5TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 420 | -- | -- | -- |
1.5TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 465 | -- | -- | -- |
2TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 935 | 885 |
↓50 |
-- |
2TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1120 | 1020 |
↓100 |
-- |
2TB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1680 | 1630 |
↓50 |
-- |
2TB(黑盘企业) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 2350 | 2300 |
↓50 | -- |
2.5TB(EZRS) SATA | SAT300/5400rpm/64MB | 610 | -- | -- | -- |
3TB(绿盘) | SAT300/5400rpm/64MB | 1340 | 1350 | ↑10 | -- |
3TB(EZRS) | SAT300/5400rpm/64MB | 995 | -- | -- | -- |
日立 | |||||
320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 240 | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | 250 | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 545 | 545 | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 700 | 675 |
↓25 |
-- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 690 | 690 |
-- |
-- |
1TB(企业) | SATA300/7200rpm/64MB | 690 | -- | -- | -- |
1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 495 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 1000 | 950 |
↓50 |
-- |
2TB(Deskstar T7K500)企业 | SATA300/5400rpm/32MB | 1360 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/5400rpm/64MB | 935 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/7200rpm/64MB | 1020 | -- | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 刘女士 01082696088
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010- 59857047)。
品牌 | 2.5 英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
日立 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 235 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 435 | 425 |
↓10 |
-- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 480 | 500 |
↑20 |
-- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 240 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | -- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 355 | -- | -- | -- |
SATA 750GB | SATA/5400rpm/8MB | 575 | 575 |
-- |
-- |
SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 590 | -- | -- | -- |
希捷 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 255 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 295 | -- | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | 265 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 290 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 430 | -- | -- | -- |
SATA 500GBxt | SATA/7200rpm/8MB | 610 | -- | -- | -- |
西部数据 | |||||
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 250 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 440 | -- |
-- |
-- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | -- | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | -- | -- | -- |
西部数据迅猛龙 | |||||
SATA 74GB | SATA/10000rpm/16MB | 640 | -- | -- | -- |
SATA 150GB | SATA/10000rpm/16MB | 740 | -- | -- | -- |
SATA 300GB | SATA/10000rpm/16MB | 1150 | -- | -- | -- |
SATA 450GB | SATA/10000rpm/32MB | 1680 | -- | -- | -- |
SATA 600GB | SATA/10000rpm/32MB | 1730 | -- | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好 3435 任女士 01082697096
鼎好 3429 刘女士 01082696088
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010- 59857047)。
品牌 | 2.5 英寸SSD硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
Intel |
|||||
40GB G3/SA2CT040G310(简) | 45MB/s/200MB/s/32MB | 565 | 565 | -- | -- |
80GB G3/SA2CW080G310(简) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 830 | 830 |
-- |
-- |
80GB G3/SA2CW080G3K5(彩) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 880 | 880 | -- | -- |
120GB G3/SA2CW0120G310(简) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1150 | 1150 |
-- |
-- |
120GB G3/SA2CW0120G3K5(彩) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1230 | 1230 | -- | -- |
160GB G3/SA2CW0160G310(简) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 1665 | 1665 |
-- |
-- |
160GB G3/SA2CW0160G3K5(彩) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 1755 | 1755 |
-- |
-- |
300GB G3/SA2CW0300G310(简) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3310 | 3310 | -- | -- |
300GB G3/SA2CW0300G3K5(彩) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3475 | 3475 | -- | -- |
600GB G3/600G | 220MB/s/270MB/s/32MB | 6830 | 6830 | -- | -- |
120GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 2050 | 2030 |
-- |
-- |
250GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 3930 | 3930 |
-- |
-- |
OCZ | |||||
40GB 2VTX | 270MB/s/280MB/s | 550 | -- | -- | -- |
120GB 2VTX | 275MB/s/285MB/s | 1280 | -- | -- | -- |
60GB Solid 3 | 450MB/s/550MB/s/64MB | 610 | 610 |
-- |
-- |
120GB Solid 3 | 450MB/s/550MB/s/64MB | 1090 | 1090 | -- | -- |
60GB AGT 3 | 475MB/s/525MB/s | 620 | 620 | -- | -- |
120GB AGT 3 | 500MB/s/525MB/s | 1080 | 1080 |
-- |
-- |
120GB 3VTX | 500MB/s/550MB/s | 1230 | 1230 |
-- |
-- |
240GB 3VTX | 520MB/s/550MB/s | 2780 | 2780 |
-- |
-- |
480GB 3VTX | 450MB/s/530MB/s | 7030 | 7030 |
-- |
-- |
Kingston | |||||
30GB SV425S2/S2B/30G | 45MB/s/135MB/s/64MB | 420 | 420 | -- | -- |
64GB SV100S2/S2B/64G | 180MB/s/250MB/s/64MB | 640 | 640 | -- | -- |
128GB SV100S2/S2B/128G |
180MB/s/250MB/s/64MB | 1080 | 1080 | -- | -- |
256GB SV100S2/S2B/256G | 180MB/s/250MB/s/64MB | 2600 | 2600 | -- | -- |
64GB SV100+S2/S2B/64G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1030 | 1030 | -- | -- |
96GB SV100+S2/S2B/96G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1000 | 1000 | -- | -- |
128GB SV100+S2/S2B/128G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 1960 | 1960 | -- | -- |
256GB SV100+S2/S2B/256G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 3860 | 3860 | -- | -- |
512GB SV100+S2/S2B/512G | 230MB/s/250MB/s/128MB | 7960 | 7960 | -- | -- |
64GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 1120 | 1120 | -- | -- |
128GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 2080 | 2080 | -- | -- |
256GB SVP180S2/1.8寸/micro | 180MB/s/230MB/s/128MB | 4230 | 4230 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:E世界A4107 余女士 010-62682568
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-59857047)。■<