硬盘大降价拉开序幕!最高降幅达230元
泡泡网硬盘频道3月9日 大容量内存价格近期小幅涨价,不过整体稳定。2GB DDR3-1333不足80元,4GB DDR3-1333在140元左右。
传统硬盘价格今天大范围、大幅降价。台式机硬盘,500GB容量降幅在50元左右。1TB/2TB容量则出现100元以上降价。笔记本硬盘不少型号也出现降价,波动幅度在25元左右。
SSD固态硬盘售价今天价格整体保持了稳定。目前,小容量硬盘方面,60GB入门级容量SSD价格早610元左右;主流容量方面,100GB容量售价在1100元左右,其他容量等级的SSD目前售价还较高,不过随着大幅跌价性价比也越来越突出。
北京 中关村内存参考报价 | |||||
品牌 型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 125 | -- | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 55 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 79 | 79 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 115 | 135 | ↑20 | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 168 | 168 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 109 | 109 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1600 (套装) |
1600MHz/4GB | 170 | 170 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/3GB | 799 | -- | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) |
1600MHz/6GB | 1560 | -- | -- | -- |
威刚 |
|||||
2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 138 | -- | -- | -- |
1GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/1GB | 55 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(万紫千红) | 1800MHz/2GB | 88 | 88 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(万紫千红) |
1333MHz/4GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(万紫千红) |
1600MHz/4GB | 185 | 185 | -- | -- |
3GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 800 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(极速飞龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 1500 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1800+(极速飞龙) (三通道) |
1800MHz/6GB | 2350 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(游戏威龙) |
800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333(游戏威龙) |
1333MHz/2GB | 130 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1600(游戏威龙) |
1600MHz/2GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1333(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/3GB | 680 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(游戏威龙) (2.0版双通道) |
1600MHz/4GB | 215 | 215 | -- | -- |
8GB DDR3-1600(游戏威龙) (双通道) |
1600MHz/4GB | 460 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-2200(游戏威龙) (双通道) |
2200MHz/4GB | 1550 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1333G(游戏威龙) (三通道) |
1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1600(游戏威龙) (2.0版三通道) |
1600MHz/6GB | 680 | -- | -- | 缺货 |
3GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/3GB | 360 | -- | -- | 缺货 |
6GB DDR3-1600G(游戏威龙) (三通道) |
1600MHz/6GB | 550 | -- | -- | 缺货 |
记忆数码 |
|||||
2GB DDR2-800(小白龙) | 800MHz/2GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龙) | 1333MHz/2GB | 80 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龙) | 1333MHz/4GB | 165 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金诚) | 800MHz/2GB | 310 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金诚) | 1333MHz/2GB | 410 | -- | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2G DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 165 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(经典系列) | 1333MHz/2GB | 75 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | -- | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(双通道) | 1066MHz/4GB | 740 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(双通道) | 1333MHz/4GB | 235 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(双通道) | 1600MHz/4GB | 850 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 |
|||||
1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 165 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧条) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR3-1333(千禧条) | 1333MHz/2GB | 80 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧条) | 1600MHz/2GB | 390 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 335 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金条) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金条) | 1333MHz/2GB | 350 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金条) | 1600MHz/2GB | 399 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 345 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 |
|||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 165 | -- | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | -- | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。 |
以上报价均采用网店销量最高的价格。如对以上报价有疑问,请在下方的评论区留言。