Ivy Bridge开卖!三大件价格全面调整
泡泡网CPU频道5月3日 我们的三大件价格(除硬盘外)从网店中提取,下表中标价为网店当天销量最高报价,如果网友有任何疑问可以在评论区留言,我们争取为网友提供最及时、准确的报价。
随着Ivy Bridge处理器的上市,处理器市场价格大范围波动。Intel处理器方面,由于Ivy Bridge并未威胁到Sandy Brideg-E,因此发烧级处理器价格上扬,最高涨幅达200元,中高端市场价格下降,降幅在10-15元左右,中低端市场价格稳定。
AMD处理器方面,价格大范围下降。推土机高端市场价格继续下降,降幅在30-40元,APU部分A8系列价格价格降幅在50元左右,A6系列降幅在10元左右,A4系列保持稳定。
内存价格本周继续稳定。目前,2GB DDR3-1333报价在75元左右,4GB DDR3-1333在135元左右。
传统硬盘价格本周止跌反涨。台式机硬盘,500GB容量售价涨幅在10-20元,1TB容量涨幅在35元左右。2TB容量最高上涨65元,3TB容量部分型号小涨15元。笔记本硬盘则继续下调价格,波动幅度在5-30元。西部数据迅猛龙价格稳定下来。
SSD固态硬盘售价继续稳定。目前,小容量硬盘方面,60GB入门级容量SSD价格在610元左右;主流容量方面,100GB容量售价在1100元左右,其他容量等级的SSD目前售价还较高,不过随着大幅跌价性价比也越来越突出。
》》》焦点关注:《22nm新纪元 Intel第三代酷睿首发评测》
》》》最新评测:《i7-3960X非非常好的!GTX680搭配CPU全测试》
》》》新品曝光:《Ivy bridge驾到!2012值得期待的硬件》
》》》业界动态:《IVB-E竟然是10核!下一代处理器全猜想》
》》》读图装机:《AMD配置大集结!A饭升级电脑配置指南》
》》》行情导购:《IVB临近谁降得最快?近期降价CPU盘点》
》》》新奇产品:《既能玩车又能玩表!最新十款新奇产品》
》》》最新游戏:《背景竟在中国?《生化危机6》最新截图》
》》》最新电影:《<夺命深渊>领衔!国内热映电影排行》
》》》相关连接:内存每日报价 硬盘每日报价 影周刊 每周一半价
- Intel CPU 报价
Intel CPU参考报价 | |||||
型号 |
规格 |
上周 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA2011,六核心) |
|||||
酷睿 i7 3960X(盒) | 3.3GHz/L3 15MB/32nm/130W | 6180 | 6400 | ↑220 | -- |
酷睿 i7 3930K(盒) | 3.2GHz/L3 12MB/32nm/130W | 3780 | 3799 | ↑19 | -- |
(LGA2011,四核心) |
|||||
酷睿 i7 3820(盒) | 3.6GHz/L3 10MB/32nm/130W | 2050 | 2000 | ↓50 | -- |
(LGA1155,四核心) |
|||||
酷睿 i7 3770K(盒) | 3.5GHz/L3 8MB/HD Graphics 4000/22nm/77W | 2330 | 2270 | ↓60 | 新品 |
酷睿 i7 2700K(盒) | 3.5GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2065 | 2050 | ↓15 | -- |
酷睿 i7 2600K(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1950 | 1950 | -- | -- |
酷睿 i7 2600K(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1849 |
1849 |
-- | -- |
酷睿 i7 2600(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1885 | 1885 | -- | -- |
酷睿 i7 2600(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1740 |
1740 |
-- | -- |
酷睿 i5 3570K(盒) | 3.4GHz/L3 6MB/HD Graphics 4000/22nm/77W | 1560 | 1560 | -- | 新品 |
酷睿 i5 2500K(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1385 | 1370 | ↓15 | -- |
酷睿 i5 2500(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1368 | 1358 | ↓10 | -- |
酷睿 i5 2400(盒) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1160 | 1160 | -- | -- |
酷睿 i5 2400(散) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1055 | 1055 | -- | -- |
酷睿 i5 2320(盒) | 3.0GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1155 | 1135 | ↓20 | -- |
酷睿 i5 2300(盒) | 2.8GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1030 | 1030 | -- | -- |
(LGA1155,双核心) |
|||||
酷睿 i3 2105(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 3000/32nm/65W | 795 | 795 | -- | -- |
酷睿 i3 2120(盒) | 3.3GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 725 | 715 | ↓10 | -- |
酷睿 i3 2100(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 685 | 685 | -- | -- |
奔腾 G840(盒) | 2.8GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 450 | 450 | -- | -- |
奔腾 G620(盒) | 2.6GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 385 | 385 | -- | -- |
赛扬 G530(散) | 2.4GHz/L3 2MB/HD Graphics/32nm/65W | 249 | 249 | -- | -- |
(LGA1366,六核心) |
|||||
酷睿 i7 990X(盒) | 3.46GHz/L3 12MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/45nm130W | 5500 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 970(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2900 | -- | -- | -- |
(LGA1366,四核心) |
|||||
酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 6000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 960(散) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 2000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 950(散) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 1650 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm130W | 1400 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1890 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1350 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1750 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1260 | -- | -- | -- |
(LGA1156,四核心) |
|||||
酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 2000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 1780 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 2030 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1650 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1020 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 1360 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 900 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/45nm95W | 1240 | -- | -- | -- |
(LGA1156,双核心) |
|||||
酷睿 i5 680(散) | 3.60GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1450 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1970 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 670(散) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1000 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1250 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1330 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 550(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 600 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 590 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 760 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 570 | -- | -- | -- |
经销商: |
网上购买推荐:京东商城[点击进入] |
以上报价均采用网店销量最高的价格。如对以上报价有疑问,请在下方的评论区留言。
AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 规格 | 上周 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(接口 AM3+, 八核心) |
|||||
FX-8150(盒) | 3.6/4.2GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1539 | 1499 | ↓40 | -- |
FX-8120(盒) | 3.1/4.0GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1155 | 1125 | ↓30 | -- |
(接口 AM3+, 六核心) |
|||||
FX-6100(盒) | 3.3/3.9GHz/6MB L2/8MB L3/95W/32nm | 860 | 845 | ↓15 | -- |
(接口 AM3+, 四核心) |
|||||
FX-4100(盒) | 3.6/3.8GHz/4MB L2/8MB L3/95W/32nm | 675 | 675 | -- | -- |
(接口 FM1, 四核心) |
|||||
A8-3870K(盒) | 3.0GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 830 | 799 | ↓31 | -- |
A8-3850(盒) | 2.9GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 825 | 775 | ↓50 | -- |
A8-3820(盒) | 2.5/2.8GHz/4MB L2/HD 6550D/65W/32nm | 890 | -- | -- | 新品 |
A6-3670K(盒) | 2.7GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 635 | 625 | ↓10 | -- |
A6-3650(盒) | 2.6GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 615 | 615 | -- | -- |
速龙ⅡX4 641(盒) | 2.8GHz/4MB L2/100W/32nm | 435 | 425 | ↓10 | -- |
(接口 FM1, 三核心) |
|||||
A6-3500(盒) | 2.1GHz/3MB L2/HD 6530D/65W/32nm | 429 | 429 | -- | -- |
(接口 FM1, 双核心) |
|||||
A4-3400(盒) | 2.7GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 360 | 360 | -- | -- |
A4-3300(盒) | 2.5GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 295 | 300 | ↑5 | -- |
(接口 AM3, 六 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X6 1100T(盒) | 3.3GHz/6MB L3/125W/45nm | 1320 | 1320 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1090T(盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 1210 | 1210 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1075T(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1129 | 1129 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X6 1055T(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1070 | 1070 |
-- |
-- |
羿龙Ⅱ X6 1035T(散) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 910 | 910 | -- | -- |
(接口 AM3, 四 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X4 980(黑盒)(散) | 3.7GHz/6MB L3/125W/45nm | 1125 | 1125 | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 850 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 965(黑盒)(散) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 840 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 760 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 955(黑盒)(散) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 715 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 920 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 905 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 910e(盒) | 2.6GHz/6MB L3/65W/45nm | 1150 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 905e(盒) | 2.5GHz/6MB L3/65W/45nm | 1090 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X4 810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm | 995 | -- | -- | -- |
速龙ⅡX4 645(盒) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 780 | -- | -- | -- |
速龙ⅡX4 645(散) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 685 | -- | -- | -- |
速龙ⅡX4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 750 | -- | -- | -- |
速龙ⅡX4 640(散) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 660 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 645 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ635(散) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 595 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ630(散) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 575 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm | 690 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ605e(盒) | 2.3GHz/2MB L2/45W/45nm | 925 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ600e(盒) | 2.2GHz/2MB L2/45W/45nm | 785 | -- | -- | -- |
(接口 AM3, 三 核) |
|||||
羿龙Ⅱ X3 720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm | 795 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X3 710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 699 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ455(盒) | 3.3GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 |
-- |
-- |
-- |
速龙Ⅱ450(盒) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 445 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ450(散) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 485 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ445(盒) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 420 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ445(散) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 465 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ405E(盒) | 2.3GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 660 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ400E(盒) | 2.2GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 580 | -- | -- | -- |
(接口 AM3, 双 核心) |
|||||
羿龙Ⅱ X2 560(黑盒) | 3.3GHz/6MB L3/80W/45nm | 600 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X2 555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
羿龙Ⅱ X2 550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm | 565 | -- | -- | -- |
羿龙ⅡX2 545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm | 540 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 390 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ255(散) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 395 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 370 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ250(散) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 330 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 340 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ245(散) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ240(散) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 290 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ240e(盒) | 2.8GHz/2MB L2/45W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ235e(盒) | 2.7GHz/2MB L2/45W/45nm | 460 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ220(盒) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 285 | -- | -- | -- |
速龙Ⅱ220(散) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 245 | -- | -- | -- |
(接口 AM3, 单 核) |
|||||
闪龙 140(盒) | 2.7GHz/1MB L2/45W/45nm | 220 | -- | -- | -- |
经销商: |
网上购买推荐:京东商城[点击进入] |
以上报价均采用网店销量最高的价格。如对以上报价有疑问,请在下方的评论区留言。
品牌 | 笔记本内存规格 | 上周 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 50 | 50 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 109 | 109 | -- | -- |
威刚 |
|||||
2GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/2GB | 65 | 65 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(万紫千红) | 1333MHz/4GB | 125 | 125 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(红色威龙) | 1600MHz/2GB | 91 | 91 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(游戏威龙) | 1600MHz/4GB | 170 | 170 | -- | -- |
记忆数码 |
|||||
2GB DDR3-1333(小白龙) | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龙) | 1333MHz/4GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金诚) | 800MHz/2GB | 310 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金诚) | 1333MHz/2GB | 410 | -- | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 68 | 68 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 126 | 126 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 125 | 125 | -- | -- |
金邦 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 129 | 129 | -- | -- |
8GB DDR3-1600 (极速双通道) |
1600MHz/4GB X2 | 285 | 285 | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。 |
以上报价均采用网店销量最高的价格。如对以上报价有疑问,请在下方的评论区留言。
品牌 | 笔记本内存规格 | 上周 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 |
|||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 79 | 79 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
记忆科技 |
|||||
2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
三星(金条) |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 89 | 89 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 128 | 128 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 66 | 66 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 125 | 125 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
威刚 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 128 | 128 | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。 |
以上报价均采用网店销量最高的价格。如对以上报价有疑问,请在下方的评论区留言。
品牌 | 3.5 英寸硬盘规格 | 上周 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
希捷硬盘 |
|||||
7200.12 500GB(AS) | SAT300/7200rpm/16MB | 435 | 445 | ↑10 | -- |
7200.12 500GB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 300 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 490 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | -- |
7200.12 1TB(AS) | SAT300/7200rpm/32MB | -- | -- | -- | 缺货 |
7200.12 1TB(单) | SAT300/7200rpm/32MB | 555 | 590 | ↑35 | -- |
7200.12 1TB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 695 | 690 |
↓5 |
-- |
7200.12 1.5TB | SAT300/5900rpm/32MB | 705 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 690 | 750 | ↑60 | -- |
7200.12 2TB(单) | SAT300/7200rpm/32MB | 695 | 760 | ↑65 | -- |
7200.12 2TB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 920 |
900 |
↓20 |
-- |
7200.12 2TB(XT) | SAT300/7200rpm/64MB | 1350 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 2400 |
-- |
-- | -- |
7200.12 3TB(AS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1080 | 1100 | ↑20 | -- |
7200.12 3TB(XT) | SAT600/7200rpm/64MB | 1450 | -- | -- | -- |
7200.12 3TB(NS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1980 | -- | -- | -- |
西数硬盘 | |||||
500GB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 440 | 460 | ↑20 | -- |
500GB(绿盘) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 475 | 490 | ↑15 | -- |
500GB(黑盘企业) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 700 | 690 |
↓10 |
-- |
1TB(蓝盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 445 | -- | -- | -- |
1TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 560 | 595 | ↑35 | -- |
1TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 610 | 630 | ↑20 | -- |
1TB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 870 | 870 |
-- |
-- |
1TB(黑盘企业) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1100 | 1050 |
↓50 |
-- |
1.5TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 420 | -- | -- | -- |
1.5TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 465 | -- | -- | -- |
2TB(绿盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 695 | 760 | ↑65 | -- |
2TB(绿盘监控) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 820 | 840 | ↑20 | -- |
2TB(黑盘) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1350 |
1350 |
-- |
-- |
2TB(黑盘企业) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1780 | 1740 |
↓40 | -- |
2.5TB(EZRS) SATA | SAT300/5400rpm/64MB | 610 | -- | -- | -- |
3TB(绿盘) | SAT300/5400rpm/64MB | 1230 |
-- |
-- |
-- |
3TB(EZRS) | SAT300/5400rpm/64MB | 995 | -- | -- | -- |
日立 | |||||
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | 450 | ↑10 | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 575 |
-- |
-- |
-- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 585 |
-- |
-- |
-- |
1TB(企业) | SATA300/7200rpm/64MB | 690 | -- | -- | -- |
1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 495 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 810 | 810 |
-- |
-- |
2TB(Deskstar T7K500)企业 | SATA300/5400rpm/32MB | 1360 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/5400rpm/64MB | 935 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/7200rpm/64MB | 1020 | -- | -- | -- |
[推荐商家]:E世界A4107 余女士 01062682568
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。
品牌 | 2.5 英寸硬盘规格 | 上周 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
日立 | |||||
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 335 | 330 |
↓5 |
-- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 405 | 380 |
↓25 |
-- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 570 | -- | -- | -- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 750GB | SATA/5400rpm/8MB | 500 |
480 |
↓20 |
-- |
SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 590 | -- | -- | -- |
希捷 | |||||
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 380 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 415 | 385 |
↓30 |
-- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 360 | 340 |
↓20 |
-- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 455 | 455 | -- | -- |
SATA 500GB(XT) | SATA/7200rpm/8MB | 610 | -- | -- | -- |
SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 460 | 440 |
↓20 |
-- |
西部数据 | |||||
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 360 | 325 |
↓35 |
-- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 385 |
385 |
-- |
-- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | -- | -- | -- |
西部数据迅猛龙 | |||||
SATA 74GB | SATA/10000rpm/16MB | 640 | -- | -- | -- |
SATA 150GB | SATA/10000rpm/16MB | 810 | 810 |
-- |
-- |
SATA 300GB | SATA/10000rpm/16MB | 1170 | 1170 |
-- |
-- |
SATA 450GB | SATA/10000rpm/32MB | 1680 | -- | -- | -- |
SATA 600GB | SATA/10000rpm/32MB | 1750 | 1750 |
-- |
-- |
[推荐商家]:E世界A4107 余女士 01062682568
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。
品牌 | 2.5 英寸SSD硬盘规格 | 上周 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
Intel |
|||||
40GB G3/SA2CT040G310(简) | 45MB/s/200MB/s/32MB | 565 | 565 | -- | -- |
80GB G3/SA2CW080G310(简) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 815 | 815 |
-- |
-- |
80GB G3/SA2CW080G3K5(彩) | 90MB/s/270MB/s/32MB | 880 | 880 | -- | -- |
120GB G3/SA2CW0120G310(简) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1115 | 1115 | -- | -- |
120GB G3/SA2CW0120G3K5(彩) | 130MB/s/270MB/s/32MB | 1205 | 1205 |
-- |
-- |
160GB G3/SA2CW0160G310(简) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 1665 | 1665 |
-- |
-- |
160GB G3/SA2CW0160G3K5(彩) | 165MB/s/270MB/s/32MB | 1710 | 1710 |
-- |
-- |
300GB G3/SA2CW0300G310(简) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3230 | 3230 |
-- |
-- |
300GB G3/SA2CW0300G3K5(彩) | 205MB/s/270MB/s/32MB | 3475 | 3475 |
-- |
-- |
600GB G3/600G | 220MB/s/270MB/s/32MB | 6830 | 6830 | -- | -- |
120GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 1930 | 1930 |
-- |
-- |
250GB G3 510 | 315MB/s/470MB/s/32MB | 3780 | 3780 |
-- |
-- |
OCZ | |||||
40GB 2VTX | 270MB/s/280MB/s | 550 | -- | -- | -- |
