17日DC报价索尼P200上市宾得新机狂降
这款SONY P200,刚刚在数码相机市场露面,在和SONY公司沟通过之后,得到了P200尚未在国内销售,该批产品为水货的答复,为了保护您的权益,编辑不建议您购买非国内正式销售的水货产品。
[参考价格]:SONY P200。
[咨询电话]:021-54905713
奥林巴斯μ-mini自上市以来,就以小巧别致的造型赢得了众多MM的喜爱,成为日渐式微的O记μ系列数码相机的中坚力量,在近期DC市场的降价大潮中,μ-mini的价格也不断下跌,从最初上市的2700元降至2350-2400元左右。今天,微笑得到消息,μ-mini的价格再次下调至2250元,性价比也越来越突出。
[参考价格]奥林巴斯 μ-mini:2250元
[咨询电话]010-82668358
[商家地址]太平洋178#
索尼 | 性能简介 | 昨日 | 今日 价格 | 涨跌 幅度 |
828 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 6400 | 6400 | |
717 | 500万像素、5倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 4180 | 4180 | |
V3 | 500万像素、4倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 4820 | 4820 | |
W1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、2节AA电池 | 3050 | 3050 | |
T1 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 缺货 | 缺货 | |
T11 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3300 | 3300 | |
T3 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、锂电池 | 3500 | 3500 | |
P150 | 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 3980 | 3980 | |
P100 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、锂电池 | 2800 | 2800 | |
P93 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 2360 | 2360 | |
P73 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、2节AA电池 | 1650 | 1650 | |
F88 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3200 | 3200 | |
V1 | 500万像素、4倍光学、1.5寸屏幕、锂电池 | 3500 | 3500 | |
奥林巴斯 | ||||
IR-500 | 400万像素、2.8倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3150 | 3150 | |
C8080 | 800万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 5950 | 5950 | |
C5060 | 800万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 4250 | 4250 | |
C765 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3300 | 3300 | |
C-60 | 600万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2950 | 2950 | |
AZ-1 | 300万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
μ-410 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2480 | 2480 | |
μ-300 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 1599 | 1599 | |
μ-mini | 400万像素、2倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2400 | 2250 | ↓150 |
C-770 | 400万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3850 | 3850 |
作为一款新近上市的超薄机型,宾得 Optio SV在业内还是颇受大家关注的。而今天,它突然降价300元,令人大跌眼镜。作为一款刚刚上市的机器就调价,这样的市场举动令人震惊。
这款机器是目前市场中最薄的5倍光学变焦机型,最薄处仅为28mm,而且机身重量也仅为165g,算得上是时尚轻薄机型了。这款机器原价3500元,大降300元后,只需要3200元就能拿下了,近期打算购买数码相机的朋友不妨考虑一下这台相机。
[市场售价]:3200元
[商家地址]:科贸电脑市场二层2A067
[联系方式]:010-51661156
宾得 | 性能简介 | 昨日 价格 | 今日 价格 | 涨跌 幅度 |
OPTIO SV | 500万像素、5倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 3500 | 3200 | ↓300 |
OPTIO X | 500万像素、3倍变焦、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3400 | 3400 | |
OPTIO MX4 | 400万像素、10倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2460 | 2460 | |
S4i | 400万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2300 | 2300 | |
S5i | 500万像素、3倍变焦、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2800 | 2800 | |
S40 | 400万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1800 | 1800 | |
S50 | 500万像素、3倍变焦、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2100 | 2100 | |
卡西欧 | ||||
Z-40 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2450 | 2450 | |
Z-50 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3100 | 3100 | |
Z-55 | 500万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2900 | 2900 | |
Z-57 | 500万像素、3倍光学、2.7寸屏幕、SD卡、锂电 | 3700 | 3700 | |
P505 | 500万像素、5倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 4150 | 4150 | |
P-700 | 700万像素、4倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 5400 | 5400 | |
S-100 | 300万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2400 | 2400 | |
R-41 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2250 | 2250 | |
R-51 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2199 | 2199 | |
R-61 | 600万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 3150 | 3150 | |
理光 | ||||
R1 | 400万像素、4.8倍变焦、2寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2300 | 2300 | |
RX | 300万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 1700 | 1700 | |
GX | 500万像素、3倍变焦、1.5寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2850 | 2850 |
随着不久前柯达Z740在沈阳市场到货销售了,现在Z700也来到了我们的面前。这一款DC无论从外观还是从大体的配置风格,与Z740都差不太大,其市场定位和Z740基本一致,家庭﹑实用﹑长焦是它最大的特点。
柯达Z700数码相机定位于平价市场,面向入门级用户,它能够提供5X(相当于35 – 175 mm)光学变焦。另外,这款400万像素相机还有一些非常成功的特性,包括多画面模式,自动画面旋转功能可以图像一直正面朝上,柯达彩色技术,EASYSHARE软件,高品质视频/音频功能和独有的共享功能按钮。日前,这款产品的售价为2480元。
此款Z700,和在此前不久上市的柯达Z740,两款产品一起打造只有高端相机才能达到的更优质的肖像及远景拍摄。日前Z740产品的价格有了一些变动,从原来的3380元下调到了3180元。
富士 | 性能简介 | 昨日 价格 | 今日 价格 | 涨跌 幅度 |
S7000 | 600万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 3950 | 3950 | |
S5500 | 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 2550 | 2550 | |
S5000 | 300万像亍?0倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 2430 | 2430 | |
E550 | 600万像素、4倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 3680 | 3680 | |
E510 | 500万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 2350 | 2350 | |
E500 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1950 | 1950 | |
F810 | 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3600 | 3600 | |
F710 | 600万像素、4倍光学、2.1寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3550 | 3550 | |
F450 | 500万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
F440 | 400万像素、3.4倍光学、2寸屏幕、xD卡、锂电池 | 2450 | 2450 | |
F410 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、xD卡、锂电池 | 1900 | 1900 | |
A330 | 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1399 | 1399 | |
A310 | 300万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、2节AA电池 | 1380 | 1380 | |
S3000 | 300万像素、6倍光学、1.8寸屏幕、xD卡、4节AA电池 | 1650 | 1650 | |
柯达 | ||||
DX-7590 | 500万像素、10倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 3250 | 3250 | |
Z740 | 500万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 3180 | 3180 | |
Z700 | 500万像素、5倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2480 | 2480 | |
DX-6490 | 400万像素、10倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2650 | 2650 | |
DX-6440 | 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2050 | 2050 | |
DX-6440 | 400万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2100 | 2100 | |
LS-753 | 500万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 2500 | 2500 | |
LS-743 | 400万像素、2.8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电 | 1950 | 1950 | |
DX-7630 | 600万像素、3倍光学、2.2寸屏幕、SD卡、锂电 | 2700 | 2700 | |
DX-7530 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 2450 | 2450 | |
CX7300 | 300万像素、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 900 | 900 |
佳能在数码相机领域可以说是执牛耳了,但是自从去年年底将旗下的所以型号的数码相机全面涨价之后,就几乎没有推出什么动人的活动,这种情况的出现使许多喜爱佳能DC的用户非常失望,都把目光纷纷投向了其它的品牌。不过,长期沉默的佳能厂商好像意识到了问题的严重性,同时付出了行动,将佳能A95的价格调到了2700元,吹响了反击的号角。
[参考价格]佳能 PowerShot A95:2700元
[咨询电话]010-82668432
[商家地址]太平洋173#
伴随着新机上市,尼康旧型号机型也都已停产。此时,在多款旧机型也进行了价格下调后,目前中关村市场是一个淘宝的好时机。其中尼康CP5100和CP4300的最新报价最为诱人。
[市场售价]:CP5100 1850元、CP4300(赠品包卡架) 1900元
[联系方式]:鼎好电子商城一层南区1840# (86)010-82697012
尼康 | 性能简介 | 昨日 价格 | 今日 价格 | 涨跌 幅度 |
8800 | 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6980 | 6980 | |
8700 | 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6000 | 6000 | |
8400 | 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5850 | 5850 | |
5900 | 500万像素、3倍光学、1寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2950 | 2950 | |
5700 | 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5400 | 5400 | |
5600 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2250 | 2250 | |
5400 | 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 3750 | 3750 | |
4500 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 1950 | 1950 | |
3700 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1850 | 1850 | |
SQ | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 1450 | 1450 | |
2200 | 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1150 | 1150 | |
3200 | 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1450 | 1450 | |
4100 | 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1650 | 1650 | |
5100 | 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1850 | 1850 | |
4200 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
4300 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1900 | 1900 | |
4800 | 400万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
5200 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
D70 | 机身、600万像素 | 5800 | 5800 | |
D2X | 机身、1240万像素 | 43500 | 43500 | |
佳能 |
|
| ||
IXUS 30 | 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
IXUS 40 | 400万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
IXUS 50 | 500万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 3150 | 3150 | |
IXUS IIS | 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 | 1950 | 1950 | |
IXUS 430 | 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
IXUS 500 | 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 3180 | 3180 | |
A75 | 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1880 | 1880 |
|
A85 | 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2050 | 2050 | |
A95 | 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2700 | 2700 | |
A510 | 300万像素、4倍光学、CF卡、2节AA电池 | 1850 | 1850 | |
A520 | 400万像素、4倍光学、CF卡、2节AA电池 | 2350 | 2350 | |
A400 | 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 | 1400 | 1400 | |
S70 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 4250 | 4250 | |
S1 IS | 300万像素、10倍光学、CF卡、4节AA电池 | 3150 | 3150 | |
Pro 1 | 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 | 7300 | 7300 | |
300D | 单反套机 | 6800 | 6800 | |
20D | 单反套机 | 12600 | 12600 | |
1D markII | 单反套机 | 38600 | 38600 | |
1Ds markII | 单反套机 | 62500 | 62500 |
虽然FZ3在体积上没有FZ20威猛,但是却具备了FZ20的大部分特征。以前,FZ3的价格也接近3000元,性价比并不怎么样,再加上被FZ20的光环所遮掩,所以也不太被人关注。今天微笑得到消息,FZ3刚刚从2950元下调为2450元,对于一款两、三千元左右的产品来说,一次性暴跌500元,在数码相机市场还是非常少见的,本来少受关注的FZ3,性价比一下子突出出来。
[参考价格]松下 DMC-FZ3:2450元
[咨询电话]010-82689831
[商家地址]太平洋一层177#
柯尼卡 美能达 | 性能简介 | 昨日 价格 | 今日 价格 | 涨跌 幅度 |
A2 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 6350 | 6350 | |
A200 | 800万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 5400 | 5400 | |
A1 | 500万像素、7倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电 | 4800 | 4800 | |
Z5 | 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 3500 | 3500 | |
Z3 | 400万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 2950 | 2950 | |
Z2 | 400万像素、10倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、4节AA电池 | 2500 | 2500 | |
G400 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 1900 | 1900 | |
G530 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2300 | 2300 | |
G600 | 600万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2600 | 2600 | |
X21 | 200万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1280 | 1280 | |
X31 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1550 | 1550 | |
Xt | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 1650 | 1650 | |
Xg | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 1950 | 1950 | |
X50 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电 | 2850 | 2850 | |
松下 | ||||
LC-1 | 500万像素、3.2倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 7900 | 7900 | |
FZ-20 | 500万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 4150 | 4150 | |
FZ-10 | 400万像素、12倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3650 | 3650 | |
FZ-3 | 300万像素、12倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2450 | 2450 | |
FX-2 | 400万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2750 | 2750 | |
FX-7 | 400万像素、3倍光学、2.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3300 | 3300 | |
FX-1 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1680 | 1680 |