18.8倍超解像口袋长焦 卡西欧H35评测
分享
卡西欧(CASIO)H35 (参数 报价 点评) | |
基本参数 | |
---|---|
相机类型 | 消费,卡片,长焦,广角 |
有效像素数 | 1610万 |
最大像素数 | 1657万 |
最高分辩率 | 4608×3456 |
光学变焦倍数 | 12.500倍 |
数码变焦倍数 | 4.000倍 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
对焦方式 | 自动对焦,微距,超级微距,无穷远,手动对焦 |
操作方式 | 全手动操作 |
镜头 | |
焦距(相当于35mm相机) | 24-300mm |
实际焦距 | f=4.24-53mm |
普通对焦范围 | 5cm - 无穷远; |
微距对焦范围 | 1cm - 50cm; |
最大光圈范围 | F3-F5.9 |
广角端 | 24.0mm |
镜头说明 | 镜头结构:8组9片 |
闪光灯 | |
相机闪光灯 | 内置 |
有效闪光范围 | 广角:30cm - 470cm; 长焦:90cm - 240cm; |
闪光模式 | 自动闪光,禁止闪光,强制闪光,减轻红眼 |
外置闪光灯 | 否 |
快门 | |
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 1/2-1/2000秒 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) |
曝光测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
感光度范围 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
白平衡调整 | 自动,手动,预设 |
白平衡预设 | 自动,预设(日光,多云,阴影,白日光色FL,日光色FL,白炽灯,手动WB) |
拍摄性能 | |
自拍功能 | 2秒,10秒,三段式定时自拍 |
连拍功能 | 10张/秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
面部识别 | 支持面部识别功能 |
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 |
图像尺寸 | 4608×3456 4608×3072 4608×2592 3648×2736 2560×1920 2048×1536 640×480 |
视频拍摄 | 1280×720(24帧/秒) 640×480(30帧/秒) |
高清格式 | 支持720P高清视频拍摄 |
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) |
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
取景及显示 | |
液晶屏尺寸 | 3.000英寸 |
液晶屏象素 | 46.000万 |
屏幕功能 | 高清屏 |
存储格式 | |
存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡 |
内置/随机存储卡容量 | 34.9MB |
照片格式 | JPEG(Exif Ver2.3) |
视频格式 | AVI(Motion JPEG) |
音频输入 | 单声道音频输入 |
其他特性 | |
随机附件 | 充电式锂电池锂电池充电器 AC电源线 USB线 AV线配带 CD-ROM |
附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
连接类型 | 高速USB 2.0 |
电池容量 | 1000张(CIPA标准) |
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
电源 | 可充电锂离子电池 |
颜色 | 银色,红色,棕色 |
尺寸 | 长104.8×高59.1×厚28.6mm |
重量 | 201.0g |
环境参数 | |
工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 10-80% |
存储温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | <90% |
0人已赞