回到99年!从Q3帧速回顾电脑性能升级
分享
硬件配置 | |
CPU | PIII 550 |
主板 | ABIT BX6 2.0 (BIOS date 7/13/99) |
内存 | 128 MB Viking PC100 CAS2 |
硬盘 | Western Digital WDAC 4180000 EIDE DMA 开启 |
网卡 | Netgear FA310TX |
显示卡厂商/型号 | 驱动程序版本 |
3dfx Voodoo3 2000,3000,3500 | 4.11.01.1151 |
AOpen PA 3010 | 4.11.01.0208 |
ASUS (PCI,AGP,APG Deluxe) | 4.11.01.0208 |
ATI Rage128, All-in-Wonder | 4.11.1.1003 |
CardExpert i752 | 4.11.01.1254 |
CardExpert SG4 | 4.11.01.8007-8.10.10 |
CardExpert TNT2 | 4.11.01.0191 |
Creative Labs TNT2/Ultra | 4.11.01.2103.03.0204 |
Creative Labs Savage4 | 4.10.01.2102-4.8401 |
Diamond Savage4 | 4.11.01.0204 |
Diamond TNT2/Ultra | 4.11.01.0402 |
ELSA TNT2 | 4.11.01.0200-0022 |
ELSA Savage4 | 4.11.01.0303-0001 |
Gigabyte GA 660 | 4.11.01.0208 |
Guillemot Xentor32 | 4.11.01.0208 |
Hercules TNT2/Ultra | 4.11.01.0208 |
LeadTek | 4.06.02.0436 |
Matrox G400/MAX | 4.11.01.2110 |
Microstar MS 8806 | 4.11.01.0208 |
Number Nine SR9 | 4.11.01.9550 |
PowerColor Savage4 | 4.11.01.8003-8.03.03 |
PowerColor TNT2 | 4.11.01.0188 |
Skywell TNT2 | 4.11.01.0208 |
上面的成绩来自1999年的显示卡评测,我们看到最高档的TNT2Ultra的帧速率也没有达到70fps,这样的条件下游戏只能达到基本流畅的水平。
0人已赞